【ポケモンソードシールド】タマンタの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のタマンタの入手方法と進化条件を記載しています。タマンタのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、タマンタについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2020年1月13日 17:55
スポンサーリンク
スポンサーリンク
タマンタの入手方法

| 出現場所 | 9番道路 エンジンリバーサイド げきりんの湖(晴れ、日照、雨、雷雨、曇り、霧、雪、吹雪、砂嵐) |
|---|---|
| レイドバトル | キバ湖・東 キバ湖・西 ミロカロ湖・南 ミロカロ湖・北 巨人の鏡池 |
スポンサーリンク
タマンタの進化条件
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
タマンタ | - |
マンタイン | 手持ちにテッポウオがいる状態でレベルアップで進化 |
タマンタのタイプ/特性
タマンタのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| みず | ひこう |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | でんき |
| ばつぐん(×2) | いわ |
| いまひとつ(×0.5) | ほのお はがね むし みず かくとう |
| いまひとつ(×0.25) | - |
| こうかなし | じめん |
タマンタの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| すいすい | 天候が雨のとき、素早さを2倍する |
| ちょすい | みず技を無効化し、最大HPの1/4回復する |
タマンタの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| みずのベール | 状態異常やけどにならない |
スポンサーリンク
タマンタの種族値
| HP | 45 |
|---|---|
| こうげき | 20 |
| ぼうぎょ | 50 |
| とくこう | 60 |
| とくぼう | 120 |
| すばやさ | 50 |
| 合計 | 345 |
タマンタのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 水中1 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| - | - | - |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| - | 1 | - |
タマンタの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| みずでっぽう | 40 | 100 | 25 | |
| たいあたり | 40 | 100 | 35 | |
| ちょうおんぱ | - | 55 | 20 | |
| つばさでうつ | 60 | 100 | 35 | |
| みずのはどう | 60 | 100 | 20 | |
| ワイドガード | - | - | 10 | |
| こうそくいどう | - | - | 30 | |
| バブルこうせん | 65 | 100 | 20 | |
| ずつき | 70 | 100 | 15 | |
| エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 | |
| アクアリング | - | - | 20 | |
| とびはねる | 85 | 85 | 5 | |
| とっしん | 90 | 85 | 20 | |
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | 5 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ねむる | - | - | 10 | |
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | |
| メロメロ | - | 100 | 15 | |
| あまごい | - | - | 5 | |
| あられ | - | - | 10 | |
| うずしお | 35 | 85 | 15 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| スピードスター | 60 | - | 20 | |
| てだすけ | - | - | 20 | |
| ダイビング | 80 | 100 | 10 | |
| とびはねる | 85 | 85 | 5 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
| アクロバット | 55 | 100 | 15 | |
| じならし | 60 | 100 | 20 | |
| エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | 5 | |
| なみのり | 90 | 100 | 15 | |
| れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | |
| ふぶき | 110 | 70 | 5 | |
| じしん | 100 | 100 | 10 | |
| こうそくいどう | - | - | 30 | |
| たきのぼり | 80 | 100 | 15 | |
| ドわすれ | - | - | 20 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| ねっとう | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ミラーコート | - | 100 | 20 | |
| はねる | - | - | 40 | |
| たつまき | 40 | 100 | 20 | |
| たたきつける | 80 | 75 | 20 | |
| くろいきり | - | - | 30 | |
| おいかぜ | - | - | 30 | |
| あやしいひかり | - | 100 | 10 |
タマンタ
マンタイン
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください