【ポケモンソードシールド】サシカマスの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のサシカマスの入手方法と進化条件を記載しています。サシカマスのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、サシカマスについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月27日 15:53
スポンサーリンク
スポンサーリンク
サシカマスの入手方法

| 出現場所 | 2番道路(釣り) ハウタウン(釣り) エンジンリバーサイド(釣り) |
|---|---|
| 天候 | 雨・雷雨 |
| レイドバトル | ギバ湖 ミロカロ湖 ハシノマ原っぱ 巨人の鏡池 巨人の帽子 げきりんの湖 |
スポンサーリンク
サシカマスの進化条件
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
サシカマス | - |
カマスジョー | Lv.26で進化 |
サシカマスのタイプ/特性
サシカマスのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| みず | - |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | - |
| ばつぐん(×2) | でんき くさ |
| いまひとつ(×0.5) | ほのお はがね こおり みず |
| いまひとつ(×0.25) | - |
| こうかなし | - |
サシカマスの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| すいすい | 天候が雨のとき、素早さを2倍する |
サシカマスの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| スクリューおびれ | 攻撃を引き寄せる技や特性の効果を無視する |
スポンサーリンク
サシカマスの種族値
| HP | 41 |
|---|---|
| こうげき | 63 |
| ぼうぎょ | 40 |
| とくこう | 40 |
| とくぼう | 30 |
| すばやさ | 66 |
| 合計 | 280 |
サシカマスのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 水中2 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| - | - | - |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| - | - | 1 |
サシカマスの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| つつく | 35 | 100 | 35 | |
| アクアジェット | 40 | 100 | 20 | |
| みだれづき | 15 | 85 | 20 | |
| かみつく | 60 | 100 | 25 | |
| こうそくいどう | - | - | 30 | |
| ダイビング | 80 | 100 | 10 | |
| とぎすます | - | - | 30 | |
| かみくだく | 80 | 100 | 15 | |
| アクアブレイク | 85 | 100 | 10 | |
| すてみタックル | 120 | 100 | 15 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ねむる | - | - | 10 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| メロメロ | - | 100 | 15 | |
| あまごい | - | - | 5 | |
| うずしお | 35 | 85 | 15 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| スピードスター | 60 | - | 20 | |
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | |
| ダイビング | 80 | 100 | 10 | |
| とびはねる | 85 | 85 | 5 | |
| ダメおし | 60 | 100 | 10 | |
| こおりのキバ | 65 | 95 | 15 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| こうそくいどう | - | - | 30 | |
| きあいだめ | - | - | 30 | |
| たきのぼり | 80 | 100 | 15 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| かみくだく | 80 | 100 | 15 | |
| インファイト | 120 | 100 | 5 | |
| どくづき | 80 | 100 | 20 | |
| ねっとう | 80 | 100 | 15 | |
| ドリルライナー | 80 | 95 | 10 | |
| じごくづき | 80 | 100 | 15 | |
| サイコファング | 85 | 100 | 10 | |
| アクアブレイク | 85 | 100 | 10 |
タマゴ技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| つぼをつく | - | - | 30 | |
| つじぎり | 70 | 100 | 15 | |
| きりさく | 70 | 100 | 20 | |
| あばれる | 120 | 100 | 10 |
サシカマス
カマスジョー
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください