【ポケモンシールドシールド】ゴンべの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンシールドシールド(ポケモン剣盾)のゴンべの入手方法と進化条件を記載しています。ゴンべのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、ゴンべについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月25日 17:17
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ゴンべの入手方法

| 出現場所 | エンジンリバーサイド 「まんぷくおこう」を持たせたカビゴンを預け屋に預ける。 |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| レイドバトル | エンジンリバーサイド ハシノマ原っぱ ストーンズ原野 |
スポンサーリンク
ゴンべの進化条件
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
| ゴンべ | - |
カビゴン | なついた「ゴンべ」がLVUpで進化 |
ゴンべのタイプ/特性
ゴンべのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| ノーマル | - |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | - |
| ばつぐん(×2) | かくとう |
| いまひとつ(×0.5) | - |
| いまひとつ(×0.25) | - |
| こうかなし | ゴースト |
ゴンべの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| ものひろい | 道具を所持していない場合、相手がそのターンに消費した道具を自分のものにする。 戦闘終了時に1割の確率で道具を拾ってくる。 |
| あついしぼう | 「ほのお」「こおり」タイプの技を受けたとき、ダメージを半減する。 |
ゴンべの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| くいしんぼう | 持っている木の実を使うタイミングが通常よりも早くなる。 |
スポンサーリンク
ゴンべの種族値
| HP | 135 |
|---|---|
| こうげき | 85 |
| ぼうぎょ | 40 |
| とくこう | 40 |
| とくぼう | 85 |
| すばやさ | 5 |
| 合計 | 390 |
ゴンべのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 卵未発見 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| - | - | - |
ゴンべの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| たいあたり | 40 | 100 | 35 | |
| したでなめる | 30 | 100 | 30 | |
| まるくなる | - | - | 40 | |
| リサイクル | - | - | 10 | |
| ほしがる | 60 | 100 | 25 | |
| かみつく | 60 | 100 | 25 | |
| たくわえる | - | - | 20 | |
| のみこむ | - | - | 10 | |
| いやなおと | - | 85 | 40 | |
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | |
| なげつける | - | 100 | 10 | |
| ドわすれ | - | - | 20 | |
| ゆびをふる | - | - | 10 | |
| じたばた | - | 100 | 15 | |
| はらだいこ | - | - | 10 | |
| とっておき | 140 | 100 | 5 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| メガトンパンチ | 80 | 85 | 20 | |
| メガトンキック | 120 | 75 | 5 | |
| ネコにこばん | 40 | 100 | 20 | |
| ほのおのパンチ | 75 | 100 | 15 | |
| れいとうパンチ | 75 | 100 | 15 | |
| かみなりパンチ | 75 | 100 | 15 | |
| ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | |
| いやなおと | - | 85 | 40 | |
| じばく | 200 | 100 | 5 | |
| ねむる | - | - | 10 | |
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | |
| あまえる | - | 100 | 20 | |
| メロメロ | - | 100 | 15 | |
| すなあらし | - | - | 10 | |
| あまごい | - | - | 5 | |
| にほんばれ | - | - | 5 | |
| うずしお | 35 | 85 | 15 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | |
| がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | |
| なげつける | - | 100 | 10 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
| かたきうち | 70 | 100 | 5 | |
| じならし | 60 | 100 | 20 | |
| じだんだ | 75 | 100 | 10 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | |
| かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | |
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | 5 | |
| なみのり | 90 | 100 | 15 | |
| れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | |
| ふぶき | 110 | 70 | 5 | |
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
| かみなり | 110 | 70 | 10 | |
| じしん | 100 | 100 | 10 | |
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
| ゆびをふる | - | - | 10 | |
| だいもんじ | 110 | 85 | 5 | |
| ドわすれ | - | - | 20 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| アンコール | - | 100 | 5 | |
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
| さわぐ | 90 | 100 | 10 | |
| ばかぢから | 120 | 100 | 5 | |
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | |
| タネばくだん | 80 | 100 | 15 | |
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | |
| ダストシュート | 120 | 80 | 5 | |
| ふるいたてる | - | - | 30 |
タマゴ技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| のろい | - | - | 10 | |
| すてみタックル | 120 | 100 | 15 | |
| じわれ | - | レベル差による | 5 | |
| ゲップ | 120 | 90 | 10 | |
| カウンター | - | 100 | 20 |
カビゴン
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください