【ポケモンシールドシールド】シュシュプの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンシールドシールド(ポケモン剣盾)のシュシュプの入手方法と進化条件を記載しています。シュシュプのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、シュシュプについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月25日 18:43
スポンサーリンク
スポンサーリンク
シュシュプの入手方法

出現場所 | 【シールド限定】 ストーンズ原野 巨人の鏡池 ルミナスメイズの森 5番道路 |
---|---|
天候 | 霧、くもり |
レイドバトル | 【シールド限定】 うららか草原 ハシノマ原っぱ ナックル丘陵 げきりんの湖 |
スポンサーリンク
シュシュプの進化条件
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
![]() | - |
![]() | 「においぶくろ」を持たせて通信交換する。 |
シュシュプのタイプ/特性
シュシュプのタイプ
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|
フェアリー | - |
タイプ相性
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) | - |
ばつぐん(×2) | はがね どく |
いまひとつ(×0.5) | かくとう あく むし |
いまひとつ(×0.25) | - |
こうかなし | ドラゴン |
シュシュプの特性
特性 | 効果 |
---|---|
いやしのこころ | ターン終了時に1/3の確率で場にいる味方の状態異常を回復する。 |
シュシュプの夢特性
特性 | 効果 |
---|---|
アロマベール | 「アンコール」「いちゃもん」「ちょうはつ」「かなしばり」「メロメロ」などを無効化する。 |
スポンサーリンク
シュシュプの種族値
HP | 78 |
---|---|
こうげき | 52 |
ぼうぎょ | 60 |
とくこう | 63 |
とくぼう | 65 |
すばやさ | 23 |
合計 | 341 |
シュシュプのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
タマゴグループ | 妖精 |
---|
倒したら貰える努力値
HP | こうげき | ぼうぎょ |
---|---|---|
1 | - | - |
とくこう | とくぼう | すばやさ |
- | - | - |
シュシュプの覚えるわざ
レベル技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ようせいのかぜ | ![]() | 40 | 100 | 30 |
あまいかおり | ![]() | - | 100 | 20 |
てんしのキッス | ![]() | - | 75 | 10 |
エコーボイス | ![]() | 40 | 100 | 15 |
アロマセラピー | ![]() | - | - | 5 |
ドレインキッス | ![]() | 50 | 100 | 10 |
メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
じたばた | ![]() | - | 100 | 15 |
ミストフィールド | ![]() | - | - | 10 |
サイコキネシス | ![]() | 90 | 100 | 10 |
あまえる | ![]() | - | 100 | 20 |
めいそう | ![]() | - | - | 20 |
ムーンフォース | ![]() | 95 | 100 | 15 |
スキルスワップ | ![]() | - | - | 10 |
わざマシン
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ひかりのかべ | ![]() | - | - | 30 |
リフレクター | ![]() | - | - | 20 |
ねむる | ![]() | - | - | 10 |
いびき | ![]() | 50 | 100 | 15 |
まもる | ![]() | - | - | 10 |
あまえる | ![]() | - | 100 | 20 |
メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
あまごい | ![]() | - | - | 5 |
にほんばれ | ![]() | - | - | 5 |
からげんき | ![]() | 70 | 100 | 20 |
てだすけ | ![]() | - | - | 20 |
うそなき | ![]() | - | 100 | 20 |
トリックルーム | ![]() | - | - | 5 |
りんしょう | ![]() | 60 | 100 | 15 |
ドレインキッス | ![]() | 50 | 100 | 10 |
ミストフィールド | ![]() | - | - | 10 |
わざレコード
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
10まんボルト | ![]() | 90 | 100 | 15 |
サイコキネシス | ![]() | 90 | 100 | 10 |
みがわり | ![]() | - | - | 10 |
こらえる | ![]() | - | - | 10 |
ねごと | ![]() | - | - | 10 |
アンコール | ![]() | - | 100 | 5 |
スキルスワップ | ![]() | - | - | 10 |
めいそう | ![]() | - | - | 20 |
ジャイロボール | ![]() | - | 100 | 5 |
エナジーボール | ![]() | 90 | 100 | 10 |
わるだくみ | ![]() | - | - | 20 |
ラスターカノン | ![]() | 80 | 100 | 10 |
サイドチェンジ | ![]() | - | - | 15 |
マジカルシャイン | ![]() | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ねがいごと | ![]() | - | - | 10 |
かなしばり | ![]() | - | 100 | 20 |
おさきにどうぞ | ![]() | - | - | 15 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください