【ポケモンソードシールド】ピチューの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のピチューの入手方法と進化条件を記載しています。ピチューのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、ピチューについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2020年1月13日 17:55
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ピチューの入手方法

出現場所 | - |
---|---|
天候 | - |
レイドバトル | エンジンリバーサイド ナックル丘陵 巨人の帽子 |
スポンサーリンク
ピチューの進化条件
ピチューのタイプ/特性
ピチューのタイプ
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|
でんき | - |
タイプ相性
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) | - |
ばつぐん(×2) | じめん |
いまひとつ(×0.5) | はがね ひこう でんき |
いまひとつ(×0.25) | - |
こうかなし | - |
ピチューの特性
特性 | 効果 |
---|---|
せいでんき | 接触攻撃をされたとき、たまに相手を麻痺にする |
ピチューの夢特性
特性 | 効果 |
---|---|
ひらいしん | でんき技を自身に集め、無効化して特攻を1段階上げる |
スポンサーリンク
ピチューの種族値
HP | 20 |
---|---|
こうげき | 40 |
ぼうぎょ | 15 |
とくこう | 35 |
とくぼう | 35 |
すばやさ | 60 |
合計 | 205 |
ピチューのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|
倒したら貰える努力値
HP | こうげき | ぼうぎょ |
---|---|---|
- | - | - |
とくこう | とくぼう | すばやさ |
- | - | 1 |
ピチューの覚えるわざ
レベル技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
でんきショック | ![]() | 40 | 100 | 30 |
しっぽをふる | ![]() | - | 100 | 30 |
なかよくする | ![]() | - | - | 20 |
てんしのキッス | ![]() | - | 75 | 10 |
ほっぺすりすり | ![]() | 20 | 100 | 20 |
わるだくみ | ![]() | - | - | 20 |
あまえる | ![]() | - | 100 | 20 |
わざマシン
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
メガトンパンチ | ![]() | 80 | 85 | 20 |
メガトンキック | ![]() | 120 | 75 | 5 |
かみなりパンチ | ![]() | 75 | 100 | 15 |
でんじは | ![]() | - | 90 | 20 |
ひかりのかべ | ![]() | - | - | 30 |
リフレクター | ![]() | - | - | 20 |
ねむる | ![]() | - | - | 10 |
いびき | ![]() | 50 | 100 | 15 |
まもる | ![]() | - | - | 10 |
あまえる | ![]() | - | 100 | 20 |
メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
あまごい | ![]() | - | - | 5 |
からげんき | ![]() | 70 | 100 | 20 |
スピードスター | ![]() | 60 | - | 20 |
てだすけ | ![]() | - | - | 20 |
なげつける | ![]() | - | 100 | 10 |
りんしょう | ![]() | 60 | 100 | 15 |
ボルトチェンジ | ![]() | 70 | 100 | 20 |
エレキネット | ![]() | 55 | 95 | 15 |
エレキフィールド | ![]() | - | - | 10 |
わざレコード
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
のしかかり | ![]() | 85 | 100 | 15 |
なみのり | ![]() | 90 | 100 | 15 |
10まんボルト | ![]() | 90 | 100 | 15 |
かみなり | ![]() | 110 | 70 | 10 |
みがわり | ![]() | - | - | 10 |
きしかいせい | ![]() | - | 100 | 15 |
こらえる | ![]() | - | - | 10 |
ねごと | ![]() | - | - | 10 |
アンコール | ![]() | - | 100 | 5 |
アイアンテール | ![]() | 100 | 75 | 15 |
さわぐ | ![]() | 90 | 100 | 10 |
わるだくみ | ![]() | - | - | 20 |
くさむすび | ![]() | - | 100 | 20 |
ワイルドボルト | ![]() | 90 | 100 | 15 |
じゃれつく | ![]() | 90 | 90 | 10 |
タマゴ技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
プレゼント | ![]() | - | 90 | 15 |
ねこだまし | ![]() | 40 | 100 | 10 |
ねがいごと | ![]() | - | - | 10 |
チャームボイス | ![]() | 40 | - | 15 |
じゅうでん | ![]() | - | 100 | 20 |
じたばた | ![]() | - | 100 | 15 |
くすぐる | ![]() | - | 100 | 20 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください