【ポケモンソードシールド】アママイコの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のアママイコの入手方法と進化条件を記載しています。アママイコのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、アママイコについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月28日 18:23
スポンサーリンク
スポンサーリンク
アママイコの入手方法

出現場所 | - |
---|---|
天候 | - |
レイドバトル | こもれび林 巨人の鏡池 |
スポンサーリンク
アママイコの進化条件
アママイコのタイプ/特性
アママイコのタイプ
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|
くさ | - |
タイプ相性
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) | - |
ばつぐん(×2) | ほのお、こおり、どく、ひこう、むし |
いまひとつ(×0.5) | みず、くさ、でんき、じめん |
いまひとつ(×0.25) | - |
こうかなし | - |
アママイコの特性
特性 | 効果 |
---|---|
リーフガード | 天候が晴天のとき、状態異常にならない |
どんかん | メロメロ・ちょうはつ状態にならない 特性いかくを無効化する |
アママイコの夢特性
特性 | 効果 |
---|---|
スイートベール | 自身と味方がねむりにならなくなる |
スポンサーリンク
アママイコの種族値
HP | 52 |
---|---|
こうげき | 40 |
ぼうぎょ | 48 |
とくこう | 40 |
とくぼう | 48 |
すばやさ | 62 |
合計 | 290 |
アママイコのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
タマゴグループ | 植物 |
---|
倒したら貰える努力値
HP | こうげき | ぼうぎょ |
---|---|---|
- | - | - |
とくこう | とくぼう | すばやさ |
- | - | 2 |
アママイコの覚えるわざ
レベル技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
はねる | ![]() | - | - | 40 |
はっぱカッター | ![]() | 55 | 95 | 25 |
なかよくする | ![]() | - | - | 20 |
じたばた | ![]() | - | 100 | 15 |
こうそくスピン | ![]() | 50 | 100 | 40 |
あまいかおり | ![]() | - | 100 | 20 |
マジカルリーフ | ![]() | 60 | - | 20 |
ふみつけ | ![]() | 65 | 100 | 20 |
フラフラダンス | ![]() | - | 100 | 20 |
アロマミスト | ![]() | - | - | 20 |
アロマセラピー | ![]() | - | - | 5 |
リーフストーム | ![]() | 130 | 90 | 5 |
わざマシン
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
マジカルリーフ | ![]() | 60 | - | 20 |
ソーラービーム | ![]() | 120 | 100 | 10 |
ひかりのかべ | ![]() | - | - | 30 |
リフレクター | ![]() | - | - | 20 |
しんぴのまもり | ![]() | - | - | 25 |
ねむる | ![]() | - | - | 10 |
いびき | ![]() | 50 | 100 | 15 |
まもる | ![]() | - | - | 10 |
ギガドレイン | ![]() | 75 | 100 | 10 |
あまえる | ![]() | - | 100 | 20 |
メロメロ | ![]() | - | 100 | 15 |
にほんばれ | ![]() | - | - | 5 |
からげんき | ![]() | 70 | 100 | 20 |
てだすけ | ![]() | - | - | 20 |
とびはねる | ![]() | 85 | 85 | 5 |
しっぺがえし | ![]() | 50 | 100 | 10 |
なげつける | ![]() | - | 100 | 10 |
りんしょう | ![]() | 60 | 100 | 15 |
ドレインキッス | ![]() | 50 | 100 | 10 |
わざレコード
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
みがわり | ![]() | - | - | 10 |
こらえる | ![]() | - | - | 10 |
ねごと | ![]() | - | - | 10 |
タネばくだん | ![]() | 80 | 100 | 15 |
エナジーボール | ![]() | 90 | 100 | 10 |
しねんのずつき | ![]() | 80 | 90 | 15 |
リーフストーム | ![]() | 130 | 90 | 5 |
くさむすび | ![]() | - | 100 | 20 |
じゃれつく | ![]() | 90 | 90 | 10 |
マジカルシャイン | ![]() | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
つぼをつく | ![]() | - | - | 30 |
こうごうせい | ![]() | - | - | 5 |
がむしゃら | ![]() | - | 100 | 5 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください