【ポケモンシールドシールド】ピィの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンシールドシールド(ポケモン剣盾)のピィの入手方法と進化条件を記載しています。ピィのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、ピィについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月25日 17:28
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ピィの入手方法
出現場所 | - |
---|---|
天候 | - |
レイドバトル | うららか草原 ナックル丘陵 |
スポンサーリンク
ピィの進化条件
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ピィ | - |
ピッピ | なつき進化 |
ピクシー | 「つきのいし」を使用して進化 |
ピィのタイプ/特性
ピィのタイプ
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|
フェアリー | - |
タイプ相性
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) | - |
ばつぐん(×2) | はがね どく |
いまひとつ(×0.5) | かくとう あく むし |
いまひとつ(×0.25) | - |
こうかなし | ドラゴン |
ピィの特性
特性 | 効果 |
---|---|
メロメロボディ | 直接攻撃を受けると、相手を3割の確率で異性の相手を「メロメロ」状態にする。 手持ちの先頭に置くと異性のポケモンに出会いやすくなる。 |
マジックガード | 状態変化や、「砂嵐」「あられ」などのダメージを無効化する |
ピィの夢特性
特性 | 効果 |
---|---|
フレンドガード | ダブルバトルの際、「味方」のポケモンの受けるダメージが1/4減る。 |
スポンサーリンク
ピィの種族値
HP | 50 |
---|---|
こうげき | 25 |
ぼうぎょ | 28 |
とくこう | 45 |
とくぼう | 55 |
すばやさ | 15 |
合計 | 218 |
ピィのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|
倒したら貰える努力値
HP | こうげき | ぼうぎょ |
---|---|---|
- | - | - |
とくこう | とくぼう | すばやさ |
- | 1 | - |
ピィの覚えるわざ
レベル技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
まねっこ | - | - | 20 | |
はねる | - | - | 40 | |
はたく | 40 | 100 | 35 | |
うたう | - | 55 | 15 | |
てんしのキッス | - | 75 | 10 | |
チャームボイス | 40 | - | 15 | |
アンコール | - | 100 | 5 | |
あまえる | - | 100 | 20 |
わざマシン
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
メガトンパンチ | 80 | 85 | 20 | |
メガトンキック | 120 | 75 | 5 | |
マジカルリーフ | 60 | - | 20 | |
ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | |
でんじは | - | 90 | 20 | |
あなをほる | 80 | 100 | 10 | |
ひかりのかべ | - | - | 30 | |
リフレクター | - | - | 20 | |
しんぴのまもり | - | - | 25 | |
ねむる | - | - | 10 | |
いびき | 50 | 100 | 15 | |
まもる | - | - | 10 | |
こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | |
あまえる | - | 100 | 20 | |
メロメロ | - | 100 | 15 | |
あまごい | - | - | 5 | |
にほんばれ | - | - | 5 | |
からげんき | 70 | 100 | 20 | |
てだすけ | - | - | 20 | |
うそなき | - | 100 | 20 | |
なげつける | - | 100 | 10 | |
ワンダールーム | - | - | 10 | |
りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
ドレインキッス | 50 | 100 | 10 | |
ミストフィールド | - | - | 10 |
わざレコード
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
のしかかり | 85 | 100 | 15 | |
かえんほうしゃ | 90 | 100 | 15 | |
サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
ゆびをふる | - | - | 10 | |
だいもんじ | 110 | 85 | 5 | |
ドわすれ | - | - | 20 | |
みがわり | - | - | 10 | |
サイコショック | 80 | 100 | 10 | |
こらえる | - | - | 10 | |
ねごと | - | - | 10 | |
アンコール | - | 100 | 5 | |
アイアンテール | 100 | 75 | 15 | |
シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
さわぐ | 90 | 100 | 10 | |
トリック | - | 100 | 10 | |
ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | |
しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | |
くさむすび | - | 100 | 20 | |
アシストパワー | 20 | 100 | 10 | |
ふるいたてる | - | - | 30 | |
じゃれつく | 90 | 90 | 10 |
タマゴ技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
プレゼント | - | 90 | 15 | |
ねがいごと | - | - | 10 | |
くすぐる | - | 100 | 20 | |
いやしのはどう | - | - | 10 | |
アロマセラピー | - | - | 5 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください