【ポケモンソードシールド】ガラルカモネギの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のガラルカモネギの入手方法と進化条件を記載しています。ガラルカモネギのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、ガラルカモネギについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月27日 18:29
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ガラルカモネギの入手方法

| 出現場所 | 5番道路(ソードのみ) 巨人の鏡池(ソードのみ) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| レイドバトル | ミロカロ湖 砂塵の窪地 ストーンズ原野 |
スポンサーリンク
ガラルカモネギの進化条件
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
ガラルカモネギ | - |
ネギガナイト | ながねぎを持たせてバトルで「急所にあたった」を3回出して勝利する |
ガラルカモネギのタイプ/特性
ガラルカモネギのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| かくとう | - |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | - |
| ばつぐん(×2) | ひこう、エスパー、フェアリー |
| いまひとつ(×0.5) | むし、いわ、あく |
| いまひとつ(×0.25) | - |
| こうかなし | - |
ガラルカモネギの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| ふくつのこころ | ひるんだとき、自身の素早さを1段階上げる |
ガラルカモネギの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| きもったま | ゴーストタイプにノーマル・かくとう技が当たる |
スポンサーリンク
ガラルカモネギの種族値
| HP | 52 |
|---|---|
| こうげき | 95 |
| ぼうぎょ | 55 |
| とくこう | 58 |
| とくぼう | 62 |
| すばやさ | 55 |
| 合計 | 377 |
ガラルカモネギのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 飛行/陸上 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| - | 1 | - |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| - | - | - |
ガラルカモネギの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| つつく | 35 | 100 | 35 | |
| すなかけ | - | 100 | 15 | |
| にらみつける | - | 100 | 30 | |
| れんぞくぎり | 40 | 95 | 20 | |
| いわくだき | 40 | 100 | 15 | |
| ぶんまわす | 60 | 100 | 20 | |
| みきり | - | - | 5 | |
| はたきおとす | 65 | 100 | 20 | |
| きりばらい | - | - | 15 | |
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | |
| つるぎのまい | - | - | 20 | |
| たたきつける | 80 | 75 | 20 | |
| リーフブレード | 90 | 100 | 15 | |
| いのちがけ | - | 100 | 5 | |
| ブレイブバード | 120 | 100 | 15 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ソーラーブレード | 125 | 100 | 10 | |
| ねむる | - | - | 10 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | |
| メロメロ | - | 100 | 15 | |
| にほんばれ | - | - | 5 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| てだすけ | - | - | 20 | |
| リベンジ | 60 | 100 | 10 | |
| かわらわり | 75 | 100 | 15 | |
| ダメおし | 60 | 100 | 10 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
| かたきうち | 70 | 100 | 5 | |
| ぶんまわす | 60 | 100 | 20 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| つるぎのまい | - | - | 20 | |
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | |
| きあいだめ | - | - | 30 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| ばかぢから | 120 | 100 | 5 | |
| リーフブレード | 90 | 100 | 15 | |
| インファイト | 120 | 100 | 5 | |
| どくづき | 80 | 100 | 20 | |
| ブレイブバード | 120 | 100 | 15 | |
| ふるいたてる | - | - | 30 | |
| じごくづき | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ほしがる | 60 | 100 | 25 | |
| フェイント | 30 | 100 | 10 | |
| ファストガード | - | - | 15 | |
| のろい | - | - | 10 | |
| でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | |
| つじぎり | 70 | 100 | 15 | |
| すてみタックル | 120 | 100 | 15 | |
| シンプルビーム | - | 100 | 15 | |
| じたばた | - | 100 | 15 | |
| ゴッドバード | 140 | 90 | 5 | |
| カウンター | - | 100 | 20 |
ガラルカモネギ
ネギガナイト
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください