【ポケモンソードシールド】ハスボーの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のハスボーの入手方法と進化条件を記載しています。ハスボーのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、ハスボーについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月28日 12:29
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ハスボーの入手方法
出現場所 | 2番道路(シールド限定) こもれび林(シールド限定) うららか草原(シールド限定) キバ湖・西(シールド限定) |
---|---|
天候 | こもれび林(霧、雷、雨、曇り、雨、晴れ) うららか草原(雨) キバ湖・西(曇り) |
レイドバトル | こもれび林 ハシノマ原っぱ ストーンズ原野 |
スポンサーリンク
ハスボーの進化条件
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ハスボー | - |
ハスブレロ | Lv.14で進化 |
ルンパッパ | みずのいしで進化 |
ハスボーのタイプ/特性
ハスボーのタイプ
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|
みず | くさ |
タイプ相性
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) | - |
ばつぐん(×2) | どく、ひこう、むし |
いまひとつ(×0.5) | じめん、はがね |
いまひとつ(×0.25) | みず |
こうかなし | - |
ハスボーの特性
特性 | 効果 |
---|---|
すいすい | 天候が雨のとき、素早さを2倍する |
あめうけざら | 天候が雨のとき、最大HPの1/16回復する。 |
ハスボーの夢特性
特性 | 効果 |
---|---|
マイペース | こんらん状態にならない |
スポンサーリンク
ハスボーの種族値
HP | 40 |
---|---|
こうげき | 30 |
ぼうぎょ | 30 |
とくこう | 40 |
とくぼう | 50 |
すばやさ | 30 |
合計 | 220 |
ハスボーのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
タマゴグループ | 水中1/植物 |
---|
倒したら貰える努力値
HP | こうげき | ぼうぎょ |
---|---|---|
- | - | - |
とくこう | とくぼう | すばやさ |
- | 1 | - |
ハスボーの覚えるわざ
レベル技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
なきごえ | - | 100 | 40 | |
おどろかす | 30 | 100 | 15 | |
すいとる | 20 | 100 | 25 | |
みずでっぽう | 40 | 100 | 25 | |
しろいきり | - | - | 30 | |
メガドレイン | 40 | 100 | 15 | |
じたばた | - | 100 | 15 | |
バブルこうせん | 65 | 100 | 20 | |
しぜんのちから | - | - | 20 | |
ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | |
あまごい | - | - | 5 | |
しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | |
エナジーボール | 90 | 100 | 10 |
わざマシン
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | |
ねむる | - | - | 10 | |
どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
いびき | 50 | 100 | 15 | |
まもる | - | - | 10 | |
こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | |
ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | |
メロメロ | - | 100 | 15 | |
あまごい | - | - | 5 | |
にほんばれ | - | - | 5 | |
あられ | - | - | 10 | |
うずしお | 35 | 85 | 15 | |
からげんき | 70 | 100 | 20 | |
タネマシンガン | 25 | 100 | 30 | |
りんしょう | 60 | 100 | 15 |
わざレコード
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
つるぎのまい | - | - | 20 | |
のしかかり | 85 | 100 | 15 | |
なみのり | 90 | 100 | 15 | |
れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | |
ふぶき | 110 | 70 | 5 | |
みがわり | - | - | 10 | |
こらえる | - | - | 10 | |
ねごと | - | - | 10 | |
さわぐ | 90 | 100 | 10 | |
タネばくだん | 80 | 100 | 15 | |
エナジーボール | 90 | 100 | 10 | |
しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | |
くさむすび | - | 100 | 20 | |
ねっとう | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
やどりぎのタネ | - | 90 | 10 | |
フラフラダンス | - | 100 | 20 | |
はっぱカッター | 55 | 95 | 25 | |
こうごうせい | - | - | 5 | |
くすぐる | - | 100 | 20 | |
カウンター | - | 100 | 20 | |
あまいかおり | - | 100 | 20 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください