【ポケモンソードシールド】マメパトの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のマメパトの入手方法と進化条件を記載しています。マメパトのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、マメパトについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月28日 12:29
スポンサーリンク
スポンサーリンク
マメパトの入手方法

| 出現場所 | キバ湖・東 見張り塔跡地 ミロカロ湖 うららか草原 |
|---|---|
| 天候 | キバ湖・東(晴れ、霧、砂嵐、吹雪、雪、日照り、雷、雨、曇り) 見張り塔跡地(霧、砂嵐、雷、雨、晴れ) ミロカロ湖(晴れ) うららか草原(霧、砂嵐、吹雪、雪、日照り、雷、雨、曇り、晴れ) |
| レイドバトル | うららか草原 キバ湖・東 エンジンリバーサイド ハシノマ原っぱ |
スポンサーリンク
マメパトの進化条件
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
マメパト | - |
ハトーボー | Lv.21で進化 |
ケンホロウ | Lv.32で進化 |
マメパトのタイプ/特性
マメパトのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| ノーマル | ひこう |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | - |
| ばつぐん(×2) | でんき、こおり、いわ |
| いまひとつ(×0.5) | くさ、むし |
| いまひとつ(×0.25) | - |
| こうかなし | じめん、ゴースト |
マメパトの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| はとむね | 相手から防御を下げられない |
| きょううん | 自身の攻撃が急所に当たりやすい |
マメパトの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| とうそうしん | 相手の性別が同じときは技の威力が1.25倍、違う時は0.75倍する |
スポンサーリンク
マメパトの種族値
| HP | 50 |
|---|---|
| こうげき | 55 |
| ぼうぎょ | 50 |
| とくこう | 36 |
| とくぼう | 30 |
| すばやさ | 43 |
| 合計 | 264 |
マメパトのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 飛行 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| - | 1 | - |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| - | - | - |
マメパトの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| なきごえ | - | 100 | 40 | |
| かぜおこし | 40 | 100 | 35 | |
| にらみつける | - | 100 | 30 | |
| でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | |
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | |
| エアカッター | 60 | 95 | 25 | |
| いばる | - | 85 | 15 | |
| フェザーダンス | - | 100 | 15 | |
| みきり | - | - | 5 | |
| エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 | |
| はねやすめ | - | - | 10 | |
| おいかぜ | - | - | 30 | |
| ゴッドバード | 140 | 90 | 5 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| そらをとぶ | 90 | 95 | 15 | |
| ねむる | - | - | 10 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | |
| メロメロ | - | 100 | 15 | |
| あまごい | - | - | 5 | |
| にほんばれ | - | - | 5 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| スピードスター | 60 | - | 20 | |
| とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
| エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| こうそくいどう | - | - | 30 | |
| きあいだめ | - | - | 30 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| さわぐ | 90 | 100 | 10 | |
| ねっぷう | 95 | 90 | 10 | |
| ちょうはつ | - | 100 | 20 | |
| ふるいたてる | - | - | 30 |
タマゴ技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ねがいごと | - | - | 10 | |
| つじぎり | 70 | 100 | 15 | |
| さいみんじゅつ | - | 60 | 20 | |
| きりばらい | - | - | 15 | |
| あさのひざし | - | - | 5 |
マメパト
ハトーボー
ケンホロウ
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください