【ポケモンソードシールド】ロトムの入手方法とフォルムチェンジ条件【ポケモン剣盾】
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のロトムの入手方法とフォルムチェンジの条件を記載しています。ロトムのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、ロトムについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月25日 19:00
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ロトムの入手方法

ロトムの出現場所
| 出現場所 | げきりんの湖 |
|---|---|
| 天候 | 雨、雷雨 |
| レイドバトル | - |
スポンサーリンク
ロトムのフォルムチェンジ条件
ロトムは、だいじなもの「ロトムのカタログ」を使用することでフォルムチェンジすることができます。
ロトムのカタログの入手方法
ロトムのカタログは、シュートシティのスタジアム前から伸びている、大きな道路に面している家のうち、スタジアム側から2番目の家で入手することができます。
家に入るとポケモンバトルを挑まれるので、勝利することでロトムのカタログをもらうことが出来ます。
ロトムのタイプ/特性
ロトムのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| でんき | ゴースト |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | - |
| ばつぐん(×2) | ゴースト じめん あく |
| いまひとつ(×0.5) | はがね むし どく ひこう でんき |
| いまひとつ(×0.25) | - |
| こうかなし | かくとう ノーマル |
ロトムの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| ふゆう | じめんタイプの技を無効化する |
ロトムの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| - | - |
スポンサーリンク
ロトムの種族値
| HP | 50 |
|---|---|
| こうげき | 50 |
| ぼうぎょ | 77 |
| とくこう | 95 |
| とくぼう | 77 |
| すばやさ | 91 |
| 合計 | 440 |
ロトムのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 不定形 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 1 | 0 | 1 |
ロトムの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| かげぶんしん | - | - | 15 | |
| おどろかす | 30 | 100 | 15 | |
| でんきショック | 40 | 100 | 30 | |
| あやしいひかり | - | 100 | 10 | |
| じゅうでん | - | 100 | 20 | |
| エレキボール | - | 100 | 10 | |
| でんじは | - | 90 | 20 | |
| でんげきは | 60 | - | 20 | |
| たたりめ | 65 | 100 | 10 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| トリック | - | 100 | 10 | |
| ほうでん | 80 | 100 | 15 | |
| さわぐ | 90 | 100 | 10 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| でんじは | - | 90 | 20 | |
| ひかりのかべ | - | - | 30 | |
| リフレクター | - | - | 20 | |
| ねむる | - | - | 10 | |
| どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| あまごい | - | - | 5 | |
| にほんばれ | - | - | 5 | |
| おにび | - | 85 | 15 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| スピードスター | 60 | - | 20 | |
| てだすけ | - | - | 20 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
| たたりめ | 65 | 100 | 10 | |
| ボルトチェンジ | 70 | 100 | 20 | |
| エレキネット | 55 | 95 | 15 | |
| エレキフィールド | - | - | 10 | |
| かいでんぱ | - | 100 | 15 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
| かみなり | 110 | 70 | 10 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
| さわぐ | 90 | 100 | 10 | |
| トリック | - | 100 | 10 | |
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | |
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | |
| わるだくみ | - | - | 20 | |
| エレキボール | - | 100 | 10 | |
| イカサマ | 95 | 100 | 15 | |
| アシストパワー | 20 | 100 | 10 | |
| サイドチェンジ | - | - | 15 |
ロトム
ヒートロトム
ウォッシュロトム
フロストロトム
スピンロトム
カットロトム
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください