【ポケモンソードシールド】ネイティの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のネイティの入手方法と進化条件を記載しています。ネイティのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、ネイティについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2020年1月4日 14:39
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ネイティの入手方法
出現場所 | ミロカロ湖・北(霧) ミロカロ湖・南(霧) キバ湖・西(霧) うららか草原(霧) 巨人の鏡池(霧、吹雪、雪、雷、雨) 巨人の腰かけ(霧) |
---|---|
レイドバトル | うららか草原 エンジンリバーサイド ハシノマ原っぱ ストーンズ原野 巨人の帽子 キバ湖・東 ナックル丘陵 |
スポンサーリンク
ネイティの進化条件
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ネイティ | - |
ネイティオ | Lv.25で進化 |
ネイティのタイプ/特性
ネイティのタイプ
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|
エスパー | ひこう |
タイプ相性
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) | - |
ばつぐん(×2) | でんき、こおり、いわ、ゴースト、あく |
いまひとつ(×0.5) | くさ、エスパー |
いまひとつ(×0.25) | かくとう |
こうかなし | じめん |
ネイティの特性
特性 | 効果 |
---|---|
シンクロ | 自身が状態異常になったとき、相手も同じ状態異常にする |
はやおき | 状態異常ねむりになったとき、通常よりも早く起きる |
ネイティの夢特性
特性 | 効果 |
---|---|
マジックミラー | 常にマジックコート状態になる |
スポンサーリンク
ネイティの種族値
HP | 40 |
---|---|
こうげき | 50 |
ぼうぎょ | 45 |
とくこう | 70 |
とくぼう | 45 |
すばやさ | 70 |
合計 | 320 |
ネイティのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
タマゴグループ | 飛行 |
---|
倒したら貰える努力値
HP | こうげき | ぼうぎょ |
---|---|---|
- | - | - |
とくこう | とくぼう | すばやさ |
1 | - | - |
ネイティの覚えるわざ
レベル技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
にらみつける | - | 100 | 30 | |
つつく | 35 | 100 | 35 | |
アシストパワー | 20 | 100 | 10 | |
テレポート | - | - | 20 | |
あやしいひかり | - | 100 | 10 | |
ナイトヘッド | - | 100 | 15 | |
サイコシフト | - | 100 | 10 | |
パワースワップ | - | - | 10 | |
ガードスワップ | - | - | 10 | |
サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
ねがいごと | - | - | 10 | |
みらいよち | 120 | 100 | 10 |
わざマシン
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | |
でんじは | - | 90 | 20 | |
ひかりのかべ | - | - | 30 | |
リフレクター | - | - | 20 | |
ねむる | - | - | 10 | |
どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
いびき | 50 | 100 | 15 | |
まもる | - | - | 10 | |
ギガドレイン | 75 | 100 | 10 | |
はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | |
メロメロ | - | 100 | 15 | |
あまごい | - | - | 5 | |
にほんばれ | - | - | 5 | |
からげんき | 70 | 100 | 20 | |
スピードスター | 60 | - | 20 | |
ふういん | - | - | 10 | |
とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | |
パワースワップ | - | - | 10 | |
ガードスワップ | - | - | 10 | |
トリックルーム | - | - | 5 | |
マジックルーム | - | - | 10 | |
りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
エアスラッシュ | 75 | 95 | 15 |
わざレコード
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
みがわり | - | - | 10 | |
サイコショック | 80 | 100 | 10 | |
こらえる | - | - | 10 | |
ねごと | - | - | 10 | |
バトンタッチ | - | - | 40 | |
シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
みらいよち | 120 | 100 | 10 | |
ねっぷう | 95 | 90 | 10 | |
トリック | - | 100 | 10 | |
スキルスワップ | - | - | 10 | |
コスモパワー | - | - | 20 | |
めいそう | - | - | 20 | |
しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | |
くさむすび | - | 100 | 20 | |
アシストパワー | 20 | 100 | 10 | |
サイドチェンジ | - | - | 15 | |
マジカルシャイン | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
フェザーダンス | - | 100 | 15 | |
ふいうち | 70 | 100 | 5 | |
はねやすめ | - | - | 10 | |
ドリルくちばし | 80 | 100 | 20 | |
でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | |
シンプルビーム | - | 100 | 15 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください