【グラブル】EX攻刃武器一覧
グラブル(グランブルファンタジー)のEX攻刃武器について記載しています。属性ごとにEX攻刃武器とその性能を記載していますので、EX攻刃武器を編成する際のご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : グランブルーファンタジー ( グラブル )
作成者 : dai_ima
最終更新日時 : 2018年12月14日 11:19
スポンサーリンク
スポンサーリンク
EX攻刃武器について
EX攻刃武器はシナリオイベントや一部のサイドストーリー、ゼノ系撃滅イベント、コラボイベントで入手できる攻刃武器です。EX攻刃スキルはスキルのアイコンにEXと表記されています。
EX攻刃スキルは通常攻刃・方陣攻刃スキルとは別枠でダメージが計算される
EX攻刃スキルによるダメージの増加は、通常の攻刃スキルや方陣攻刃によるダメージの増加とは別枠で、掛け算でダメージが加算されます。そのため、ほかの種類の攻刃スキルとあわせてバランス良く配置することで、より高いダメージを出すことができます。
火属性のEX攻刃武器一覧
![]() 六道・灼滅天の刃鎌 | 武器種 | 斧 |
---|---|---|
スキル | 火属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
![]() 真・灼滅天の刃鎌 | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 敵が灼熱状態の時、通常攻撃と奥義に追加ダメージ ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() 焔ノ太刀 | 武器種 | 刀 |
スキル | 火属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
![]() 極マリシ烈火ノ太刀 | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 被ダメージ時、ターン終了時に敵全体に火属性ダメージ ◆発動するたびに性能UP/メイン装備時/主人公のみ | |
![]() ローズクリスタルワンド | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 風属性ダメージ軽減 | |
![]() ローズクリスタルボウ | 武器種 | 弓 |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 火属性キャラが受ける水属性ダメージ軽減 | |
![]() アンノウンソード | 武器種 | 剣 |
スキル | 武器属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() フェアーソード | 武器種 | 剣 |
スキル | 武器属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() S・D | 武器種 | 剣 |
スキル | 被ダメージで火属性キャラの攻撃力上昇(累積)[エクストラ枠] | |
![]() ウシュムガル | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 火属性キャラのアビリティダメージ上限UP | |
![]() ブラックアックス | 武器種 | 斧 |
スキル | 武器属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() スクールバッグ | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 弱体効果を受けていない時、奥義ダメージUP ◆主人公のみ | |
![]() スヴァルガントレット | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 敵の攻撃行動のターゲットになった場合にダブルアタック確率UP(累積)/敵対心UP◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル2 | 火属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() ウーチンフィスト | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | メイン装備時味方全体の防御力上昇 | |
スキル2 | 火属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() ゴールデンベル | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
スキル2 | 火属性キャラの回復上限上昇(小) | |
![]() レッド・サン | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(大)/火属性キャラの最大HP-7%[エクストラ枠] | |
スキル2 | 火属性キャラのダブルアタック確率UP(小)[エクストラ枠] | |
![]() 武王の鉄剣 | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 敵が灼熱状態の時、通常攻撃に火属性追撃効果 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル2 | 火属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() レッドサイクロン | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
スキル2 | 奥義発動時に自分の攻撃力UP(累積) ◆メイン装備時/主人公のみ |
スポンサーリンク
水属性のEX攻刃武器一覧
![]() 六道・氷逆天の戦棍 | 武器種 | 杖 |
---|---|---|
スキル | 水属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
![]() 真・氷逆天の戦棍 | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | HPが高い程奥義ダメージUP◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() ローズクリスタルソード | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 火属性ダメージ軽減 | |
![]() ローズクリスタルハープ | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 水属性キャラが受ける土属性ダメージ軽減 | |
![]() ブラスト・ソード | 武器種 | 剣 |
スキル | 水属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() アイスクレイモア | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | ターン終了時に奥義ゲージUP(5%) ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() 秘丹弥虚羅多包丁 | 武器種 | 短剣 |
スキル | 武器属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() サンシャインブレード | 武器種 | 短剣 |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | ダブルアタック確率UP効果が付与されている時、水属性追撃効果 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() バンチ・オブ・バナナス | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | "1回攻撃時に稀に気絶効果 ◆メイン装備時/主人公のみ" | |
![]() 超カッコいい
| 武器種 | 銃 |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 稀に通常攻撃時に暗闇効果
◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() ストリートファイト | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | メイン装備時にスキンがストリートファイターに変わる | |
スキル2 | 水属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() 鶴丸国永 | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 得意武器が「刀」のキャラの防御力15%UP |
土属性のEX攻刃武器一覧
![]() 六道・裁考天の鳴弦 | 武器種 | 楽器 |
---|---|---|
スキル | 土属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
![]() 真・裁考天の鳴弦 | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | 土属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | ハイボルテージ状態の時、連続攻撃確率UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() シャフレワル | 武器種 | 剣 |
スキル | 土属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
![]() ラスト・シャフレワル | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 土属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 被ダメージ時に自分に与ダメージ上昇効果(累積/最大5回) ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() ローズクリスタルランス | 武器種 | 槍 |
スキル1 | 土属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 水属性ダメージ軽減 | |
![]() ローズクリスタルクロー | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 土属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 土属性キャラが受ける風属性ダメージ軽減 | |
![]() ウィルムスウォード | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 土属性キャラの奥義ダメージUP ◆メイン装備時 | |
スキル2 | 土属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() 女王の一刺し | 武器種 | 短剣 |
スキル1 | 敵が毒状態の時、通常攻撃に土属性追撃効果 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル2 | 土属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() ドリル | 武器種 | 槍 |
スキル1 | 土属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 通常攻撃時に攻撃力UP(累積) ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() アンノウンスタンプ | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 武器属性キャラの攻撃力上昇(中)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 武器属性キャラの最大HP上昇(中)[エクストラ枠] | |
![]() マルメテル・ハンマー | 武器種 | 斧 |
スキル | 武器属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() 毒手 | 武器種 | 格闘 |
スキル | 土属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() マシン・ボウ | 武器種 | 弓 |
スキル1 | メイン装備時味方全体のアビリティダメージUP/アビリティダメージ上限UP | |
スキル2 | 土属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() ルネサンス・ハープ | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | 土属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 睡眠状態の敵に対して奥義ダメージUP ◆メイン装備時/主人公のみ |
スポンサーリンク
風属性のEX攻刃武器一覧
![]() 六道・黄木天の箭 | 武器種 | 槍 |
---|---|---|
スキル | 風属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
![]() 真・黄木天の箭 | 武器種 | 槍 |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 毎ターン連続攻撃確率UP ◆メイン装備時/主人公のみ/被ダメージで解除 | |
![]() ローズクリスタルナイフ | 武器種 | 短剣 |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 土属性ダメージ軽減 | |
![]() ローズクリスタルアクス | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中) | |
スキル2 | 風属性キャラが受ける火属性ダメージ軽減 | |
![]() スナップブレード | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 防御力が下がるが連続攻撃確率UP(大) ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() 金属バット | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 敵の数が1体のと時、連続攻撃確率UP/防御UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() ダンデライオン | 武器種 | 短剣 |
スキル1 | 風属性男性キャラの攻撃力上昇/風属性女性キャラの防御力上昇 ◆メイン装備時 | |
スキル2 | 風属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() ベルタワー | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 通常攻撃時に確率で弱体効果を1つ回復 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル2 | 風属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() マナリアンホーリーロッド | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 得意武器が「杖」のキャラの奥義ダメージ15%UP (上限1本) | |
スキル2 | 風属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() 小型自動拳銃 | 武器種 | 銃 |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | オーバードライブ状態の敵にダブルアタック確率UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() 桃色の団扇 | 武器種 | 格闘 |
スキル | 武器属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() 白銀の弓 | 武器種 | 弓 |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 主人公がアビリティを使用したターンに味方全体の攻撃力上昇(累積/最大5回) ◆メイン装備時 | |
![]() カエールベル | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | 武器属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() 西風の竪琴 | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | メイン装備時味方全体の弱体成功率UP | |
スキル2 | 風属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() 河豚毒 | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 風属性攻撃で弱点を突いた時稀に大ダメージのクリティカルが発生 ◆メイン装備時/主人公のみ |
光属性のEX攻刃武器一覧
![]() 六道・道天浄土 | 武器種 | 剣 |
---|---|---|
スキル | 光属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
![]() 真・道天浄土 | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 主人公の残りHPが多いほど味方全体の攻撃が大きくUP ◆メイン装備時 | |
![]() リバーススレッド | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 光属性キャラの最大HP上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 光属性攻撃UP効果が付与されている時、ダブルアタック確率UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() ランス・オブ・ニグレド | 武器種 | 槍 |
スキル1 | メイン装備時味方全体の腐敗状態の敵からの被ダメージを10%軽減 | |
スキル2 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() ギュムノートゥス | 武器種 | 槍 |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 被ダメージ時、ターン終了時に敵全体に光属性ダメージ ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() フォニックロッド | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 光属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(中)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 光属性キャラの攻撃力上昇(小)[エクストラ枠] | |
![]() 司法神の錫杖 | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 自分の奥義性能UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() ラファエル | 武器種 | 銃 |
スキル | 光属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() リスレット | 武器種 | 格闘 |
スキル | 武器属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() 黄龍拳 | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 闇属性ダメージ軽減 | |
![]() キック力増強シューズ | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 光属性キャラのアビリティダメージUP | |
![]() レインボーブレス | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 自分に活性効果 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() ドミニオンハープ | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | メイン装備時味方全体の防御力UP/弱体耐性UP | |
スキル2 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() チチウシ | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(中)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 奥義ゲージ上昇量UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() 三日月宗近 | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 光属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 得意武器が「刀」のキャラの奥義ダメージ15%UP (上限1本) |
闇属性のEX攻刃武器一覧
![]() 六道・普天幻魔 | 武器種 | 刀 |
---|---|---|
スキル | 闇属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
![]() 真・普天幻魔 | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(特大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 幻影状態の時、連続攻撃確率UP/回避率UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() 光の剣 | 武器種 | 剣 |
スキル | 闇属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() カースドブレイド | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 稀に通常攻撃時の与ダメージに応じて回復 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル2 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() 麒麟剣 | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 光属性ダメージ軽減 | |
![]() ウィーブルロッド | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(大)/[エクストラ枠] 闇属性キャラの最大HP-7%[エクストラ枠] | |
スキル2 | 闇属性キャラのダブルアタック確率UP(小)[エクストラ枠] | |
![]() ルナのおともだち | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | 戦闘不能のキャラ数に応じて味方全体の攻撃力上昇(最大5人) ◆メイン装備時 | |
![]() 封印の杖 | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | メイン装備時に闇属性キャラの回復上限上昇 | |
![]() アーキテクトベース | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 通常攻撃時に確率で自分にランダムな強化効果 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル2 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() 万魔の銃 | 武器種 | 銃 |
スキル1 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | オーバードライブ状態の敵にクリティカル確率大幅UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() デスハンド | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
スキル2 | カウンター発動中敵対心UP カウンターダメージ上昇 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
![]() シャローム・ボウ | 武器種 | 弓 |
スキル1 | 闇属性キャラの弱体成功率UP | |
スキル2 | 闇属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] | |
![]() ニバンボシ | 武器種 | 刀 |
スキル | 武器属性キャラの攻撃力上昇(大)[エクストラ枠] |
コメント