【ポケモンソードシールド】リグレーの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のリグレーの入手方法と進化条件を記載しています。リグレーのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、リグレーについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2020年1月4日 13:40
スポンサーリンク
スポンサーリンク
リグレーの入手方法

| 出現場所 | エンジンリバーサイド(霧) ハシノマ原っぱ(晴れ、曇り、霧) |
|---|---|
| レイドバトル | 見張り塔跡地 ストーンズ原野 |
スポンサーリンク
リグレーの進化条件
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
リグレー | - |
オーベム | Lv.42で進化 |
リグレーのタイプ/特性
リグレーのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| エスパー | - |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | - |
| ばつぐん(×2) | ゴースト むし あく |
| いまひとつ(×0.5) | エスパー かくとう |
| いまひとつ(×0.25) | - |
| こうかなし | - |
リグレーの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| テレパシー | 味方からの攻撃を受けない |
| シンクロ | 自身が状態異常になったとき、相手も同じ状態異常にする |
リグレーの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| アナライズ | 最後に技を出すと、威力を1.3倍する |
スポンサーリンク
リグレーの種族値
| HP | 55 |
|---|---|
| こうげき | 55 |
| ぼうぎょ | 55 |
| とくこう | 85 |
| とくぼう | 55 |
| すばやさ | 30 |
| 合計 | 335 |
リグレーのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 人型 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| - | - | - |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| 1 | - | - |
リグレーの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ねんりき | 50 | 100 | 25 | |
| なきごえ | - | 100 | 40 | |
| ふういん | - | - | 10 | |
| テレポート | - | - | 20 | |
| サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | |
| パワーシェア | - | - | 10 | |
| ガードシェア | - | - | 10 | |
| ずつき | 70 | 100 | 15 | |
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | |
| じこさいせい | - | - | 10 | |
| めいそう | - | - | 20 | |
| ワンダールーム | - | - | 10 | |
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| でんじは | - | 90 | 20 | |
| いやなおと | - | 85 | 40 | |
| ひかりのかべ | - | - | 30 | |
| リフレクター | - | - | 20 | |
| しんぴのまもり | - | - | 25 | |
| ねむる | - | - | 10 | |
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | |
| どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| はがねのつばさ | 70 | 90 | 25 | |
| メロメロ | - | 100 | 15 | |
| あまごい | - | - | 5 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| ふういん | - | - | 10 | |
| がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | |
| パワースワップ | - | - | 10 | |
| ガードスワップ | - | - | 10 | |
| トリックルーム | - | - | 5 | |
| ワンダールーム | - | - | 10 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
| サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
| こうそくいどう | - | - | 30 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| サイコショック | 80 | 100 | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
| さわぐ | 90 | 100 | 10 | |
| トリック | - | 100 | 10 | |
| スキルスワップ | - | - | 10 | |
| コスモパワー | - | - | 20 | |
| めいそう | - | - | 20 | |
| あくのはどう | 80 | 100 | 15 | |
| エナジーボール | 90 | 100 | 10 | |
| わるだくみ | - | - | 20 | |
| しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | |
| アシストパワー | 20 | 100 | 10 | |
| サイドチェンジ | - | - | 15 |
タマゴ技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| みちづれ | - | - | 5 | |
| じこあんじ | - | - | 10 | |
| かなしばり | - | 100 | 20 | |
| おどろかす | 30 | 100 | 15 |
リグレー
オーベム
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください