【ポケモンソードシールド】ダブランの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のダブランの入手方法と進化条件を記載しています。ダブランのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、ダブランについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2020年1月13日 18:04
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ダブランの入手方法
出現場所 | 砂塵の窪地(シールドのみ:霧) |
---|---|
レイドバトル | 見張り塔跡地(シールドのみ) ストーンズ原野(シールドのみ) |
スポンサーリンク
ダブランの進化条件
ダブランのタイプ/特性
ダブランのタイプ
タイプ1 | タイプ2 |
---|---|
エスパー | - |
タイプ相性
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) | - |
ばつぐん(×2) | ゴースト むし あく |
いまひとつ(×0.5) | エスパー かくとう |
いまひとつ(×0.25) | - |
こうかなし | - |
ダブランの特性
特性 | 効果 |
---|---|
ぼうじん | 天候によるダメージや粉系の技を無効化する |
マジックガード | 攻撃以外でのダメージを無効化する |
ダブランの夢特性
特性 | 効果 |
---|---|
さいせいりょく | 手持ちに戻すと、最大HPの1/3回復する |
スポンサーリンク
ダブランの種族値
HP | 65 |
---|---|
こうげき | 40 |
ぼうぎょ | 50 |
とくこう | 125 |
とくぼう | 60 |
すばやさ | 30 |
合計 | 370 |
ダブランのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
タマゴグループ | 不定形 |
---|
倒したら貰える努力値
HP | こうげき | ぼうぎょ |
---|---|---|
- | - | - |
とくこう | とくぼう | すばやさ |
2 | - | - |
ダブランの覚えるわざ
レベル技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
まもる | - | - | 10 | |
ねんりき | 50 | 100 | 25 | |
じこさいせい | - | - | 10 | |
がむしゃら | - | 100 | 5 | |
まもる | - | - | 10 | |
ねんりき | 50 | 100 | 25 | |
じこさいせい | - | - | 10 | |
がむしゃら | - | 100 | 5 | |
サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | |
あまえる | - | 100 | 20 | |
サイコショック | 80 | 100 | 10 | |
ひかりのかべ | - | - | 30 | |
リフレクター | - | - | 20 | |
サイドチェンジ | - | - | 15 | |
いたみわけ | - | - | 20 | |
サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
スキルスワップ | - | - | 10 | |
みらいよち | 120 | 100 | 10 | |
ワンダールーム | - | - | 10 |
わざマシン
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
でんじは | - | 90 | 20 | |
ひかりのかべ | - | - | 30 | |
リフレクター | - | - | 20 | |
しんぴのまもり | - | - | 25 | |
ねむる | - | - | 10 | |
いわなだれ | 75 | 90 | 10 | |
いびき | 50 | 100 | 15 | |
まもる | - | - | 10 | |
あまえる | - | 100 | 20 | |
メロメロ | - | 100 | 15 | |
あまごい | - | - | 5 | |
からげんき | 70 | 100 | 20 | |
てだすけ | - | - | 20 | |
ふういん | - | - | 10 | |
がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | |
パワースワップ | - | - | 10 | |
ガードスワップ | - | - | 10 | |
トリックルーム | - | - | 5 | |
ワンダールーム | - | - | 10 | |
りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
サイコフィールド | - | - | 10 |
わざレコード
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
かみなり | 110 | 70 | 10 | |
サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
みがわり | - | - | 10 | |
サイコショック | 80 | 100 | 10 | |
こらえる | - | - | 10 | |
ねごと | - | - | 10 | |
アンコール | - | 100 | 5 | |
シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
みらいよち | 120 | 100 | 10 | |
トリック | - | 100 | 10 | |
スキルスワップ | - | - | 10 | |
てっぺき | - | - | 15 | |
めいそう | - | - | 20 | |
ジャイロボール | - | 100 | 5 | |
エナジーボール | 90 | 100 | 10 | |
しねんのずつき | 80 | 90 | 15 | |
ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | |
アシストパワー | 20 | 100 | 10 | |
サイドチェンジ | - | - | 15 |
タマゴ技
わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|
あやしいひかり | - | 100 | 10 | |
とける | - | - | 20 | |
おどろかす | 30 | 100 | 15 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください