【ポケモンソードシールド】トサキントの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のトサキントの入手方法と進化条件を記載しています。トサキントのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、トサキントについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月28日 13:11
スポンサーリンク
スポンサーリンク
トサキントの入手方法

| 出現場所 | 4番道路(釣り) 5番道路(釣り) 6番道路(釣り) キバ湖・東(釣り)(水上:砂嵐、曇り、雨、吹雪、霧、晴れ、雷雨、日照) キバ湖・西(釣り)(水上:砂嵐、曇り、雨、吹雪、霧、晴れ、雷雨、日照) ミロカロ湖・南(水上:晴れ、雨、雷雨、雪、日照、吹雪、砂嵐、曇り、霧) ミロカロ湖・北(水上:雨、雷雨、砂嵐) ハシノマ原っぱ(水上:晴れ、雨、曇り、霧、砂嵐、雷雨、日照、雪、吹雪) 巨人の帽子(釣り) |
|---|---|
| レイドバトル | - |
スポンサーリンク
トサキントの進化条件
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
トサキント | - |
アズマオウ | Lv.33で進化 |
トサキントのタイプ/特性
トサキントのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| みず | - |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | - |
| ばつぐん(×2) | でんき くさ |
| いまひとつ(×0.5) | ほのお はがね こおり みず |
| いまひとつ(×0.25) | - |
| こうかなし | - |
トサキントの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| すいすい | 天候が雨のとき、素早さを2倍する |
| みずのベール | 状態異常やけどにならない |
トサキントの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| ひらいしん | でんき技を自身に集め、無効化して特攻を1段階上げる |
スポンサーリンク
トサキントの種族値
| HP | 45 |
|---|---|
| こうげき | 67 |
| ぼうぎょ | 60 |
| とくこう | 35 |
| とくぼう | 50 |
| すばやさ | 63 |
| 合計 | 320 |
トサキントのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 水中2 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| - | 1 | - |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| - | - | - |
トサキントの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| つつく | 35 | 100 | 35 | |
| しっぽをふる | - | 100 | 30 | |
| ちょうおんぱ | - | 55 | 20 | |
| みずのはどう | 60 | 100 | 20 | |
| つのでつく | 65 | 100 | 25 | |
| こうそくいどう | - | - | 30 | |
| アクアリング | - | - | 20 | |
| じたばた | - | 100 | 15 | |
| たきのぼり | 80 | 100 | 15 | |
| みずびたし | - | 100 | 20 | |
| メガホーン | 120 | 85 | 10 | |
| つのドリル | - | レベル差による | 5 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ねむる | - | - | 10 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| こごえるかぜ | 55 | 95 | 15 | |
| メロメロ | - | 100 | 15 | |
| あまごい | - | - | 5 | |
| あられ | - | - | 10 | |
| うずしお | 35 | 85 | 15 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| スピードスター | 60 | - | 20 | |
| ダイビング | 80 | 100 | 10 | |
| とびはねる | 85 | 85 | 5 | |
| マッドショット | 55 | 95 | 15 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
| スマートホーン | 70 | - | 10 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| つるぎのまい | - | - | 20 | |
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | |
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | 5 | |
| なみのり | 90 | 100 | 15 | |
| れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | |
| ふぶき | 110 | 70 | 5 | |
| こうそくいどう | - | - | 30 | |
| たきのぼり | 80 | 100 | 15 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| メガホーン | 120 | 85 | 10 | |
| だくりゅう | 90 | 85 | 10 | |
| どくづき | 80 | 100 | 20 | |
| ねっとう | 80 | 100 | 15 | |
| ドリルライナー | 80 | 95 | 10 | |
| じごくづき | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| どろかけ | 20 | 100 | 10 | |
| つぼをつく | - | - | 30 | |
| サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | |
| くろいきり | - | - | 30 | |
| アクアテール | 90 | 90 | 10 |
トサキント
アズマオウ
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください