【ポケモンソードシールド】ダンゴロの入手方法と進化条件【ポケモン剣盾】
最新ピックアップ記事
ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)のダンゴロの入手方法と進化条件を記載しています。ダンゴロのタイプ/特性や種族値、覚えるわざなどもまとめていますので、ダンゴロについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ポケモンソードシールド
作成者 : zmaxshinka
最終更新日時 : 2019年12月28日 13:50
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ダンゴロの入手方法

| 出現場所 | ガラル鉱山 エンジンシティはずれ うららか草原(曇り、日照、砂嵐、晴れ、雨、雷雨、雪、吹雪、霧) ストーンズ原野(砂嵐)(ソード:日照り) |
|---|---|
| レイドバトル | うららか草原 巨人の腰かけ ストーンズ原野 砂塵の窪地 |
スポンサーリンク
ダンゴロの進化条件
| ポケモン | 進化条件 |
|---|---|
ダンゴロ | - |
ガントル | Lv.25で進化 |
ギガイアス | ガントルで通信交換で進化 |
ダンゴロのタイプ/特性
ダンゴロのタイプ
| タイプ1 | タイプ2 |
|---|---|
| いわ | - |
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ばつぐん(×4) | - |
| ばつぐん(×2) | はがね じめん くさ みず かくとう |
| いまひとつ(×0.5) | ほのお どく ひこう ノーマル |
| いまひとつ(×0.25) | - |
| こうかなし | - |
ダンゴロの特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| がんじょう | HP満タンのとき、どんな攻撃も1だけ耐える 一撃必殺技を無効化する |
| くだけるよろい | 物理技を受けたとき、防御を1段階下げ素早さを2段階上げる |
ダンゴロの夢特性
| 特性 | 効果 |
|---|---|
| すなのちから | 天候が砂嵐のとき、いわ・じめん・はがね技の威力を1.3倍する |
スポンサーリンク
ダンゴロの種族値
| HP | 55 |
|---|---|
| こうげき | 75 |
| ぼうぎょ | 85 |
| とくこう | 25 |
| とくぼう | 25 |
| すばやさ | 15 |
| 合計 | 280 |
ダンゴロのタマゴ情報と努力値
タマゴ情報
| タマゴグループ | 鉱物 |
|---|
倒したら貰える努力値
| HP | こうげき | ぼうぎょ |
|---|---|---|
| - | - | 1 |
| とくこう | とくぼう | すばやさ |
| - | - | - |
ダンゴロの覚えるわざ
レベル技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| たいあたり | 40 | 100 | 35 | |
| すなかけ | - | 100 | 15 | |
| かたくなる | - | - | 30 | |
| ステルスロック | - | - | 20 | |
| どろかけ | 20 | 100 | 10 | |
| うちおとす | 50 | 100 | 15 | |
| てっぺき | - | - | 15 | |
| ずつき | 70 | 100 | 15 | |
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | |
| ロックブラスト | 25 | 90 | 10 | |
| すなあらし | - | - | 10 | |
| ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | |
| だいばくはつ | 250 | 100 | 5 |
わざマシン
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| ねむる | - | - | 10 | |
| いわなだれ | 75 | 90 | 10 | |
| いびき | 50 | 100 | 15 | |
| まもる | - | - | 10 | |
| メロメロ | - | 100 | 15 | |
| すなあらし | - | - | 10 | |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | |
| がんせきふうじ | 60 | 95 | 15 | |
| すなじごく | 35 | 85 | 15 | |
| ロックブラスト | 25 | 90 | 10 | |
| りんしょう | 60 | 100 | 15 | |
| じならし | 60 | 100 | 20 |
わざレコード
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| じしん | 100 | 100 | 10 | |
| みがわり | - | - | 10 | |
| こらえる | - | - | 10 | |
| ねごと | - | - | 10 | |
| てっぺき | - | - | 15 | |
| だいちのちから | 90 | 100 | 10 | |
| ラスターカノン | 80 | 100 | 10 | |
| ストーンエッジ | 100 | 80 | 5 | |
| ステルスロック | - | - | 20 | |
| ヘビーボンバー | - | 100 | 10 |
ダンゴロ
ガントル
ギガイアス
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください