【アズールレーン】爆撃機の一覧
最新攻略情報をチェック!
アズールレーン攻略トップはこちらアズールレーンにおける装備「爆撃機」の一覧を記載しています。爆撃機のステータスなどを一覧で記載していますので、キャラクターに爆撃機を装備させる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : アズールレーン
作成者 : dreadnought
最終更新日時 : 2017年11月25日 4:39
スポンサーリンク
スポンサーリンク
爆撃機について
爆撃機の性能は「火力」と「爆弾の重さ」で決まります。ただし、「火力」と「爆弾の重さ」はだいたい比例しているので、どちらかだけ弱いということはありません。「火力」が同じなら「爆弾の重さ」で比較しましょう。
装備についての解説はこちら
装備の特徴や強化方法、ドロップ情報などは下記で解説しています。合わせて参考にしてください。
スポンサーリンク
爆撃機の一覧
SBDドーントレス
SBDドーントレスT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 航空 | 12 |
威力(+10) | 107x3(202x3) | 発射速度(+10) | 13.77(12.67) |
SBDドーントレスT2 | |||
レア度 | ★2 | 航空 | 5 |
威力(+10) | 98x3(140x3) | 発射速度(+10) | 14.35(13.77) |
SBDドーントレスT1 | |||
レア度 | ★1 | 航空 | - |
威力(+10) | 89x3(128x3) | 発射速度(+10) | 14.6(14.03) |
SBDドーントレスの共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 爆撃 | 所属 | クロキッド |
機銃 | 2x12.7mm機銃 | ||
爆弾 | 1x2000lb爆弾 2x100lb爆弾 |
SB2Cヘルダイバー
SB2CヘルダイバーT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 航空 | 25 |
威力(+10) | 100x3(249x3) | 発射速度(+10) | 13.77(11.88) |
SB2CヘルダイバーT2 | |||
レア度 | ★3 | 航空 | 12 |
威力(+10) | 92x3(171x3) | 発射速度(+10) | 14.03(12.89) |
SB2CヘルダイバーT1 | |||
レア度 | ★2 | 航空 | 5 |
威力(+10) | 83x3(118x3) | 発射速度(+10) | 14.28(?) |
SB2Cヘルダイバーの共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 爆撃 | 所属 | クロキッド |
機銃 | 2x12.7mm機銃 | ||
爆弾 | 1x2000lb爆弾 2x500lb爆弾 |
BTD-1デストロイヤー
BTD-1デストロイヤーT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 航空 | 45 |
威力(+10) | 182x2(456x2) | 発射速度(+10) | 14.23(11.71) |
BTD-1デストロイヤーT2 | |||
レア度 | ★4 | 航空 | 25 |
威力(+10) | 167x2(417x2) | 発射速度(+10) | 14.55(12.05) |
BTD-1デストロイヤーT1 | |||
レア度 | ★3 | 航空 | 12 |
威力(+10) | 153x2(288x2) | 発射速度(+10) | 15.4(14.68) |
BTD-1デストロイヤーの共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 爆撃 | 所属 | クロキッド |
機銃 | 2x20mm機関砲 | ||
爆弾 | 2x1600lb爆弾 |
スクア
スクアT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 航空 | 12 |
威力(+10) | 144x1(270x1) | 発射速度(+10) | 12.97(11.8) |
スクアT2 | |||
レア度 | ★2 | 航空 | 5 |
威力(+10) | 132x1(191x1) | 発射速度(+10) | 13.17(12.57) |
スクアT1 | |||
レア度 | ★1 | 航空 | - |
威力(+10) | 120x1(174x1) | 発射速度(+10) | 13.37(12.77) |
スクアの共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 爆撃 | 所属 | ヴィスカー |
機銃 | 4x7.7mm機銃 | ||
爆弾 | 1x500lb爆弾 |
フルマー
フルマーT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 航空 | 25 |
威力(+10) | 69x2(173x2) | 発射速度(+10) | 11.17(9.2) |
フルマーT2 | |||
レア度 | ★3 | 航空 | 12 |
威力(+10) | 63x2(117x2) | 発射速度(+10) | 11.44(10.24) |
フルマーT1 | |||
レア度 | ★2 | 航空 | 5 |
威力(+10) | 57x2(81x2) | 発射速度(+10) | 11.71(?) |
フルマーの共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 爆撃 | 所属 | ヴィスカー |
機銃 | 8x7.7mm機銃 | ||
爆弾 | 2x100lb爆弾 |
九九式艦爆
九九式艦爆T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 航空 | 25 |
威力(+10) | 94x3(235x3) | 発射速度(+10) | 12.9(10.93) |
九九式艦爆T2 | |||
レア度 | ★3 | 航空 | 12 |
威力(+10) | 86x3(161x3) | 発射速度(+10) | 13.1(11.9) |
九九式艦爆T1 | |||
レア度 | ★2 | 航空 | - |
威力(+10) | 78x3(112x3) | 発射速度(+10) | 13.3(12.7) |
九九式艦爆の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 爆撃 | 所属 | 蔵王重工 |
機銃 | 2x7.7mm機銃 | ||
爆弾 | 1x500lb爆弾 2x100lb爆弾 |
彗星
彗星T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 航空 | 45 |
威力(+10) | 100x3(249x3) | 発射速度(+10) | 12.57(10.44) |
彗星T2 | |||
レア度 | ★4 | 航空 | 25 |
威力(+10) | 92x3(229x3) | 発射速度(+10) | 12.84(10.73) |
彗星T1 | |||
レア度 | ★3 | 航空 | 12 |
威力(+10) | 83x3(156x3) | 発射速度(+10) | 13.1(13.57) |
彗星の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 爆撃 | 所属 | 蔵王重工 |
機銃 | 2x7.7mm機銃 | ||
爆弾 | 1x1000lb爆弾 2x100lb爆弾 |
コメント