【アズールレーン】戦艦の主砲一覧
最新攻略情報をチェック!
アズールレーン攻略トップはこちらアズールレーンにおける装備「戦艦の主砲」の一覧を記載しています。戦艦の主砲について火力や発射速度などを一覧で記載していますので、戦艦のキャラに主砲を装備させる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : アズールレーン
作成者 : dreadnought
最終更新日時 : 2017年11月25日 4:13
スポンサーリンク
スポンサーリンク
戦艦の主砲について
「戦艦の主砲」は「戦艦」「巡洋戦艦」「砲艦」が装備することができます。
スキルの発動時の効果を狙う「フッド」や「三笠」には攻撃速度が速い主砲を、それ以外の艦には威力が高い主砲を装備させるのがおすすめです。
戦艦の主砲は弾薬の種類によらず、軽・中・重装甲の敵に対してダメージを通せるため威力重視で問題ありません。
装備についての解説はこちら
装備の特徴や強化方法、ドロップ情報などは下記で解説しています。合わせて参考にしてください。
スポンサーリンク
戦艦の主砲一覧
305mm連装砲
305mm連装砲T0 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 40×2(74×2) | 発射速度(+10) | 20.62(17.42) |
火力 | 12 | 対空 | - |
305mm連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 投射 | 射程 | 200 |
拡散範囲 | 20° | 射角 | 50 |
356mm連装砲
356mm連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 46x2(88x2) | 発射速度(+10) | 21.89(19.27) |
火力 | 12 | 対空 | - |
356mm連装砲T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 42x2(62x2) | 発射速度(+10) | 23.04(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
356mm連装砲T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 38x2(56x2) | 発射速度(+10) | 24.2(-) |
火力 | - | 対空 | - |
356mm連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 投射 | 射程 | 200 |
拡散範囲 | 20° | 射角 | 50 |
356mm三連装砲
356mm三連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 48x3(84x3) | 発射速度(+10) | 29.61(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
356mm三連装砲T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 44x3(61x3) | 発射速度(+10) | 31.17(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
356mm三連装砲T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 40x3(56x3) | 発射速度(+10) | 32.72(-) |
火力 | - | 対空 | - |
356mm三連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 投射 | 射程 | 200 |
拡散範囲 | 22° | 射角 | 50 |
356mm四連装砲
356mm四連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 48x4(108x4) | 発射速度(+10) | 33.36(29.19) |
火力 | 45 | 対空 | - |
356mm四連装砲T2 | |||
レア度 | ★4 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 44x4(99x4) | 発射速度(+10) | 35.12(-) |
火力 | 25 | 対空 | - |
356mm四連装砲T1 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 40x4(70x4) | 発射速度(+10) | 36.87(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
356mm四連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 投射 | 射程 | 200 |
拡散範囲 | 25° | 射角 | 50 |
381mm連装砲
381mm連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 56x2(128x2) | 発射速度(+10) | 23.39(18.72) |
火力 | 25 | 対空 | - |
381mm連装砲T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 51x2(90x2) | 発射速度(+10) | 24.63(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
381mm連装砲T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 46x2(64x2) | 発射速度(+10) | 25.86(24.3) |
火力 | 5 | 対空 | - |
381mm連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 投射 | 射程 | 200 |
拡散範囲 | 20° | 射角 | 50 |
406mm連装砲MK5
406mm連装砲MK5T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 58x2(154x2) | 発射速度(+10) | 25.14(21.15) |
火力 | 25 | 対空 | - |
406mm連装砲MK5T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 53x2(106x2) | 発射速度(+10) | 25.41(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
406mm連装砲MK5T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 48x2(72x2) | 発射速度(+10) | 25.94(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
406mm連装砲MK5の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 投射 | 射程 | 200 |
拡散範囲 | 20° | 射角 | 50 |
406mm三連装砲
406mm三連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 58x3(154x3) | 発射速度(+10) | 30.02(24.02) |
火力 | 45 | 対空 | - |
406mm三連装砲T2 | |||
レア度 | ★4 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 53x3(141x3) | 発射速度(+10) | 31.6(-) |
火力 | 25 | 対空 | - |
406mm三連装砲T1 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 48x3(96x3) | 発射速度(+10) | 33.19(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
406mm三連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 投射 | 射程 | 200 |
拡散範囲 | 22° | 射角 | 50 |
406mm三連装砲MK6
406mm三連装砲MK6T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 60x3(156x3) | 発射速度(+10) | 30.02(24.02) |
火力 | 25 | 対空 | - |
406mm三連装砲MK6T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 55x3(108x3) | 発射速度(+10) | 31.6(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
406mm三連装砲MK6T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 50x3(74x3) | 発射速度(+10) | 33.19(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
406mm三連装砲MK6の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 投射 | 射程 | 200 |
拡散範囲 | 22° | 射角 | 50 |
410mm連装砲
410mm連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 58x2(154x2) | 発射速度(+10) | 25.02(20.02) |
火力 | 25 | 対空 | - |
410mm連装砲T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 53x2(106x2) | 発射速度(+10) | 26.34(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
410mm連装砲T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 48x2(72x2) | 発射速度(+10) | 27.65(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
410mm連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 投射 | 射程 | 200 |
拡散範囲 | 20° | 射角 | 50 |
410mm連装砲(三式弾)
410mm連装砲(三式弾)T0 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 弾薬 | 三式弾 |
威力(+10) | 12x10x2(22x10x2) | 発射速度(+10) | 24.28(19.29) |
火力 | 25 | 対空 | 25 |
410mm連装砲(三式弾)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 散射 | 射程 | 200 |
拡散範囲 | 20° | 射角 | 50 |
コメント