【アズールレーン】軽巡の主砲一覧
最新攻略情報をチェック!
アズールレーン攻略トップはこちら
アズールレーンにおける装備「軽巡の主砲」の一覧を記載しています。軽巡の主砲の名前ごとに火力や発射速度なを記載していますので、キャラクターに艦砲を装備させる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : アズールレーン
作成者 : dreadnought
最終更新日時 : 2017年11月25日 5:47
スポンサーリンク
スポンサーリンク
軽巡の主砲について
「軽巡の主砲」は軽巡洋艦が装備するほか、一部の艦砲は戦艦の副砲としても使用できます。
スタータスは「火力」が上昇します。
レア度によるステータス上昇値
「火力」の上昇値は主砲のレア度に決まっているため、基本的には高レアリティの主砲ほど強いです。
レア度ごとの上昇値は下記となります。
星2:5
星3:12
星4:25
星5:45
弾薬の種類
「弾薬」の種類は「通常弾」「榴弾」「徹甲弾」の3種類がありますが、軽巡の主砲には「榴弾」がおすすめです。軽巡の主砲の場合は弾薬ごとに下記の特徴があります。
通常弾:重装甲にダメージが通りにくい
榴弾 :軽装甲の敵に大ダメージ
徹甲弾:平均的に威力が高い(中・重装甲に対しては榴弾と大差なし)
スポンサーリンク
軽巡の主砲一覧
140mm単装砲
140mm単装砲は「蔵王重工」製の主砲です。火力は低く、弾薬は通常弾で敵によってダメージ通りにくくなるため、おすすめしません。
140mm単装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 7x3(13x3) | 発射速度(+10) | 5.04(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
140mm単装砲T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 6x3(9x3) | 発射速度(+10) | 5.24(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
140mm単装砲T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 5x3(8x3) | 発射速度(+10) | 5.53(-) |
火力 | - | 対空 | - |
140mm単装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 50 |
拡散範囲 | 25° | 射角 | 360 |
140mm連装砲
140mm連装砲は「蔵王重工」製の主砲です。T3は弾薬が「榴弾」となるため、強力な主砲となります。
4-4でドロップしますが、より威力が高い主砲が存在するため、ドロップを狙う必要はありません。装備箱から入手した場合は軽巡洋艦に装備させましょう。
140mm連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 7x4(17x4) | 発射速度(+10) | 3.98(-) |
火力 | 25 | 対空 | - |
140mm連装砲T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 6x4(12x4) | 発射速度(+10) | 4.22(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
140mm連装砲T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 5x4(8x4) | 発射速度(+10) | 4.47(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
140mm連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 拡散 | 射程 | 50 |
拡散範囲 | 28° | 射角 | 120 |
150mmSKC/28単装砲
単装砲のため一発ずつしか発射できませんが、代わりにトップクラスの発射速度を持っています。2-4でドロップするため入手しやすいことも特徴です。
150mmSKC/28単装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 9x1(21x1) | 発射速度(+10) | 1.99(1.38) |
火力 | 25 | 対空 | - |
150mmSKC/28単装砲T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 8x1(14x1) | 発射速度(+10) | 2.09(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
150mmSKC/28単装砲T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 7x1(10x1) | 発射速度(+10) | 2.19(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
150mmSKC/28単装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 50 |
拡散範囲 | 15° | 射角 | 360 |
150mmSKC/28三連装砲
後述の「150mmTbtsKC/36連装砲」の下位互換となる主砲です。発射速度が致命的に遅いため、使用するのはおすすめしません。
150mmSKC/28三連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 9x3(21x3) | 発射速度(+10) | 5.95(-) |
火力 | 25 | 対空 | - |
150mmSKC/28三連装砲T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 8x3(14x3) | 発射速度(+10) | 6.26(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
150mmSKC/28三連装砲T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 7x3(10x3) | 発射速度(+10) | 6.58(6.38) |
火力 | 5 | 対空 | - |
150mmSKC/28三連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 50 |
拡散範囲 | 25° | 射角 | 120 |
150mmTbtsKC/36連装砲
「150mmTbtsKC/36連装砲」は軽巡洋艦が装備できる主砲でおすすめの一つです。
4-2でドロップし、「150mmTbtsKC/36連装砲」より強い主砲は6-2まで出てきません。また、6-2でドロップする主砲は星5のため入手が難しくなっています。そのため、軽巡洋艦の主砲はとりあえず「150mmTbtsKC/36連装砲」で揃えてしまうのがおすすめです。
150mmTbtsKC/36連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 9x4(21x4) | 発射速度(+10) | 3.35(3) |
火力 | 25 | 対空 | - |
150mmTbtsKC/36連装砲T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 8x4(14x4) | 発射速度(+10) | 3.51(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
150mmTbtsKC/36連装砲T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 7x4(10x4) | 発射速度(+10) | 3.69(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
150mmTbtsKC/36連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 50 |
拡散範囲 | 20° | 射角 | 120 |
152mm単装砲A(ヴィスカー)
T3のレア度が星3のため火力不足の主砲です。星4の主砲を入手すれば、まず使うことはありません。
152mm単装砲A(ヴィスカー)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 10x3(16x3) | 発射速度(+10) | 3.90(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
152mm単装砲A(ヴィスカー)T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 9x3(12x3) | 発射速度(+10) | 3.93(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
152mm単装砲A(ヴィスカー)T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 8x3(11x3) | 発射速度(+10) | 4.16(-) |
火力 | - | 対空 | - |
152mm単装砲A(ヴィスカー)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 拡散 | 射程 | 50 |
拡散範囲 | 14° | 射角 | 120 |
152mm単装砲B
T3のレア度が星3のため火力不足の主砲です。星4の主砲を入手すれば、まず使うことはありません。
152mm単装砲BT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 20x3(34x3) | 発射速度(+10) | 2.81(2.43) |
火力 | 12 | 対空 | - |
152mm単装砲BT2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 18x3(24x3) | 発射速度(+10) | -(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
152mm単装砲BT1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 16x3(22x3) | 発射速度(+10) | 3.12(-) |
火力 | - | 対空 | - |
152mm単装砲Bの共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 通常 | 射程 | 55 |
拡散範囲 | 40° | 射角 | 120 |
152mm連装砲A(クロキッド)
「152mm連装砲AT3」は「クロキッド」製の手法です。レア度が星3のため火力不足の主砲です。星4の主砲を入手すれば、まず使うことはありません。
152mm連装砲A(クロキッド)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 9x4(15x4) | 発射速度(+10) | 3.19(2.79) |
火力 | 12 | 対空 | - |
152mm連装砲A(クロキッド)T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 8x4(11x4) | 発射速度(+10) | 3.26(3.06) |
火力 | 5 | 対空 | - |
152mm連装砲A(クロキッド)T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 7x4(10x4) | 発射速度(+10) | 3.33(3.13) |
火力 | - | 対空 | - |
152mm連装砲A(クロキッド)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 60 |
拡散範囲 | 28° | 射角 | 120 |
152mm連装砲B(ヴィスカー)
152mm連装砲B(ヴィスカー)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 10x4(22x4) | 発射速度(+10) | 3.90(-) |
火力 | 25 | 対空 | - |
152mm連装砲B(ヴィスカー)T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 9x4(15x4) | 発射速度(+10) | 4.10(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
152mm連装砲B(ヴィスカー)T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 8x4(11x4) | 発射速度(+10) | 4.25(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
152mm連装砲B(ヴィスカー)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 50 |
拡散範囲 | 28° | 射角 | 120 |
152mm三連装砲A(クロキッド)
「152mm三連装砲A」は「クロキッド」製の主砲です。T3は「榴弾」でダメージは申し分ないのですが、発射速度が遅いことがネックです。戦艦の副砲は射程の問題で自爆艦の処理がメインとなるため、発射速度はあまり問題となります。そのため、戦艦の副砲におすすめの艦砲です。
152mm三連装砲A(クロキッド)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 9x6(19x6) | 発射速度(+10) | 5.45(4.59) |
火力 | 25 | 対空 | - |
152mm三連装砲A(クロキッド)T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 8x6(11x6) | 発射速度(+10) | 5.59(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
152mm三連装砲A(クロキッド)T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 7x6(10x6) | 発射速度(+10) | 5.65(5.41) |
火力 | 5 | 対空 | - |
152mm三連装砲A(クロキッド)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 60 |
拡散範囲 | 42° | 射角 | 120 |
152mm三連装砲B(ヴィスカー)
「152mm三連装砲B」は「ヴィスカー」製の主砲です。弾薬が「徹甲弾」であること以外は上記の「152mm三連装砲A」と大差ない性能を持っています。ただし、自爆艦の処理には「榴弾」の方が向いているため戦艦の副砲には「152mm三連装砲A」の方がおすすめです。
152mm三連装砲B(ヴィスカー)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 10x6(22x6) | 発射速度(+10) | 5.18(4.14) |
火力 | 25 | 対空 | - |
152mm三連装砲B(ヴィスカー)T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 9x6(15x6) | 発射速度(+10) | 5.43(4.78) |
火力 | 12 | 対空 | - |
152mm三連装砲B(ヴィスカー)T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 8x6(11x6) | 発射速度(+10) | 5.71(5.36) |
火力 | 5 | 対空 | - |
152mm三連装砲B(ヴィスカー)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 50 |
拡散範囲 | 42° | 射角 | 120 |
155mm三連装砲
「155mm三連装砲B」は「ヴィスカー」製の主砲です。星5のため「火力」が高く、弾薬も「榴弾」となっており軽巡の主砲としては最強クラスの性能を持っています。特に「榴弾強化」のスキルを持つ「ベルファスト」との相性がよく「ベルファスト砲」と呼ばれています。
155mm三連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 8x6(18x6) | 発射速度(+10) | 5.19(-) |
火力 | 45 | 対空 | - |
155mm三連装砲T2 | |||
レア度 | ★4 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 7x6(17x6) | 発射速度(+10) | 5.32(-) |
火力 | 25 | 対空 | - |
155mm三連装砲T1 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 6x6(12x6) | 発射速度(+10) | 5.53(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
155mm三連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 50 |
拡散範囲 | 24° | 射角 | 120 |
コメント