【アズールレーン】駆逐艦の主砲一覧
最新攻略情報をチェック!
アズールレーン攻略トップはこちら
アズールレーンにおける装備「駆逐艦の主砲」の一覧を記載しています。駆逐艦の主砲の名前ごとに火力や発射速度なを記載していますので、キャラクターに艦砲を装備させる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : アズールレーン
作成者 : dreadnought
最終更新日時 : 2017年11月25日 5:42
スポンサーリンク
スポンサーリンク
駆逐艦の主砲について
「駆逐艦の主砲」は駆逐艦が装備するほか、軽・重巡洋艦および戦艦の副砲としても使用できます。
スタータスは「火力」が上がるタイプと「対空」が上がるタイプの2種類が存在します。
レア度によるステータス上昇値
「火力」または「対空」の数値は主砲のレア度によって決まっています。星5「駆逐艦の主砲」は「対空」が上がる「127mm連装両用砲T3」と「100mm二連装九八式高角砲T3」しかありません。そのため、「火力」を上げたい場合は星4の装備から選ぶことになります。
・レア度ごとのステータス上昇値
星2:5
星3:12
星4:25
星5:45
スポンサーリンク
駆逐艦の主砲一覧
76mm砲
76mm砲は「クロキッド」製の主砲で弾の発射速度が速いことが特徴です。
76mm砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x1(7x1) | 発射速度(+10) | 0.76(0.67) |
火力 | 12 | 対空 | - |
76mm砲T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x1(4x1) | 発射速度(+10) | 0.80(0.74) |
火力 | 5 | 対空 | - |
76mm砲T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x1(4x1) | 発射速度(+10) | 0.84(-) |
火力 | - | 対空 | - |
76mm砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 40 |
拡散範囲 | - | 射角 | 360 |
100mm二連装九八式高角砲
100mm二連装九八式高角砲は「蔵王重工」製の装備です。T3が星5装備となるため、対空に関してはトップクラスの性能を持っています。
100mm二連装九八式高角砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 4x4(12x4) | 発射速度(+10) | 1.20(0.96) |
火力 | 15 | 対空 | 30 |
100mm二連装九八式高角砲T2 | |||
レア度 | ★4 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 4x4(11x4) | 発射速度(+10) | 1.27(1.02) |
火力 | 9 | 対空 | 16 |
100mm二連装九八式高角砲T1 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 4x4(7x4) | 発射速度(+10) | 1.33(-) |
火力 | 4 | 対空 | 8 |
100mm二連装九八式高角砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 45 |
拡散範囲 | 10° | 射角 | 360 |
102mm単装砲(副砲)
102mm単装砲(副砲)は「ヴィスカー」製の装備です。全体的にステータスが低く上位互換となる装備が存在するため、あまり使うことはありません。
102mm単装砲(副砲)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x1(7x1) | 発射速度(+10) | 0.92(0.76) |
火力 | 12 | 対空 | - |
102mm単装砲(副砲)T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x1(4x1) | 発射速度(+10) | 0.94(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
102mm単装砲(副砲)T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x1(4x1) | 発射速度(+10) | 0.97(0.89) |
火力 | - | 対空 | - |
102mm単装砲(副砲)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 40 |
拡散範囲 | 5° | 射角 | 360 |
102mm連装砲(副砲)
102mm連装砲(副砲)は「ヴィスカー」製の装備です。連装砲になると、一度の発射数が増えて発射速度が低下します。102mm単装砲(副砲)と対して変わらない性能なので、使用することはほとんどありません。
102mm連装砲(副砲)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x2(7x2) | 発射速度(+10) | 1.68(1.52) |
火力 | 12 | 対空 | - |
102mm連装砲(副砲)T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x2(4x2) | 発射速度(+10) | 1.78(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
102mm連装砲(副砲)T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x2(4x2) | 発射速度(+10) | 1.86(-) |
火力 | - | 対空 | - |
102mm連装砲(副砲)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 40 |
拡散範囲 | 10° | 射角 | 360 |
102mm三連装砲(副砲)
三連装砲は一度に発射する弾数が多く威力が高いので、戦艦など戦闘中に移動できない艦に着けておくと打ち漏らした自爆艦を処理してくれる場合があります。
102mm三連装砲(副砲)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x3(10x3) | 発射速度(+10) | 3.19(-) |
火力 | 25 | 対空 | - |
102mm三連装砲(副砲)T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x3(7x3) | 発射速度(+10) | 3.33(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
102mm三連装砲(副砲)T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x3(4x3) | 発射速度(+10) | 3.46(3.36) |
火力 | 5 | 対空 | - |
102mm三連装砲(副砲)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 40 |
拡散範囲 | 20° | 射角 | 360 |
120mm単装砲A(ヴィスカー)
120mm単装砲Aは「ヴィスカー」製の装備です。星3までしかないため性能は高くありません。
120mm単装砲A(ヴィスカー)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 4x1(11x1) | 発射速度(+10) | 0.87(0.76) |
火力 | 12 | 対空 | - |
120mm単装砲A(ヴィスカー)T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 4x1(7x1) | 発射速度(+10) | 0.92(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
120mm単装砲A(ヴィスカー)T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 4x1(6x1) | 発射速度(+10) | 0.96(0.9) |
火力 | - | 対空 | - |
120mm単装砲A(ヴィスカー)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 45 |
拡散範囲 | 7° | 射角 | 360 |
120mm単装砲B(蔵王重工)
120mm単装砲Bは「蔵王重工」製の装備です。
120mm単装砲Aと同様に星3までしかない装備です。性能面では期待できないのであまり使いませ20
120mm単装砲B(蔵王重工)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x1(8x1) | 発射速度(+10) | 1.18(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
120mm単装砲B(蔵王重工)T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x1(4x1) | 発射速度(+10) | 1.24(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
120mm単装砲B(蔵王重工)T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 3x1(4x1) | 発射速度(+10) | 1.30(-) |
火力 | - | 対空 | - |
120mm単装砲B(蔵王重工)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 45 |
拡散範囲 | 5° | 射角 | 360 |
120mm連装砲
120mm連装砲は「ヴィスカー」製の装備です。
星4装備なら火力が上がるタイプの装備の中でも強い部類に入ります。
120mm連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 4x4(15x4) | 発射速度(+10) | 1.70(1.44) |
火力 | 25 | 対空 | - |
120mm連装砲T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 4x4(10x4) | 発射速度(+10) | 1.84(1.68) |
火力 | 12 | 対空 | - |
120mm連装砲T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 通常弾 |
威力(+10) | 4x4(6x4) | 発射速度(+10) | 1.93(1.85) |
火力 | 5 | 対空 | - |
120mm連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 45 |
拡散範囲 | 10° | 射角 | 360 |
127mm単装砲A(クロキッド)
127mm単装砲は「クロキッド」製の装備です。T1とT2では弾薬に通常弾を使用しますが、T3では榴弾を使用します。「榴弾」は装甲が厚い敵に対してもダメージが通るので優秀な装備です。
現状、駆逐艦の主砲の中で一番おすすめの武器です。
127mm単装砲A(クロキッド)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 4x3(15x3) | 発射速度(+10) | 1.46(1.06) |
火力 | 25 | 対空 | - |
127mm単装砲A(クロキッド)T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 4x3(10x3) | 発射速度(+10) | 1.53(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
127mm単装砲A(クロキッド)T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 4x3(6x3) | 発射速度(+10) | 1.60(1.48) |
火力 | - | 対空 | - |
127mm単装砲A(クロキッド)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 60 |
拡散範囲 | 15° | 射角 | 360 |
127mm単装砲B(クラップ)
127mm単装砲Bは「クラップ」製の装備です。徹甲弾を使用しているのが特徴です。重装甲の戦艦などを相手にする場合に役立ちます。
127mm単装砲B(クラップ)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 4x1(9x1) | 発射速度(+10) | 1.24(1.09) |
火力 | 12 | 対空 | - |
127mm単装砲B(クラップ)T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 4x1(6x1) | 発射速度(+10) | 1.30(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
127mm単装砲B(クラップ)T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 4x1(6x1) | 発射速度(+10) | 1.37(-) |
火力 | - | 対空 | - |
127mm単装砲B(クラップ)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 45 |
拡散範囲 | 10° | 射角 | 360 |
127mm連装砲
127mm連装砲は「蔵王重工」の装備です。「127mm単装砲A」と同じくT3になると弾薬が榴弾に変化します。
127mm連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 4x2(12x2) | 発射速度(+10) | 1.84(1.52) |
火力 | 25 | 対空 | - |
127mm連装砲T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 4x2(8x2) | 発射速度(+10) | 1.94(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
127mm連装砲T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 4x2(5x2) | 発射速度(+10) | 2.04(1.93) |
火力 | 5 | 対空 | - |
127mm連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 45 |
拡散範囲 | 15° | 射角 | 360 |
127mm連装両用砲MK12
127mm連装両用砲は「クロキッド」製の装備です。
T3は星5装備のためステータスが高いです。射程が長く、威力が高いことが特徴です。また、T2とT3は弾薬が「榴弾」となっているため、装甲が厚い敵艦にもダメージを与えやすいです。
127mm連装両用砲MK12T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 4x4(15x4) | 発射速度(+10) | 1.86(1.53) |
火力 | 20 | 対空 | 25 |
127mm連装両用砲MK12T2 | |||
レア度 | ★4 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 4x4(14x4) | 発射速度(+10) | 1.96(1.63) |
火力 | 11 | 対空 | 14 |
127mm連装両用砲MK12T1 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 4x4(9x4) | 発射速度(+10) | 2.13(1.93) |
火力 | 5 | 対空 | 7 |
127mm連装両用砲MK12の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 60 |
拡散範囲 | 15° | 射角 | 360 |
134mm連装高角砲
134mm連装高角砲は「ヴィスカー」製の装備です。T2,T3では弾薬が徹甲弾になるため、駆逐艦の主砲として優秀な装備の一つです。性能面では星5の「127mm連装両用砲T3」に劣りますが、攻略には十分使えます。
134mm連装高角砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 4x2(11x2) | 発射速度(+10) | 1.60(-) |
火力 | 10 | 対空 | 15 |
134mm連装高角砲T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 4x2(8x2) | 発射速度(+10) | 1.68(-) |
火力 | 5 | 対空 | 7 |
134mm連装高角砲T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 4x2(6x2) | 発射速度(+10) | 1.76(-) |
火力 | - | 対空 | - |
134mm連装高角砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 45 |
拡散範囲 | 12° | 射角 | 360 |
コメント