【アズールレーン】前衛艦の一覧
最新攻略情報をチェック!
アズールレーン攻略トップはこちら
アズールレーンの前衛艦一覧を記載しています。各キャラクターのレア度、陣営や建造時間についても記載していますので、建造の際のご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : アズールレーン
作成者 : dreadnought
最終更新日時 : 2017年11月25日 23:15
スポンサーリンク
スポンサーリンク
駆逐艦の一覧
キャラ名 | レア度 | 陣営 | 建造時間 |
---|---|---|---|
試作型ブリMKII | SSR | 他 | 建造不可 |
エルドリッジ | SSR | ユニオン | 建造不可 |
夕立 | SSR | 重桜 | 建造不可 |
Z46 | SSR | 鉄血 | 未実装 |
汎用型ブリ | SR | 他 | 建造不可 |
モーリー | SR | ユニオン | 0:25:00 |
チャールズ・オースバーン | SR | ユニオン | 0:28:00 |
ラフィー | SR | ユニオン | 0:27:00 |
グローウォーム | SR | ロイヤル | 0:25:00 |
ジャベリン | SR | ロイヤル | 0:27:00 |
ヴァンパイア | SR | ロイヤル | 0:18:00 |
綾波 | SR | 重桜 | 0:24:00 |
時雨 | SR | 重桜 | 建造不可 |
野分 | SR | 重桜 | 0:27:00 |
Z1 | SR | 鉄血 | 0:29:00 |
Z23 | SR | 鉄血 | 0:33:00 |
新月 | SR | 重桜 | 建造不可 |
ニコラス | SR | ユニオン | 建造不可 |
グリッドレイ | R | ユニオン | 0:25:00 |
フレッチャー | R | ユニオン | 0:28:00 |
サッチャー | R | ユニオン | 0:28:00 |
ベンソン | R | ユニオン | 建造不可 |
シムス | R | ユニオン | 0:24:00 |
ハムマン | R | ユニオン | 0:26:00 |
アマゾン | R | ロイヤル | 0:19:00 |
フォーチュン | R | ロイヤル | 0:24:00 |
ジュノー(駆逐) | R | ロイヤル | 0:27:00 |
暁 | R | 重桜 | 建造不可 |
雷 | R | 重桜 | 建造不可 |
電 | R | 重桜 | 建造不可 |
白露 | R | 重桜 | 建造不可 |
陽炎 | R | 重桜 | 建造不可 |
夕暮 | R | 重桜 | 未実装 |
黒潮 | R | 重桜 | 0:27:00 |
親潮 | R | 重桜 | 0:27:00 |
Z19 | R | 鉄血 | 未実装 |
神風 | R | 重桜 | 0:20:00 |
ラドフォード | R | ユニオン | 建造不可 |
ジェンキンス | R | ユニオン | 建造不可 |
浜風 | R | 重桜 | 0:27:00 |
カッシン | N | ユニオン | 0:23:00 |
ダウンズ | N | ユニオン | 0:23:00 |
クレイヴン | N | ユニオン | 0:25:00 |
マッコール | N | ユニオン | 0:25:00 |
オーリック | N | ユニオン | 0:28:00 |
フート | N | ユニオン | 0:28:00 |
スペンス | N | ユニオン | 0:28:00 |
ビーグル | N | ロイヤル | 0:20:00 |
ブルドッグ | N | ロイヤル | 0:20:00 |
コメット | N | ロイヤル | 0:21:00 |
クレセント | N | ロイヤル | 0:21:00 |
シグニット | N | ロイヤル | 0:21:00 |
フォックスハウンド | N | ロイヤル | 0:24:00 |
不知火 | N | 重桜 | 建造不可 |
Z20 | N | 鉄血 | 未実装 |
Z21 | N | 鉄血 | 未実装 |
睦月 | N | 重桜 | 0:21:00 |
如月 | N | 重桜 | 0:21:00 |
スポンサーリンク
軽巡洋艦の一覧
キャラ名 | レア度 | 陣営 | 建造時間 |
---|---|---|---|
サンディエゴ | SSR | ユニオン | 1:10:00 |
ベルファスト | SSR | ロイヤル | 1:25:00 |
アヴローラ | SSR | 北連 | 建造不可 |
ヘレナ | SR | ユニオン | 1:15:00 |
クリーブランド | SR | ユニオン | 1:25:00 |
エディンバラ | SR | ロイヤル | 1:25:00 |
夕張 | SR | 重桜 | 1:12:00 |
寧海 | SR | 東煌 | 0:42:00 |
平海 | SR | 東煌 | 0:42:00 |
ブルックリン | R | ユニオン | 1:15:00 |
フェニックス | R | ユニオン | 1:15:00 |
アトランタ | R | ユニオン | 1:10:00 |
ジュノー(軽巡) | R | ユニオン | 1:10:00 |
アキリーズ | R | ロイヤル | 1:15:00 |
エイジャックス | R | ロイヤル | 1:15:00 |
アリシューザ | R | ロイヤル | 1:20:00 |
ガラティア | R | ロイヤル | 1:20:00 |
五十鈴 | R | 重桜 | 建造不可 |
ライプツィヒ | R | 鉄血 | 1:20:00 |
オマハ | N | ユニオン | 1:05:00 |
ローリー | N | ユニオン | 1:05:00 |
リアンダー | N | ロイヤル | 1:15:00 |
長良 | N | 重桜 | 1:05:00 |
阿武隈 | N | 重桜 | 建造不可 |
ケーニヒスベルク | N | 鉄血 | 1:10:00 |
カールスルーエ | N | 鉄血 | 1:10:01 |
ケルン | N | 鉄血 | 1:10:00 |
リッチモンド | N | ユニオン | 建造不可 |
重巡洋艦の一覧
キャラ名 | レア度 | 陣営 | 建造時間 |
---|---|---|---|
高雄 | SSR | 重桜 | 2:05:00 |
愛宕 | SSR | 重桜 | 2:05:00 |
摩耶 | SSR | 重桜 | 建造不可 |
プリンツ・オイゲン | SSR | 鉄血 | 2:00:00 |
ヒューストン | SR | ユニオン | 1:40:00 |
インディアナポリス | SR | ユニオン | 1:50:00 |
ウィチタ | SR | ユニオン | 2:30:00 |
ロンドン | SR | ロイヤル | 1:30:00 |
ドーセットシャー | SR | ロイヤル | 1:30:00 |
ヨーク | SR | ロイヤル | 1:45:00 |
エクセター | SR | ロイヤル | 1:45:00 |
アドミラル・ヒッパー | SR | 鉄血 | 未実装 |
ドイッチュラント | SR | 鉄血 | 未実装 |
ノーザンプトン | R | ユニオン | 1:40:00 |
シカゴ | R | ユニオン | 1:40:00 |
ポートランド | R | ユニオン | 1:50:00 |
シュロップシャー | R | ロイヤル | 1:30:00 |
ケント | R | ロイヤル | 1:30:00 |
サフォーク | R | ロイヤル | 1:30:00 |
ノーフォーク | R | ロイヤル | 1:30:00 |
妙高 | R | 重桜 | 建造不可 |
那智 | R | 重桜 | 建造不可 |
ペンサコーラ | N | ユニオン | 1:20:00 |
ソルトレイクシティ | N | ユニオン | 建造不可 |
古鷹 | N | 重桜 | 建造不可 |
加古 | N | 重桜 | 建造不可 |
青葉 | N | 重桜 | 1:30:00 |
衣笠 | N | 重桜 | 1:30:00 |
コメント