【アズールレーン】重巡の主砲一覧
最新攻略情報をチェック!
アズールレーン攻略トップはこちらアズールレーンにおける装備「重巡の主砲」の一覧を記載しています。重巡の主砲の名前ごとに火力や発射速度なを記載していますので、キャラクターに艦砲を装備させる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : アズールレーン
作成者 : dreadnought
最終更新日時 : 2017年11月25日 5:50
スポンサーリンク
スポンサーリンク
重巡の主砲について
「重巡の主砲」は重巡洋艦の専用装備となります。他の艦種で装備することができません。
装備することで「火力」のステータスが上昇します。「威力」が高く「発射速度」が遅めな主砲となっているため、自爆艦など移動速度が速い敵艦の処理には向きません。
レア度によるステータス上昇値
「火力」の上昇値は主砲のレア度に決まっているため、基本的には高レアリティの主砲ほど強いです。
レア度ごとの上昇値は下記となります。
星2:5
星3:12
星4:25
星5:45
弾薬の種類
重巡洋艦は主砲の発射速度が遅いため、自爆艦などの軽装甲の敵を相手にするのには向きません。中装甲から重装甲の敵艦の相手が主な役割となるため、中・重装甲に強い「徹甲弾」の弾薬がおすすめです。
重巡洋艦の主砲はレア度「星3」以上の場合、「徹甲弾」か「榴弾」を使用します。そのため、強い主砲なら「通常弾」を使用することはありません。
スポンサーリンク
重巡の主砲一覧
203mm連装砲A(ヴィスカー)
「203mm連装砲A」は「ヴィスカー」製の主砲で、徹甲弾を使用できます。発射速度以外はすべて「203mmSKC連装砲」に劣っているため、「203mmSKC連装砲」を入手するまでの繋ぎ装備となります。
203mm連装砲A(ヴィスカー)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 28x4(48x4) | 発射速度(+10) | 9.22(-) |
火力 | 25 | 対空 | - |
203mm連装砲A(ヴィスカー)T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 26x4(38x4) | 発射速度(+10) | 9.36(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
203mm連装砲A(ヴィスカー)T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 24x4(30x4) | 発射速度(+10) | 9.78(9.15) |
火力 | 5 | 対空 | - |
203mm連装砲A(ヴィスカー)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 55 |
拡散範囲 | 15° | 射角 | 40 |
203mm連装砲B(蔵王重工)
「203mm連装砲B」は「蔵王重工」製の主砲で、弾薬は「榴弾」を使用します。「榴弾」タイプの主砲の中では性能が高いので、「愛宕」などの榴弾と相性がいいスキルも持つ艦におすすめの装備です。
203mm連装砲B(蔵王重工)T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 26x4(46x4) | 発射速度(+10) | 8.85(6.17) |
火力 | 25 | 対空 | - |
203mm連装砲B(蔵王重工)T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 24x4(36x4) | 発射速度(+10) | 8.99(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
203mm連装砲B(蔵王重工)T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 22x4(28x4) | 発射速度(+10) | 9.38(8.78) |
火力 | 5 | 対空 | - |
203mm連装砲B(蔵王重工)の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 55 |
拡散範囲 | 15° | 射角 | 40 |
203mm三連装砲
「203mm三連装砲」はT3のレア度が星3のため火力不足の主砲です。星4の主砲があれば、使うことはありません。
203mm三連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 26x3(39x3) | 発射速度(+10) | 7.37(6.48) |
火力 | 12 | 対空 | - |
203mm三連装砲T2 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 24x3(30x3) | 発射速度(+10) | 7.75(7.29) |
火力 | 5 | 対空 | - |
203mm三連装砲T1 | |||
レア度 | ★1 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 22x3(28x3) | 発射速度(+10) | 8.15(7.65) |
火力 | - | 対空 | - |
203mm三連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 60 |
拡散範囲 | 45° | 射角 | 40 |
203mm三連装砲改
「203mm三連装砲改」は「クロキッド」製の主砲で、弾薬は「榴弾」を使用します。
「203mm連装砲B」との違い一度に発射する「弾の数」と「拡散範囲」です。「203mm三連装砲改」は3発なので1発少なく、代わりに発射速度は速くなっています。また、「拡散範囲」も45°と広くなっているため、重巡だけで前衛艦隊を編成する際に、足の速い自爆艦の処理を任せられます。
敵のボスなどに集中砲火を浴びせたい場合は、狭い範囲に弾幕を集中する「203mm連装砲B」の方がおすすめです。
203mm三連装砲改T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 28x3(52x3) | 発射速度(+10) | 7.00(5.59) |
火力 | 25 | 対空 | - |
203mm三連装砲改T2 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 26x3(40x3) | 発射速度(+10) | 7.37(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
203mm三連装砲改T1 | |||
レア度 | ★2 | 弾薬 | 榴弾 |
威力(+10) | 24x3(30x3) | 発射速度(+10) | 7.74(-) |
火力 | 5 | 対空 | - |
203mm三連装砲改の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 60 |
拡散範囲 | 45° | 射角 | 40 |
203mmSKC連装砲
「203mmSKC連装砲」は「クラップ」製の主砲です。星5があるため重巡洋艦の主砲の中では最高クラスの性能を持っています。発射速度こと遅いですが、一度に6発を発射可能で攻撃密度も高いので、HPが高いボスを相手にするのに最適の主砲です。
203mmSKC連装砲T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 30x6(50x6) | 発射速度(+10) | 9.98(7.65) |
火力 | 45 | 対空 | - |
203mmSKC連装砲T2 | |||
レア度 | ★4 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 27x6(47x6) | 発射速度(+10) | 10.11(-) |
火力 | 25 | 対空 | - |
203mmSKC連装砲T1 | |||
レア度 | ★3 | 弾薬 | 徹甲弾 |
威力(+10) | 25x6(37x6) | 発射速度(+10) | 10.31(-) |
火力 | 12 | 対空 | - |
203mmSKC連装砲の共通ステータス | |||
---|---|---|---|
特性 | 追尾 | 射程 | 55 |
拡散範囲 | 15° | 射角 | 40 |
コメント