【アズールレーン】設備の一覧
最新攻略情報をチェック!
アズールレーン攻略トップはこちらアズールレーンにおける装備「設備」の一覧を記載しています。設備のステータスなどを一覧で記載していますので、キャラクターに設備を装備させる際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : アズールレーン
作成者 : dreadnought
最終更新日時 : 2017年11月25日 5:23
スポンサーリンク
スポンサーリンク
設備について
設備は装備によって上昇するステータスが異なります。そのため、ステージやキャラの役割によっておすすめの装備が異なります。キャラごとに役割を分担して性能を特化する形で装備させておくのがおすすめです。
攻略に役立つ設備をいくつか紹介するので、各キャラに装備させてあげましょう。
装備についての解説はこちら
装備の特徴や強化方法、ドロップ情報などは下記で解説しています。合わせて参考にしてください。
スポンサーリンク
設備の一覧
対空レーダー
対空レーダーT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | - | 対空(+10) | 28(70) |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
対空レーダーT2 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | - | 対空(+10) | 18(34) |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
対空レーダーT1 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | - | 対空(+10) | 10(14) |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし |
バルジ
バルジT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | 140(350) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 魚雷ダメージを30%軽減する | ||
バルジT2 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | 90(171) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 魚雷ダメージを20%軽減する | ||
バルジT1 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | 50(72) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 魚雷ダメージを10%軽減する |
SGレーダー
SGレーダーT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 6(15) | 命中(+10) | 14(35) |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 待ち伏せ率が12%低減 回避成功率が12%上昇 | ||
SGレーダーT2 | |||
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 4(10) | 命中(+10) | 9(24) |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 待ち伏せ率が8%低減 回避成功率が8%上昇 | ||
SGレーダーT1 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 2(5) | 命中(+10) | 6(11) |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 待ち伏せ率が5%低減 回避成功率が5%上昇 |
電気式揚弾機
電気式揚弾機T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | 3(5) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | 9(17) |
追加効果 | なし | ||
電気式揚弾機T2 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | 1(4) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | 5(7) |
追加効果 | なし | ||
電気式揚弾機T1 | |||
レア度 | ★1 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | 0(2) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | 2(3) |
追加効果 | なし |
油圧舵
油圧舵T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | 20(44) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 9(17) | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
油圧舵T2 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | 16(25) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 5(7) | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
油圧舵T1 | |||
レア度 | ★1 | 耐久(+10) | 14(20) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 2(3) | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし |
改良型缶
改良型缶T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | 98(245) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | 3(8) | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
改良型缶T2 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | 63(119) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | 2(4) | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
改良型缶T1 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | 35(50) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | 1(1) | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし |
迷彩塗装
迷彩塗装T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | 20(44) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 9(17) | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
迷彩塗装T2 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | 16(25) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 5(7) | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
迷彩塗装T1 | |||
レア度 | ★1 | 耐久(+10) | 14(20) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 2(3) | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし |
燃料フィルター
燃料フィルターT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | 140(350) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 2(5) | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
燃料フィルターT2 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | 90(171) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 2(3) | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
燃料フィルターT1 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | 50(72) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 2(2) | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし |
自動装填機構
自動装填機構T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | 3(7) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | 14(35) |
追加効果 | なし | ||
自動装填機構T2 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | 2(4) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | 9(17) |
追加効果 | なし | ||
自動装填機構T1 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | 1(2) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | 5(7) |
追加効果 | なし |
ジャイロスコープ
ジャイロスコープT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | 14(35) |
速力(+10) | 3(8) | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
ジャイロスコープT2 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | 9(17) |
速力(+10) | 2(4) | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
ジャイロスコープT1 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | 5(7) |
速力(+10) | 1(1) | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし |
応急修理装置
応急修理装置T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | 200(500) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 15秒ごと耐久が最大値の1.0%回復 | ||
応急修理装置T2 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | 140(266) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 15秒ごと耐久が最大値の0.6%回復 | ||
応急修理装置T1 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | 90(130) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 15秒ごと耐久が最大値の0.3%回復 |
消火装置
消火装置T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | 140(266) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 火災被害を20%、発生率を30%下げ、 時間を6秒短縮。 | ||
消火装置T2 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | 90(130) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 火災被害を15%、発生率を20%下げ、 時間を3秒短縮。 | ||
消火装置T1 | |||
レア度 | ★1 | 耐久(+10) | 50(72) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 火災被害を10%,発生率を10%下げる |
ビーバーズエムブレム
ビーバーズエムブレム | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 耐久(+10) | 25(75) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | 14(35) | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 艦隊速力が20%アップ |
真珠の涙
真珠の涙 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 耐久(+10) | 200(500) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 戦闘不能になった時、 他の艦の耐久が最大値の10%回復する |
九三式酸素魚雷
九三式酸素魚雷T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★6 | 耐久(+10) | - |
雷装(+10) | 40(100) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | 3(10) |
追加効果 | なし |
火器管制レーダー
火器管制レーダーT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | 8(21) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | 9(24) |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
火器管制レーダーT2 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | 5(10) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | 6(11) |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
火器管制レーダーT1 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | 3(4) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | 3(5) |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし |
油圧カタパルト
油圧カタパルトT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 耐久(+10) | 25(75) |
火力(+10) | 40(100) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
油圧カタパルトT2 | |||
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | 20(60) |
火力(+10) | 28(70) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし | ||
油圧カタパルトT1 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | 18(36) |
火力(+10) | 18(34) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | なし |
空母燃料タンク
空母燃料タンクT3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | 20(60) |
火力(+10) | 28(70) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 艦載機HPが30アップ | ||
空母燃料タンクT2 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | 16(34) |
火力(+10) | 18(34) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 艦載機HPが20アップ | ||
空母燃料タンクT1 | |||
レア度 | ★2 | 耐久(+10) | 14(20) |
火力(+10) | 10(14) | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 艦載機HPが10アップ |
艦艇修理施設
艦艇修理施設T3 | |||
---|---|---|---|
レア度 | ★5 | 耐久(+10) | 200(500) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 5秒毎に耐久が15回復。 同じ種類の効果は最大値のみ適用される | ||
艦艇修理施設T2 | |||
レア度 | ★4 | 耐久(+10) | 140(350) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 5秒毎に耐久が10回復。 同じ種類の効果は最大値のみ適用される | ||
艦艇修理施設T1 | |||
レア度 | ★3 | 耐久(+10) | 90(170) |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | 5秒毎に耐久が6回復。 同じ種類の効果は最大値のみ適用される |
Z旗
Z旗 | |||
---|---|---|---|
レア度 | - | 耐久(+10) | - |
火力(+10) | - | 対空(+10) | - |
回避(+10) | - | 命中(+10) | - |
速力(+10) | - | 装填(+10) | - |
追加効果 | - |
コメント