スポンサーリンク
スポンサーリンク
共通のベーシックカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
スライム | 5/10 | 0 / 1 / 1 | ・・・ |
4/10 | なし | ||
スライムつむり | 5/10 | 1 / 1 / 2 | ・・・ |
5/10 | におうだち | ||
スライムベス | 5/10 | 1 / 2 / 1 | ・・・ |
6/10 | なし | ||
ファーラット | 5/10 | 1 / 1 / 1 | ・・・ |
5/10 | 速攻 | ||
メラゴースト | 7/10 | 1 / 1 / 1 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:1ダメージを与える | ||
いっかくうさぎ | 6/10 | 2 / 2 / 1 | ・・・ |
6/10 | 速攻 | ||
シールドこぞう | 6/10 | 2 / 2 / 2 | ・・・ |
6/10 | におうだち | ||
メタルスライム | 5/10 | 2 / 1 / 2 | ★・・ |
6.5/10 | メタルボディ | ||
リザードマン | 5/10 | 2 / 3 / 2 | ・・・ |
7/10 | なし | ||
わらいぶくろ | 7.5/10 | 2 / 1 / 2 | ★・・ |
6/10 | 召喚時:カードを1枚引く | ||
くさった死体 | 7/10 | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
7/10 | 召喚時:敵リーダーの武器を破壊する | ||
スライムナイト | 6/10 | 3 / 2 / 2 | ★・・ |
6.5/10 | 死亡時:1/1のスライムをこのマスに出す | ||
ツンドラキー | 6/10 | 3 / 3 / 3 | ★・・ |
7/10 | 味方リーダーのHPが20以上の間攻撃力+2とねらい撃ちを得る | ||
なげきムーン | 7/10 | 3 / 3 / 3 | ★・・ |
7/10 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2と貫通を得る | ||
バードファイター | 6/10 | 3 / 4 / 3 | ・・・ |
7.5/10 | なし | ||
キラーパンサー | 6/10 | 4 / 4 / 4 | ★・・ |
8/10 | 召喚時:敵ユニットが3体以上いる場合速攻を得る | ||
ぐんたいガニ | 6/10 | 4 / 3 / 3 | ★・・ |
6/10 | 自分のターン開始時このユニットの前後にぐんたいガニを出す | ||
シールドオーガ | 7/10 | 4 / 4 / 4 | ★・・ |
8/10 | 召喚時:味方リーダーのHPが15以下の場合+2/+2とにおうだちを得る | ||
バイキングソウル | 6/10 | 4 / 2 / 6 | ★・・ |
6/10 | 正面にいるユニットと戦闘をする場合このターン中攻撃力+3 | ||
リビングスタチュー | 7.5/10 | 4 / 3 / 5 | ・・・ |
8/10 | におうだち | ||
りゅうき兵 | 6/10 | 4 / 4 / 5 | ・・・ |
7/10 | なし | ||
アックスドラゴン | 6/10 | 5 / 5 / 3 | ★・・ |
7/10 | 召喚時:ユニット1体に1ダメージを与えた後「受けるダメージ2倍」を付与する | ||
ストーンマン | 5/10 | 5 / 6 / 4 | ・・・ |
8/10 | におうだち | ||
バアルゼブブ | 7/10 | 5 / 5 / 3 | ・・・ |
7/10 | 召喚時:敵リーダーに3ダメージ | ||
レッドアーチャー | 6/10 | 5 / 4 / 6 | ★・・ |
8/10 | 召喚時:味方リーダーのHPが20以上の場合このユニットは攻撃力+3とねらい撃ちを得る | ||
キラーアーマー | 6/10 | 6 / 6 / 7 | ・・・ |
8/10 | なし | ||
ブラッドハンド | 6/10 | 6 / 2 / 2 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:このユニットの上下にブラッドハンドを出す | ||
おにこんぼう | 6/10 | 7 / 7 / 7 | ・・・ |
9/10 | なし | ||
テラノライナー | 6.5/10 | 7 / 5 / 2 | ・・・ |
9/10 | 速攻 | ||
カメレオンマン | 8/10 | 1 / 1 / 2 | ・・・ |
6.5/10 | 味方リーダーが攻撃する度攻撃力+1 |
スポンサーリンク
戦士のベーシックカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
しっぷう突き | 7.5/10 | 1 / - / - | ・・・ |
7/10 | ユニット1体に1ダメージそのユニットが既にダメージを受けている場合代わりに3ダメージ | ||
剣を求めて | 7/10 | 1 / - / - | ★・・ |
6/10 | 自分のデッキから武器カードを1枚引く | ||
とうろうへい | 7/10 | 2 / 3 / 1 | ★・・ |
7.5/10 | 召喚時:このターン中味方リーダーの攻撃力+1 | ||
はがねのつるぎ | 7.5/10 | 2 / 2 / 2 | ・・・ |
8/10 | なし | ||
やいばくだき | 8/10 | 2 / - / - | ・・・ |
8/10 | ユニット1体に2ダメージを与えた後攻撃力-3 | ||
ぼうれい剣士 | 5/10 | 3 / 5 / 1 | ★・・ |
4/10 | 死亡時:前後にいる味方ユニットの攻撃力+2 | ||
きせきのつるぎ | 7.5/10 | 4 / 3 / 2 | ★・・ |
8/10 | ダメージを与えたとき味方リーダーのHPを3回復 |
魔法使いのベーシックカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
メラ | 7/10 | 0 / - / - | ・・・ |
5/10 | 1ダメージを与える | ||
イオ | 7/10 | 2 / - / - | ・・・ |
6.5/10 | 全ての敵ユニットに1ダメージ | ||
メイジキメラ | 7.5/10 | 2 / 2 / 3 | ・・・ |
7.5/10 | 自分が特技を使う度攻撃力+1 | ||
メラミ | 7.5/10 | 2 / - / - | ★・・ |
7.5/10 | 3ダメージを与える | ||
げんじゅつし | 7.5/10 | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
7/10 | 特技ダメージ+1 | ||
イオナズン | 7/10 | 7 / - / - | ★・・ |
7.5/10 | 全ての敵ユニットに3ダメージ | ||
セクシービーム | 8/10 | 3 / - / - | ★・・ |
8/10 | このターン中攻撃力2以下の敵ユニット1体を味方にして速攻を付与する | ||
イオナズン | 7/10 | 7 / - / - | ★・・ |
7.5/10 | 全ての敵ユニットに3ダメージ |
武闘家のベーシックカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
かくとうパンサー | 8/10 | 1 / 2 / 1 | ・・・ |
6/10 | 召喚時:武術カード1枚を手札に加える | ||
ちからの指輪 | 6/10 | 1 / - / - | ・・・ |
7/10 | このターン中敵か味方1体の攻撃力+2 | ||
おたけび | 7/10 | 2 / - / - | ★・・ |
6/10 | 前列にいるユニット1体を手札に戻す | ||
さそりばち | 7/10 | 3 / 1 / 1 | ★・・ |
6/10 | 速攻 自分がコスト1以下の手札を使う度このターン中攻撃力+1 | ||
ぬすっとウサギ | 7.5/10 | 3 / 3 / 3 | ・・・ |
7/10 | 攻撃対象が敵リーダーの場合カードを1枚引く | ||
はやてのリング | 7/10 | 3 / - / - | ・・・ |
6/10 | ユニット1体に2回攻撃を付与する | ||
キラーピアス | 5/10 | 4 / 1 / 6 | ★・・ |
5/10 | 2回攻撃 | ||
ナイトフォックス | 8.5/10 | 5 / 5 / 4 | ★・・ |
7.5/10 | 自分の特技カードのコスト-1 |
僧侶のベーシックカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
ホイミ | 7/10 | 0 / - / - | ・・・ |
6/10 | HPを3回復 | ||
スカラ | 7.5/10 | 1 / - / - | ・・・ |
7.5/10 | ユニット1体のHPを+3 | ||
パワースナイプ | 6/10 | 1 / - / - | ・・・ |
7/10 | 2ダメージを与える | ||
皮肉な笑い | 7/10 | 2 / - / - | ★・・ |
7.5/10 | ユニット1体の攻撃力をHPと同じ値にする | ||
ザオラル | 6/10 | 2 / - / - | ★・・ |
7/10 | ランダムな味方ユニット1体を指定の味方マスに復活させる | ||
ショートボウ | 7/10 | 2 / 1 / 2 | ・・・ |
7/10 | ねらい撃ち 敵ユニットから反撃を受けない | ||
グレムリン | 7/10 | 3 / 2 / 4 | ★・・ |
7/10 | 味方が回復する度攻撃力+1 | ||
ザキ | 7/10 | 5 / - / - | ★・・ |
8/10 | ユニット1体を死亡させる |
商人のベーシックカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
超ちからのたね | 7/10 | 1 / - / - | ・・・ |
8/10 | ユニット1体に攻撃力+2と貫通を付与する | ||
つちわらし | 7/10 | 1 / 1 / 1 | ・・・ |
7.5/10 | 召喚時:ターン終了時このユニットの前後に自身のコピーを出す | ||
しあわせの巻物 | 7/10 | 2 / - / - | ★・・ |
7/10 | ユニット1体を+1/+1した後道具カード1枚を手札に加える | ||
ヘルホーネット | 7/10 | 2 / 2 / 2 | ・・・ |
7.5/10 | 召喚時:味方ユニット1体の攻撃力+1 | ||
変化の杖 | 7/10 | 2 / - / - | ★・・ |
7/10 | ユニット1体をコストが1低いランダムなユニットに変身させる | ||
商人のそろばん | 7/10 | 3 / 2 / 2 | ★・・ |
8/10 | 味方リーダーの攻撃で敵ユニットを倒す度道具カード1枚を手札に加える | ||
ダンビラムーチョ | 7/10 | 4 / 3 / 5 | ・・・ |
8/10 | テンションリンク:ランダムな味方ユニットの攻撃力+1 | ||
おどるほうせき | 7/10 | 5 / 1 / 1 | ★・・ |
7.5/10 | このユニットに自分が特技を使う度カードを1枚引く |
占い師のベーシックカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
節制のタロット | 6/10 | 1 / - / - | ・・・ |
6/10 | 占い:①1/1のスライムを2体出す②カードを1枚引く | ||
デスファレーナ | 7/10 | 1 / 1 / 1 | ・・・ |
6/10 | 占い:①攻撃力+2②HP+2 | ||
風の導き | 7/10 | 2 / - / - | ★・・ |
8/10 | ユニット1体に3ダメージデッキの1番上のカードを見てデッキの1番下に移動させることができる | ||
きめんどうし | 7/10 | 2 / 2 / 3 | ★・・ |
7.5/10 | 召喚時:自分のデッキの上からカードを2枚見る1枚をデッキの上に戻し残りをデッキの下に戻す | ||
星のタロット | 7/10 | 3 / - / - | ★・・ |
7/10 | 占い:①カードを2枚引く②におうだち 3/3ビッグフェイスを出す | ||
太陽のタロット | 6/10 | 4 / - / - | ・・・ |
7/10 | 占い:①全ての敵ユニットに2ダメージ②味方リーダーのHPを7回復 | ||
ベルフェゴル | 7/10 | 4 / 3 / 5 | ・・・ |
7/10 | 自分が占いを持つカードを使う度+1/+1 | ||
太陽のタロット | 6/10 | 4 / - / - | ・・・ |
7/10 | 占い:①全ての敵ユニットに2ダメージ②味方リーダーのHPを7回復 |
魔剣士のベーシックカード
カード名 | 評価(構築) | コスト/攻撃力/ HP | レア度 |
---|---|---|---|
評価(闘技) | 効果 | ||
魔力解放 | 7/10 | 0 / - / - | ・・・ |
7/10 | このターン中MPが1増える | ||
闇への供物 | 8/10 | 1 / - / - | ★・・ |
7/10 | 味方ユニット1体を死亡させた後カードを1枚引く 最大MPが1増える | ||
ベビーサタン | 7/10 | 2 / 3 / 2 | ・・・ |
7.5/10 | テンションリンク:自分と相手の最大MPが1増える | ||
闇の束縛 | 7/10 | 1 / - / - | ・・・ |
7.5/10 | ユニット1体を-2/-2 | ||
いてつくはどう | 6/10 | 2 / - / - | ★・・ |
6/10 | 全ての敵ユニットを封印する | ||
アルケミストン | 7.5/10 | 3 / 3 / 3 | ★・・ |
7.5/10 | 攻撃時:このターン中MPが1増える | ||
ウィッチネイル | 7/10 | 3 / 2 / 3 | ・・・ |
7.5/10 | ダメージを与えたユニットを死亡させる | ||
ライノスキング | 7/10 | 7 / 7 / 7 | ・・・ |
8.5/10 | におうだち |
コメント