【グラブル】「スペリオルシリーズ」の一覧と入手方法

グラブルの「スペリオルシリーズ(石油武器)」の一覧を記載しています。「スペリオルシリーズ」の性能や入手方法について解説していますので、「スペリオルシリーズ」を入手する際の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : グランブルーファンタジー ( グラブル )
作成者 : dai_ima
最終更新日時 : 2020年5月12日 17:56
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「スペリオルシリーズ」とは?
ゴールドムーン100個と交換でのみ入手できるSSR武器

スペリオルシリーズはゴールドムーン100個との交換でのみ入手できるSSR武器10種です。交換した段階ではスキルがなく、上限解放を重ねていくことでメイン装備時のみ効果を発揮するスキルなど、個性的なスキルを習得していきます。
交換時に属性を選択可能
スペリオルシリーズの武器はそれぞれに6属性ぶんの武器が存在します。ゴールドムーンで交換する際には同じ武器が6つ並んでいる中から任意の属性を選ぶ形になるので、間違えないようにしましょう。
最終上限解放(5凸)が追加
2020年5月11日のアップデートでスペリオルシリーズの新たな最終上限解放(5凸)が追加されました。それに伴い、いくつかの武器には奥義/スキル効果の調整が入っています。
運用にはダマスカス鋼が3つ必須
スペリオルシリーズは無凸状態で入手する武器のため、5凸して性能を活かすには4凸/5凸のためのダマスカス鋼が3つ必要です。そのため、ダマスカス鋼を全てゴールドムーンで入手した場合は実質ゴールドムーンが160個必要になります。
スポンサーリンク
「スペリオルシリーズ」一覧
![]() エクスカリバー | 武器種 | 剣 |
---|---|---|
スキル1 | 武器属性キャラのHPが少ないほど防御力上昇(大) | |
スキル2 | HPが高い程奥義ダメージUP/奥義ダメージ上限UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル3 | 武器属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中) | |
![]() ゲイボルグ | 武器種 | 槍 |
スキル1 | 経過ターンに応じて武器属性キャラの武器属性攻撃力が上昇 | |
スキル2 | 弱点を突いた時必ずクリティカルが発生 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル3 | 武器属性キャラのクリティカル確率上昇(中) | |
![]() ダマスカスナイフ | 武器種 | 短剣 |
スキル1 | メイン装備時アイテムドロップ率UP(10%)/トレハン成功確率UP/トレハンLv上限UP | |
スキル2 | 武器属性キャラのアビリティダメージ上限UP | |
スキル3 | 武器属性キャラがトレハン状態の敵に対して武器属性追撃効果 | |
![]() カドゥケウス | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 武器属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(小) | |
スキル2 | HPが75%以下になると毎ターンアビリティ使用間隔短縮 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル3 | 武器属性キャラのHPが少ないほど防御力上昇(中) | |
![]() ミョルニル | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 武器属性キャラの攻撃力上昇(中)/トリプルアタック確率上昇(中) | |
スキル2 | 通常攻撃が命中しづらくなるが、命中時必ずクリティカルが発生 クリティカル発動時にダメージ上限UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル3 | 武器属性キャラの攻撃力上昇(小)/クリティカル確率上昇(小) | |
![]() フライクーゲル | 武器種 | 銃 |
スキル1 | 武器属性キャラの攻撃力上昇(大)/武器属性キャラの最大HP-10% | |
スキル2 | 敵ブレイク時必ずトリプルアタック/与ダメージ上昇(10万) ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル3 | 武器属性キャラの連続攻撃確率上昇(中) | |
![]() 方天画戟 | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 武器属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(大) | |
スキル2 | 毎ターンダメージを受けるが必ずトリプルアタック/バトル開始時に自属性追撃効果 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル3 | 武器属性キャラがトリプルアタック発動時に3回目の攻撃に武器属性追撃効果 | |
![]() ヘラクレス | 武器種 | 弓 |
スキル1 | 武器属性キャラのダブルアタック確率上昇(中)/クリティカル確率上昇(中) | |
スキル2 | ダメージアビリティを2回発動する/アビリティダメージUP/アビリティダメージ上限UP ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル3 | 武器属性キャラの攻撃力上昇(小)/クリティカル確率上昇(小) | |
![]() ウルリクムミ | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | 武器属性キャラは稀に回避カウンター(ダメージ大)/ダブルアタック確率上昇(小) | |
スキル2 | 使用間隔が6ターン以上のアビリティの再使用間隔短縮/1番目のアビリティを使用時に味方全体に自属性追撃効果/ランダムで強化効果 ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル3 | 武器属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(小) | |
![]() 天羽々斬 | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 武器属性キャラの攻撃力上昇(中)/クリティカル確率上昇(中) | |
スキル2 | 連続攻撃時に攻撃力UP(累積)/ダメージ上限UP(累積) ◆メイン装備時/主人公のみ | |
スキル3 | 武器属性キャラの連続攻撃確率上昇(中) |
コメント