【ゼノンザード】カード一覧【zenonzard】
「ゼノンザード(zenonzard)」のカード一覧をまとめています。各カードのレアリティ・色・コストを記載しているので、ゼノンザードのカードについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : ゼノンザード
作成者 : kobito
最終更新日時 : 2019年9月11日 19:47
スポンサーリンク
スポンサーリンク
レジェンダリーのカード一覧
カード | 色 | コスト |
---|---|---|
![]() 「オリジンズ02」アロンダイ | 赤 | 9 |
![]() 「マエストロ」ジェイドカラヤン | 青 | 5 |
![]() 「運命の図柄を描く者」ラケシス | 無色 | 9 |
![]() 「偽神の探索者」ジヌティーヌ | 紫 | 6 |
![]() 「時を一巡させる者」エンリコ | 無色 | 7 |
![]() 「深海の主」アレシャンド | 青 | 8 |
![]() 「神樹の守り手」ミリュイ | 緑 | 4 |
![]() 「針を進める者」クロノリオンヌ | 無色 | 6 |
![]() 「千年杉」ヤクーツォーク | 緑 | 9 |
![]() 「双星に謳う者」ティルト&ウェルト | 無色 | 5 |
![]() 「双龍頭領」アオバ | 黄 | 8 |
![]() 「箱を抱く者」パンドリア | 無色 | 3 |
![]() 「百獣」ヴァイスレーベ | 白 | 8 |
![]() 「勇気奮わす者」ウォレス | 無色 | 6 |
![]() 「憂鬱の魔王」ベールフェゴル | 紫 | 8 |
![]() 九神龍「闘」アラバスター | 無色 | 10 |
![]() 三ヵ国連合参謀長ダイスラー | 白 | 4 |
![]() 三ヵ国連合司令官バンクガイズ | 赤 | 5 |
![]() 三ヵ国連合執政官アソウギ | 黄 | 4 |
![]() 魔竜騎士ダストライド | 無色 | 5 |
スポンサーリンク
エピックのカード一覧
カード | 色 | コスト |
---|---|---|
![]() 「愛花」アルルーナ | 緑 | 7 |
![]() 「黄金の果樹」ユグドラウォーカー | 無色 | 12 |
![]() 「快楽の奇術師」アズール | 青 | 5 |
![]() 「祈祷者」ゼクスシュバンツ | 白 | 9 |
![]() 「死霊の子爵」オッドアイ | 紫 | 7 |
![]() 「水の女王」ナイアス | 青 | 7 |
![]() 「鉄壁の作り手」リヤーボ | 緑 | 6 |
![]() 「鉄腕の大君」グレイグ・スマッシャー | 赤 | 3 |
![]() 「導きの乙姫」マリーサ | 青 | 3 |
![]() 「導きの機婦人」オードリー | 白 | 3 |
![]() 「導きの女王」キャサリン | 紫 | 3 |
![]() 「導きの戦乙女」ブリジット | 緑 | 3 |
![]() 「導きの天女」アンジェラ | 黄 | 3 |
![]() 「導きの竜姫」ダイアナ | 赤 | 3 |
![]() 「反射の巨人」クリスタル・ベイル | 無色 | 9 |
![]() 「魔犬」ケルベロス・クリムゾン | 無色 | 6 |
![]() アッシュブリンガー | 紫 | 2 |
![]() ゴブリンズ・クイーン | 無色 | 3 |
![]() ゴレイム「タイプ:キャノン」 | 赤 | 7 |
![]() ツーヘッドグリフォン | 黄 | 7 |
![]() 炎龍ヘルファイアー | 無色 | 9 |
![]() 幸運のドリンキング・バニー | 無色 | 5 |
![]() 災厄竜ダスカース | 無色 | 8 |
![]() 瞬身のハヤテ | 黄 | 4 |
![]() 戦闘型ロイド・ベルダ Mk4(双剣装備Ver.) | 白 | 6 |
![]() 魔力喰い | 無色 | 4 |
![]() 雷龍ライトニングフォール | 無色 | 4 |
![]() 練気獣エルサウル | 無色 | 3 |
レアのカード一覧
カード | 色 | コスト |
---|---|---|
![]() 「大公爵」アシュテロト | 紫 | 6 |
![]() 「魔術の巨人」マジクル・ベイル | 無色 | 7 |
![]() 1カラットラット | 無色 | - |
![]() D-13 ホーリークエイド | 白 | 4 |
![]() アイスベアード | 白 | 8 |
![]() アクアサーペント | 青 | 6 |
![]() アグマの守護者 | 赤 | - |
![]() アシッド・ドラゴン | 無色 | 4 |
![]() イーグルランサー | 黄 | 4 |
![]() ヴェローシュラプトル | 赤 | 3 |
![]() ウォールオブエアー | 緑 | 2 |
![]() ウォールクラッシャー | 紫 | 8 |
![]() エレファントタートル | 黄 | 8 |
![]() カナタナの守護者 | 黄 | - |
![]() カマイタチ | 黄 | 6 |
![]() ギガ・サイクロプス | 無色 | 8 |
![]() クリムゾンメイル | 紫 | 3 |
![]() ゴールデンシール | 青 | 8 |
![]() ゴライアス・ボアイーター | 無色 | 2 |
![]() サテライトビーム | 白 | 5 |
![]() スペルゲイザー・ヴォルフ | 無色 | 5 |
![]() ソードサウルス | 赤 | 8 |
![]() タナトスの守護者 | 紫 | - |
![]() ダルティチェロンテ | 緑 | 5 |
![]() デメテーの守護者 | 緑 | - |
![]() ハーミットホルンクラブ | 無色 | 3 |
![]() パンデミック | 紫 | 8 |
![]() ファイアーバット | 赤 | 4 |
![]() ブラックジャガード | 白 | 6 |
![]() ブロッブウォール | 無色 | 5 |
![]() ペンタゴナ音楽隊「ティンパニー」 | 青 | 4 |
![]() ポセイドの守護者 | 青 | - |
![]() ボム・ウィスプ | 無色 | 2 |
![]() マキナスの守護者 | 白 | - |
![]() メイプルツォーク | 緑 | 8 |
![]() モルフェオ「トイプー」 | 緑 | 5 |
![]() モンスター・ブック | 無色 | 4 |
![]() ワイズ・ドラマー | 無色 | 5 |
![]() 革命のシンフォニー | 青 | 4 |
![]() 荒野の旅人 | 無色 | 1 |
![]() 召集の法螺貝 | 黄 | 5 |
![]() 地の天使ウリエル | 無色 | 8 |
スポンサーリンク
コモンのカード一覧
カード | 色 | コスト |
---|---|---|
![]() D-08 アックスバイター | 白 | 6 |
![]() S・ゴレイム・トークン | 赤 | 1 |
![]() アガリック・トータス | 無色 | 3 |
![]() アパウルツォーク | 緑 | 3 |
![]() いたずらインプ | 紫 | 5 |
![]() ヴァイオレントストリーム | 青 | 2 |
![]() ウォークライ | 黄 | 3 |
![]() ウォーター・シューター | 無色 | 3 |
![]() ウォードバイソン | 青 | 3 |
![]() ウンディーネ | 青 | 1 |
![]() エメラルド・ドラゴン | 無色 | 6 |
![]() エレキタマス | 無色 | 4 |
![]() オットルーボ | 緑 | 4 |
![]() カラス天狗シグレ | 黄 | 3 |
![]() ガルガンチュア・イーグル | 無色 | 7 |
![]() キマイラの旋風 | 黄 | 2 |
![]() キルジャガード | 白 | 5 |
![]() グレイブローバー | 紫 | 4 |
![]() ケットシー | 黄 | 5 |
![]() コウモリの攪乱 | 赤 | 2 |
![]() ゴレイム「タイプ:アイアンハンマー」 | 赤 | 3 |
![]() ゴレイム「タイプ:ピッケル」 | 赤 | 6 |
![]() サプライズドマジック | 青 | 2 |
![]() ジャックナイフスワロウ | 黄 | 1 |
![]() スノーラット | 白 | 1 |
![]() スパイクリザード | 赤 | 1 |
![]() スライム・ブロック・トークン | 無色 | 1 |
![]() ダンシング・カトラス | 無色 | 2 |
![]() トータスマウス | 青 | 2 |
![]() トレーサードーベル | 白 | 2 |
![]() バインディングローズ | 緑 | 4 |
![]() バリチャルグオ | 緑 | 3 |
![]() ハンマーヘッドビー | 無色 | - |
![]() ヒーリング | 緑 | 1 |
![]() ファイアービートル | 赤 | 2 |
![]() ファンカリアス | 無色 | 4 |
![]() フライング・クロース | 無色 | 5 |
![]() ブレイブ・ドラマー | 無色 | 6 |
![]() ペンタゴナ音楽隊「チェロ」 | 青 | 5 |
![]() ホーリードラゴン | 無色 | 5 |
![]() マーフォーク・トークン | 青 | 2 |
![]() マッドール | 紫 | 1 |
![]() メガトンハンマー | 赤 | 4 |
![]() モルド | 無色 | 4 |
![]() モルフェオ「ラビィ」 | 緑 | 1 |
![]() ユリーカのワルツ | 青 | 3 |
![]() ラスカル・インプ | 紫 | 2 |
![]() リアニメート | 紫 | 3 |
![]() リファイン | 白 | 3 |
![]() レイヴン・キャット | 黄 | 3 |
![]() ロックオン | 白 | 1 |
![]() 臆病じゃない金鶏 | 無色 | 1 |
![]() 緊急採掘命令 | 赤 | 1 |
![]() 祝福を授けるピクシー | 無色 | 3 |
![]() 斥候パルパンサー | 無色 | 2 |
ベーシックのカード一覧
カード | 色 | コスト |
---|---|---|
![]() 「ベルカント」ピンクスカラ | 青 | 5 |
![]() 「駐アグマ大使」モノノベ | 黄 | 5 |
![]() 「鉄塊」トリケラ・ライノス | 無色 | 4 |
![]() 「盲目の風読み」メリエルナ | 緑 | 2 |
![]() R-A3 ランドザイム | 白 | 6 |
![]() R-B7 クラビオン | 白 | 3 |
![]() アグマの鉱夫 | 赤 | - |
![]() ウォードスネーク | 青 | 7 |
![]() エオラプトル | 赤 | 2 |
![]() エクスプテラ | 赤 | 7 |
![]() オルサラーニョ | 緑 | 7 |
![]() カナタナの神官 | 黄 | - |
![]() グラヴィティ | 赤 | 2 |
![]() ゲイル・マウス | 無色 | 3 |
![]() ゴブリンソルジャー | 無色 | 2 |
![]() ゴレイム「タイプ:ソーサー」 | 赤 | 3 |
![]() ゴレイム「タイプ:ドリル」 | 赤 | 2 |
![]() ゴレイム部隊召集 | 赤 | 5 |
![]() コントロールカレント | 青 | 2 |
![]() シャドウハンド | 紫 | 3 |
![]() シルバーヘッドクロウ | 紫 | 2 |
![]() スパイクオクトパス | 無色 | 6 |
![]() スプリング・バイソン | 無色 | 5 |
![]() タイダルウェイブ | 青 | 3 |
![]() タナトスの亡者 | 紫 | - |
![]() チータイラ | 黄 | 4 |
![]() チャルチャルシオ | 無色 | 4 |
![]() ツインテール・シザース | 無色 | 5 |
![]() ツインテールキャット | 紫 | 2 |
![]() デストラクション | 紫 | 5 |
![]() デメテーの村娘 | 緑 | - |
![]() トライホーンウォールラス | 青 | 2 |
![]() ハイプレッシャー | 赤 | 2 |
![]() バインディングアイヴィ | 緑 | 1 |
![]() ハウリング・ダイアー | 無色 | 4 |
![]() ハナルマジロ | 無色 | 2 |
![]() パワーアップル | 緑 | 3 |
![]() バンシー | 紫 | 4 |
![]() ビームスマッシャー | 白 | 3 |
![]() ヒーリング・シープ | 無色 | 3 |
![]() ファーツォーク | 緑 | 5 |
![]() フェニックスの雛 | 黄 | 3 |
![]() ペルチャルシー | 緑 | 3 |
![]() ペンタゴナ音楽隊「チューバ」 | 青 | 2 |
![]() ボーンチャリオッツ | 紫 | 5 |
![]() ポセイドの歌い手 | 青 | - |
![]() ボム・ウォール | 無色 | 4 |
![]() ホワイトフィンドルフィン | 青 | 3 |
![]() ボンバルーン・ラット | 無色 | 6 |
![]() マーチャルーカ | 緑 | 2 |
![]() マオルブルフ | 白 | 2 |
![]() マキナスの住人 | 白 | - |
![]() マッドジャガード | 無色 | 2 |
![]() マッドピッド | 紫 | 1 |
![]() ミーアプリースト | 黄 | 2 |
![]() ミーアマジシャン | 黄 | 2 |
![]() メイジコブラ | 無色 | 2 |
![]() メガロサウルス | 無色 | 3 |
![]() ラヴァイソン | 無色 | 5 |
![]() リアクティブシールド | 白 | 2 |
![]() リターニング | 紫 | 2 |
![]() リトル・プランク | 無色 | 3 |
![]() リプレイス | 白 | 2 |
![]() リボルバーコンドル | 無色 | 6 |
![]() リワインドウインド | 黄 | 4 |
![]() リングラプター | 白 | 2 |
![]() レブレーション | 黄 | 1 |
![]() ロックイーター | 無色 | 4 |
![]() 怨念の生霊 | 紫 | 2 |
![]() 騎兵隊長「百手読み」サムズ | 赤 | 4 |
![]() 鬼火 | 無色 | 3 |
![]() 告死獣ヌエ | 無色 | 7 |
![]() 指揮型ロイド・ゲルト(ドームシールド装備Ver.) | 白 | 5 |
![]() 盾持ちゴブリン | 無色 | 1 |
![]() 導きの紋章 | 緑 | 4 |
![]() 不意打ち | 黄 | 2 |
コメント
利用規約を閲覧の上ご利用ください