【グラブル】マグナ2(レガリア)武器一覧
グラブルのマグナ2武器(レガリアシリーズ)について記載しています。各属性のマグナ2武器とその性能を記載していますので、マグナ2武器について知りたい方はご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : グランブルーファンタジー ( グラブル )
作成者 : dai_ima
最終更新日時 : 2020年8月31日 18:47
スポンサーリンク
スポンサーリンク
8/31に新マグナ2武器が追加!
8/31のアップデートで各属性に1つずつ新マグナ2武器が実装されました。同時に、各マグナ2のアニマとこれまでのレガリアシリーズ武器のドロップ緩和も行われています。
ニーラカンタ | 武器種 | 杖 |
---|---|---|
スキル1 | 火属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(大) | |
スキル2 | 火属性キャラの最大HP上昇(小) | |
スピリット・オブ・マナ | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 水属性キャラの攻撃力上昇(小)/クリティカル確率上昇(小) | |
スキル2 | 水属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(中) | |
極神剣 | 武器種 | 剣 |
スキル1 | 土属性キャラの連続攻撃確率上昇(大) | |
スキル2 | 土属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小) | |
輝羅煌閃杖 | 武器種 | 杖 |
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(小) | |
スキル2 | 風属性キャラのダブルアタック確率上昇(中)/クリティカル確率上昇(中) | |
炎の柱 | 武器種 | 槍 |
スキル1 | 光属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中) | |
スキル2 | 光属性キャラのクリティカル確率上昇(大) | |
ゼカリヤ | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | 闇属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(大) | |
スキル2 | 闇属性キャラの最大HP上昇(小) |
栄誉交換でも入手可能
追加されたマグナ2武器は栄誉の輝き交換でも入手可能です。ただし、シュヴァ剣と同様に在庫は各2個のみで復活しないので、残りはドロップで集める必要があります。
マグナ2武器(レガリアシリーズ)とは
マグナ2HLのボスを倒すと入手可能
マグナ2武器は、「シヴァHL」「エウロペHL」などの「マグナ2HL」のマルチバトルでドロップします。参加するにはランクが120以上であることが必要です。
マグナ召喚石でスキル効果を強化可能
マグナ2武器のスキルは「方陣枠」なので、マグナ召喚石でスキル効果を強化可能です。多くの武器が強力な複合スキルを持っているため、マグナ4凸以上にマグナ編成を強化することができます。
赤箱と青箱からしかドロップしない
マグナ2武器はマグナ2ボスの赤箱と青箱からしかドロップしません。どちらもワンパンしているだけではほぼ入手できないので、効率よくマグナ2武器を集めるためには有利属性をマグナ4凸程度までは鍛えておく必要があります。
スポンサーリンク
マグナ2武器一覧
火属性のマグナ2武器
ブラフマンシミター | 武器種 | 剣 |
---|---|---|
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(中)/ダブルアタック確率上昇(中) | |
スキル2 | 火属性キャラの最大HP上昇(中) | |
ブラフマントライデント | 武器種 | 槍 |
スキル1 | 火属性キャラの攻撃力上昇(中) | |
スキル2 | 火属性キャラのトリプルアタック確率上昇(小) | |
ブラフマンガントレ | 武器種 | 格闘 |
スキル1 | 得意武器が「格闘」の火属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
スキル2 | 火属性キャラが稀に回避カウンター(ダメージ中) |
水属性のマグナ2武器
スポンサーリンク
土属性のマグナ2武器
ニーベルン・メッサー | 武器種 | 短剣 |
---|---|---|
スキル1 | 土属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(小) | |
スキル2 | 土属性キャラの奥義ダメージ上限上昇 | |
ニーベルン・ホルン | 武器種 | 斧 |
スキル1 | 土属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中) | |
スキル2 | 土属性キャラのクリティカル確率上昇(大) | |
ニーベルン・クリンゲ | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 土属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
スキル2 | 土属性キャラが稀に回避カウンター(ダメージ小)/最大HP上昇(小) |
風属性のマグナ2武器
ラストストームランス | 武器種 | 槍 |
---|---|---|
スキル1 | 風属性キャラの攻撃力上昇(中) | |
スキル2 | 経過ターンに応じて風属性キャラの連続攻撃確率上昇 | |
ラストストームハープ | 武器種 | 楽器 |
スキル1 | 風属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(中) | |
スキル2 | 風属性キャラのクリティカル確率上昇(大) | |
ラストストームブレイド | 武器種 | 刀 |
スキル1 | 風属性キャラの最大HP上昇(小)/ダブルアタック確率上昇(小) | |
スキル2 | 風属性キャラの星晶獣の攻撃力上昇(中) |
コメント