【艦これ】E5(春イベ2019)【丙】のマス情報/敵編成の一覧
艦これの春イベ2019【E5】「波濤の先に――」の難易度【丙】の敵編成とマス情報を記載しています。ボスの編成やステータスについても記載していますので、春イベ2019【E5】丙 攻略の参考にしてください。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2019年6月2日 19:43
スポンサーリンク
スポンサーリンク
E5(春イベ2019)丙のマス情報/敵編成
| マス | 敵編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|---|
| A | 重巡ネ級 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型 駆逐イ級×3 | 警戒陣 | 0 |
| 重巡ネ級 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型 駆逐イ級×2 潜水ソ級 | 単縦陣 複縦陣 | ||
| 軽巡ヘ級Flagship 重巡ネ級 軽巡ツ級 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級 潜水ソ級 | 単縦陣 | ||
| 軽巡ヘ級Flagship 重巡ネ級 軽巡ツ級 駆逐ハ級後期型×2 潜水ソ級 | 警戒陣 | ||
| B | 潜水ソ級×3 潜水ヨ級 潜水カ級×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水ソ級Elite 潜水ソ級×3 潜水ヨ級×2 | |||
| 潜水ソ級Elite×3 潜水ソ級 潜水ヨ級×2 | |||
| C | 潜水ソ級×5 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水ソ級Elite 潜水ソ級×4 | |||
| 潜水ソ級Elite×3 潜水ソ級×3 | |||
| D | 能動分岐 | - | - |
| E | 空襲 空母ヲ級改Flagship(陸爆)×2 | - | 240 278 |
| F | 空襲 軽母ヌ級Elite×2 | - | 214 |
| 空襲 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite | 239 | ||
| 空襲 軽母ヌ級改Elite×2 | 264 | ||
| 空襲 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite×2 | 365 | ||
| G | 空襲 軽母ヌ級Elite×2 | - | 214 |
| 空襲 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite | 239 | ||
| 空襲 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite×2 | 365 | ||
| H | 軽母ヌ級Elite×2 戦艦タ級 軽巡ツ級 駆逐イ級×2 | 輪形陣 | 214 |
| 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite 戦艦タ級 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型 駆逐イ級 | 239 | ||
| 軽母ヌ級改Elite 戦艦タ級Elite 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型×2 | 264 | ||
| 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite×2 戦艦タ級 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型 | 365 | ||
| I | 重巡ネ級 軽巡ツ級 駆逐ハ級後期型×2 駆逐イ級×2 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| 軽巡ヘ級Flagship 重巡ネ級 軽巡ツ級 駆逐ハ級後期型×2 駆逐イ級 | 単縦陣 梯形陣 | ||
| J | 能動分岐 | - | - |
| J2 | 能動分岐 | - | - |
| J3 | 能動分岐 | - | - |
| K | 軽母ヌ級Elite×2 戦艦タ級 軽巡ツ級 駆逐イ級×2 | 輪形陣 | 214 |
| 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite 戦艦タ級 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型 駆逐イ級 | 239 | ||
| 軽母ヌ級改Elite 戦艦タ級Elite 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型×2 | 264 | ||
| 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite×2 戦艦タ級 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型 | 365 | ||
| L | 戦艦タ級×2 軽母ヌ級Elite 軽巡ツ級 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 警戒陣 | 126 |
| 戦艦タ級Elite×2 軽母ヌ級改Elite 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 | 警戒陣 | 97 | |
| M | 輸送ワ級Elite×2 軽母ヌ級改Elite 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | 複縦陣 | 97 |
| 輸送ワ級Elite×2 軽母ヌ級改Elite 駆逐ハ級後期型×2 駆逐イ級 | |||
| 輸送ワ級Elite×2 軽母ヌ級Elite 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | 126 | ||
| 輸送ワ級Elite×2 軽母ヌ級改Flagship 駆逐ハ級後期型×2 駆逐イ級 | 111 | ||
| 重巡リ級Elite 輸送ワ級Elite×2 軽母ヌ級改Flagship 駆逐ハ級後期型×2 | |||
| N | 輸送ワ級Elite×2 軽母ヌ級改Elite 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | 複縦陣 | 97 |
| 輸送ワ級Elite×2 軽母ヌ級改Elite 駆逐ハ級後期型×2 駆逐イ級 | |||
| 輸送ワ級Elite×2 軽母ヌ級Elite 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | 126 | ||
| 輸送ワ級Elite×2 軽母ヌ級改Flagship 駆逐ハ級後期型×2 駆逐イ級 | 111 | ||
| 重巡リ級Elite 輸送ワ級Elite×2 軽母ヌ級改Flagship 駆逐ハ級後期型×2 | |||
| O | - | - | - |
| P | - | - | - |
| Q | 深海海月姫 空母棲姫 戦艦ル級Flagship 駆逐ナ級後期型 駆逐ナ級×2 軽巡ツ級 駆逐ナ級後期型 駆逐ナ級×2 駆逐イ級 潜水ソ級 | 第四警戒 | 291 |
| 深海海月姫 空母棲姫 戦艦ル級Flagship×2 駆逐ナ級後期型Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型Elite 駆逐ナ級×3 潜水ソ級 | |||
| R | - | - | - |
| S | 空襲 軽母ヌ級Elite×2 | - | 131 214 |
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | 314 | ||
| T | 戦闘なし | - | - |
| U | レーダー射撃 戦艦ル級Elite×3 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | - | - |
| レーダー射撃 戦艦ル級Flagship 戦艦ル級Elite×2 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | |||
| レーダー射撃 戦艦ル級Flagship×2 戦艦ル級Elite 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | |||
| レーダー射撃 戦艦ル級Flagship×3 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | |||
| V | 戦艦ル級Flagship 重巡ネ級 軽巡ツ級 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | 単縦陣 | 0 |
| 戦艦ル級Flagship 重巡ネ級 軽巡ツ級 駆逐ハ級後期型×2 駆逐イ級 | 警戒陣 | ||
| 軽巡ツ級Elite 戦艦レ級 重巡ネ級×2 駆逐ハ級後期型Elite×2 | 単縦陣 | 94 | |
| W | 空襲 軽母ヌ級Elite×2 | - | 214 |
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Elite | 207 | ||
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | 314 | ||
| X | 戦艦ル級Flagship 重巡ネ級 軽巡ツ級 駆逐ニ級後期型 駆逐イ級×2 | 警戒陣 | 0 |
| 戦艦ル級Flagship 重巡ネ級 軽巡ツ級 駆逐ニ級後期型×2 駆逐イ級 | 単縦陣 | ||
| 軽巡ツ級Elite 戦艦レ級 重巡ネ級 駆逐ニ級後期型×2 駆逐イ級 | 94 | ||
| Y | レーダー射撃 戦艦ル級Elite×3 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | - | - |
| レーダー射撃 戦艦ル級Flagship 戦艦ル級Elite×2 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | |||
| レーダー射撃 戦艦ル級Flagship×2 戦艦ル級Elite 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | |||
| レーダー射撃 戦艦ル級Flagship×3 駆逐ハ級後期型 駆逐イ級×2 | |||
| Z | 太平洋深海棲姫 重巡棲姫 重巡ネ級Elite 重巡ネ級×2 空母ヲ級改Flagship 軽巡ツ級 駆逐ナ級後期型Elite×3 駆逐イ級×2 | 第四警戒 | 108 |
| 太平洋深海棲姫-壊 戦艦棲姫改 重巡ネ級Elite 重巡ネ級×2 空母ヲ級改Flagship 軽巡ツ級×2 駆逐ナ級後期型×3 潜水ソ級 | |||
| Z1 | 戦闘なし | - | - |
| Z2 | 戦闘なし | - | - |
スポンサーリンク
E5【丙】のボス編成
ゲージ1本目 削り
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 深海海月姫 空母棲姫 戦艦ル級Flagship 駆逐ナ級後期型 駆逐ナ級×2 軽巡ツ級 駆逐ナ級後期型 駆逐ナ級×2 駆逐イ級 潜水ソ級 | 第四警戒 | 291 |
ゲージ1本目 最終
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 深海海月姫 空母棲姫 戦艦ル級Flagship×2 駆逐ナ級後期型Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型Elite 駆逐ナ級×3 潜水ソ級 | 第四警戒 | 291 |
ゲージ2本目 削り
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 太平洋深海棲姫 重巡棲姫 重巡ネ級Elite 重巡ネ級×2 空母ヲ級改Flagship 軽巡ツ級 駆逐ナ級後期型Elite×3 駆逐イ級×2 | 第四警戒 | 108 |
ゲージ2本目 最終
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 太平洋深海棲姫-壊 戦艦棲姫改 重巡ネ級Elite 重巡ネ級×2 空母ヲ級改Flagship 軽巡ツ級×2 駆逐ナ級後期型×3 潜水ソ級 | 第四警戒 | 108 |




























コメント