【艦これ】装備の性能一覧
「艦隊これくしょん(艦これ)」の装備について記載しています。装備の種別ごとに性能を解説しているので、艦娘に着ける装備の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : nelton
最終更新日時 : 2019年3月29日 20:20
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
小口径主砲の一覧
装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | 回避 | 装甲 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|
12cm単装砲 | 1 | 1 | - | - | - | 可能 |
12cm単装砲改二 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 不可 |
12cm単装高角砲 | 1 | 3 | - | - | - | 不可 |
12.7cm単装高角砲(後期型) | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 可能 |
12.7cm単装砲 | 2 | - | 1 | - | - | 不可 |
12.7cm連装砲 | 2 | 2 | - | - | - | 可能 |
12.7cm連装砲A型 | 2 | 1 | - | - | - | 可 |
12.7cm連装砲A型改二 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 可 |
12.7cm連装砲A型改三(戦時改修)+高射装置 | 2 | 8 | 1 | - | 1 | 不可 |
12.7cm連装砲B型改二 | 3 | 2 | - | - | - | 可能 |
12.7cm連装砲B型改四(戦時改修)+高射装置 | 3 | 9 | 1 | - | 1 | 不可 |
12.7cm連装砲C型改二 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 可能 |
12.7cm連装砲D型改二 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 可能 |
120mm連装砲 | 3 | 2 | 1 | - | - | 不可 |
QF 4.7inch砲 Mk.Xll改 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 可能 |
130mm B-13連装砲 | 4 | 1 | - | - | 1 | 可能 |
10cm連装高角砲 | 2 | 7 | - | - | - | 不可 |
12.7cm連装高角砲(後期型) | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 可能 |
10cm高角砲+高射装置 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | 可能 |
5inch単装砲 Mk.30 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 可能 |
5inch単装砲 Mk.30改 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | - |
5inch単装砲 Mk.30改+GFCS Mk.37 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 不可 |
スポンサーリンク
中口径主砲の一覧
装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | 回避 | 射程 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|
14cm単装砲 | 2 | - | 1 | - | 中 | 可能 |
14cm連装砲 | 4 | - | 2 | - | 中 | 可能 |
14cm連装砲改 | 5 | - | 3 | - | 中 | - |
15.2cm連装砲 | 5 | 3 | 3 | - | 中 | 可能 |
15.2cm連装砲改 | 6 | 3 | 4 | - | 中 | 可能 |
15.5cm三連装砲 | 7 | 4 | 1 | - | 中 | 可能 |
15.5cm三連装砲改 | 7 | 5 | 3 | 1 | 中 | 可能 |
20.3cm連装砲 | 8 | 3 | - | - | 中 | 可能 |
20.3cm(2号)連装砲 | 9 | 3 | 1 | - | 中 | 可能 |
20.3cm(3号)連装砲 | 10 | 4 | 1 | - | 中 | 可能 |
SKC34 20.3cm連装砲 | 10 | 2 | 3 | - | 中 | 不可 |
203mm/53 連装砲 | 9 | 1 | -2 | - | 長 | 可能 |
Bofors 15.2cm連装砲 Model 1930 | 5 | 4 | 3 | 1 | 中 | 不可 |
大口径主砲の一覧
装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | 回避 | 射程 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|
35.6cm連装砲 | 15 | 4 | - | - | 長 | 可能 |
35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 15 | 5 | 1 | 1 | 長 | 可能 |
35.6cm連装砲改 | 16 | 4 | 3 | 2 | 長 | |
35.6cm連装砲改二 | 17 | 5 | 5 | 2 | 長 | |
試製35.6cm三連装砲 | 18 | 5 | 2 | - | 長 | 可能 |
試製35.6cm三連装砲改(ダズル迷彩仕様) | 19 | 5 | 3 | 2 | 長 | 不可 |
38cm連装砲 | 16 | 1 | 1 | - | 長 | 可能 |
38cm連装砲改 | 17 | 2 | 3 | - | 長 | 可能 |
38.1cm Mk.I連装砲 | 18 | 1 | 1 | - | 長 | 可能 |
38.1cm Mk.I/N連装砲改 | 19 | 3 | 2 | - | 長 | 可能 |
30.5cm三連装砲 | 16 | - | 1 | - | 長 | 不可 |
30.5cm三連装砲改 | 17 | 3 | 3 | 1 | 長 | 不可 |
38cm四連装砲 | 21 | 1 | 1 | - | 長 | 不可 |
38cm四連装砲改 | 22 | 2 | 3 | - | 中 | 不可 |
41cm連装砲 | 20 | 4 | - | - | 長 | 可能 |
41cm連装砲改二 | 21 | 5 | 5 | 1 | 長 | 不可 |
試製41cm三連装砲 | 22 | 5 | 2 | - | 長 | 可能 |
41cm三連装砲改 | 22 | 6 | 4 | - | 長 | 可能 |
41cm三連装砲改二 | 23 | 6 | 5 | - | 長 | 可能 |
16inch三連装砲 Mk.7 | 24 | 3 | 4 | - | 長 | 可能 |
16inch三連装砲 Mk.7+GFCS | 24 | 3 | 7 | 1 | 長 | 可能 |
16inch Mk.I三連装砲 | 21 | - | 2 | - | 長 | 不可 |
16inch Mk.I三連装砲+AFCT改 | 22 | - | 4 | - | 長 | 不可 |
16inch Mk.I三連装砲改+FCR type284 | 23 | 7 | 6 | 2 | 長 | 不可 |
381mm/50 三連装砲 | 20 | 2 | -3 | -1 | 超長 | 可能 |
381mm/50 三連装砲改 | 21 | 4 | -1 | -1 | 超長 | 可能 |
試製46cm連装砲 | 23 | 4 | 1 | - | 超長 | 可能 |
46cm三連装砲 | 26 | 5 | - | - | 超長 | 可能 |
46cm三連装砲改 | 27 | 6 | 2 | - | 超長 | 可能 |
試製51cm連装砲 | 30 | 5 | 1 | -1 | 超長 | 可能 |
51cm連装砲 | 32 | 5 | 1 | -1 | 超長 | 可能 |
16inch Mk.I三連装砲 | 21 | - | 2 | - | 長 | 不可 |
16inch Mk.I三連装砲+AFCT改 | 22 | - | 4 | - | 長 | 不可 |
16inch Mk.I三連装砲改+FCR type284 | 23 | 7 | 6 | 2 | 長 | 不可 |
スポンサーリンク
副砲(高角砲)の一覧
装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | 回避 | 装甲 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|
8cm高角砲 | 1 | 6 | 2 | - | - | 可能 |
8cm高角砲改+増設機銃 | 1 | 7 | 2 | 1 | - | 可能 |
10cm連装高角砲(砲架) | 1 | 7 | 1 | - | - | 不可 |
90mm単装高角砲 | 1 | 8 | 1 | - | - | 可能 |
12.7cm連装高角砲 | 2 | 4 | 1 | - | - | 可能 |
12.7cm高角砲+高射装置 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | 不可 |
10cm連装高角砲改+増設機銃 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 可能 |
10.5cm連装砲 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 不可 |
5inch連装砲 Mk.28 mod.2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 不可 |
副砲の一覧
装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | 回避 | 装甲 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|
15.2cm単装砲 | 2 | - | 1 | - | - | 可能 |
15cm連装副砲 | 4 | 2 | 2 | - | - | 不可 |
15.2cm三連装砲 | 6 | 1 | 3 | - | - | 可能 |
15.5cm三連装副砲 | 7 | 3 | 2 | - | - | 可能 |
15.5cm三連装副砲改 | 7 | 5 | 4 | 1 | - | 可能 |
OTO 152mm三連装速射砲 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 可能 |
魚雷の一覧
装備名 | 火力 | 雷装 | 命中 | 回避 | 装甲 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|
53cm連装魚雷 | - | 3 | - | 2 | - | 可能 |
61cm三連装魚雷 | - | 5 | - | - | - | 可能 |
61cm四連装魚雷 | - | 7 | - | - | - | 可能 |
61cm三連装(酸素)魚雷 | - | 8 | - | 1 | 1 | 可能 |
533mm五連装魚雷(初期型) | 1 | 8 | - | 1 | 1 | - |
61cm四連装(酸素)魚雷 | - | 10 | - | - | - | 可能 |
61cm五連装(酸素)魚雷 | - | 12 | 1 | - | - | 可能 |
61cm三連装(酸素)魚雷後期型 | - | 9 | 2 | 2 | 1 | 可能 |
61cm四連装(酸素)魚雷後期型 | - | 11 | 2 | - | 1 | 可能 |
試製61cm六連装(酸素)魚雷 | - | 14 | 2 | - | - | 可能 |
53cm艦首(酸素)魚雷 | - | 15 | 2 | - | - | 不可 |
533mm三連装魚雷 | 1 | 5 | - | 1 | - | 可能 |
533mm五連装魚雷(初期型) | 1 | 8 | - | 1 | 1 | - |
試製FaT仕様九五式酸素魚雷改 | - | 14 | 7 | 2 | - | 不可 |
潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | - | 16 | 3 | - | - | 不可 |
後期型艦首魚雷(6門) | - | 15 | 3 | 1 | - | 不可 |
熟練聴音員+後期型艦首魚雷(6門) | - | 15 | 5 | 4 | - | 不可 |
甲標的 甲型 | - | 12 | - | - | - | 不可 |
甲標的 丙型 | - | 14 | 1 | 1 | - | 不可 |
電探の一覧
装備名 | 火力 | 対空 | 索敵 | 命中 | 改修 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
22号対水上電探 | - | - | 5 | 3 | 可能 | 小型・対水上 |
22号対水上電探改四 | - | - | 5 | 8 | 可能 | 小型・対水上 |
22号対水上電探改四(後期調整型) | 1 | - | 7 | 9 | 不可 | 小型・対水上 |
33号対水上電探 | - | - | 7 | 5 | 可能 | 小型・対水上 |
GFCS Mk.37 | 2 | 7 | 6 | 9 | 不可 | 小型・対水上&対空 |
32号対水上電探 | - | - | 10 | 8 | 可能 | 大型・対水上 |
32号対水上電探改 | - | - | 11 | 9 | 可能 | 大型・対水上 |
13号対空電探 | - | 2 | 3 | 1 | 可能 | 小型・対空 |
13号対空電探改 | - | 4 | 4 | 2 | 可能 | 小型・対空 |
21号対空電探 | - | 4 | 4 | 2 | 可能 | 大型・対空 |
21号対空電探改 | - | 5 | 6 | 3 | 可能 | 大型・対空 |
42号対空電探 | - | 6 | 5 | 4 | 不可 | 大型・対水上&対空 |
FuMO25 レーダー | 3 | 7 | 9 | 10 | 不可 | 大型・対水上&対空 |
SKレーダー | - | 8 | 10 | 1 | 不可 | 小型・対水上&対空 |
SGレーダー(初期型) | 1 | 3 | 8 | 8 | 不可 | 小型・対水上&対空 |
SK&SGレーダー | 1 | 9 | 12 | 4 | 不可 | 大型・対空 |
15m二重測距儀+21号電探改二 | 1 | 8 | 7 | 9 | 不可 | 小型・対水上&対空(戦艦専用) |
装備名 | 火力 | 索敵 | 命中 | 回避 | 改修 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
潜水艦搭載電探&水防式望遠鏡 | 1 | 4 | 2 | 8 | 可能 | 潜水艦装備 |
潜水艦搭載電探&逆探(E27) | 1 | 5 | 3 | 11 | 不可 | 潜水艦装備 |
機銃の一覧
装備名 | 火力 | 対空 | 命中 | 回避 | 装甲 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.7mm機銃 | - | 2 | - | 1 | - | 不可 |
12.7mm単装機銃 | - | 3 | - | 1 | - | 不可 |
25mm単装機銃 | - | 4 | - | 1 | - | 可能 |
25mm連装機銃 | - | 5 | - | 1 | - | 可能 |
25mm三連装機銃 | - | 6 | - | 1 | - | 可能 |
毘式40mm連装機銃 | - | 6 | - | 1 | - | 不可 |
2cm 四連装FlaK 38 | - | 7 | 1 | - | - | 不可 |
20連装7inch UP Rocket Launchers | - | 7 | - | 2 | - | 不可 |
12cm30連装噴進砲 | - | 8 | - | - | - | 可能 |
12cm30連装噴進砲改二 | - | 8 | 1 | 3 | 1 | 可能 |
3.7cm FlaK M42 | 1 | 8 | 1 | - | - | 不可 |
25mm三連装機銃 集中配備 | - | 9 | - | 1 | - | 可能 |
QF 2ポンド8連装ポンポン砲 | 1 | 10 | - | - | - | 不可 |
Bofors 40mm四連装機関砲 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 不可 |
20連装7inch UP Rocket Launchers | - | 7 | - | 2 | - | 不可 |
対潜装備の一覧
装備名 | 対潜 | 命中 | 回避 | 索敵 | 改修 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
九三式水中聴音機 | 6 | 1 | - | - | 可能 | ソナー |
三式水中探信儀 | 10 | 2 | - | - | 可能 | ソナー |
Type124 ASDIC | 11 | 2 | 1 | - | 不可 | ソナー |
四式水中聴音機 | 12 | 1 | - | - | 可能 | ソナー |
Type144/147 ASDIC | 13 | 3 | 1 | - | 不可 | ソナー |
HF/DF+Type144/147 ASDIC | 15 | 3 | 2 | 2 | 不可 | ソナー |
零式水中聴音機 | 11 | 1 | 1 | 1 | 不可 | ソナー |
九四式爆雷投射機 | 5 | - | - | - | 可能 | 爆雷投射機 |
三式爆雷投射機 | 8 | - | - | - | 可能 | 爆雷投射機 |
三式爆雷投射機集中配備 | 12 | - | - | - | 不可 | 爆雷投射機 |
試製15cm9連装対潜噴進砲 | 15 | 1 | - | - | 不可 | 爆雷投射機 |
九五式爆雷 | 4 | - | - | - | 可能 | 爆雷 |
二式爆雷 | 7 | - | - | - | 不可 | 爆雷 |
三式指揮連絡機(対潜) | 7 | 2 | - | 1 | 不可 | その他 |
カ号観測機 | 9 | 1 | - | - | 不可 | その他 |
オ号観測機改 | 10 | 1 | - | - | その他 | |
オ号観測機改二 | 11 | 1 | - | 1 | その他 | |
S-51J | 12 | 2 | - | 3 | その他 | |
S-51J改 | - | - | - | - | その他 |
艦上戦闘機の一覧
装備名 | 対空 | 命中 | 回避 | 索敵 | 行動半径 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|
九六式艦戦 | 3 | - | 1 | - | 3 | 可能 |
Fulmar | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 不可 |
九六式艦戦改 | 4 | - | 2 | - | 4 | 不可 |
F4F-3 | 4 | - | 2 | - | 4 | 可能 |
零式艦戦21型 | 5 | - | - | - | 7 | 可能 |
零式艦戦32型 | 5 | - | 2 | - | 5 | 可能 |
F4F-4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 可能 |
零式艦戦52型 | 6 | - | - | - | 6 | 可能 |
Re.2001 OR改 | 6 | - | 2 | - | 4 | 不可 |
零式艦戦21型(熟練) | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 可能 |
零式艦戦32型(熟練) | 8 | 1 | 4 | - | 5 | 可能 |
Bf109T改 | 8 | - | 4 | - | 2 | 不可 |
F6F-3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 可能 |
F6F-3N | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 不可 |
紫電改二 | 9 | - | 3 | - | 3 | 不可 |
零式艦戦52型(熟練) | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 可能 |
零戦52型丙(六〇一空) | 9 | 1 | 1 | - | 6 | 可能 |
零戦21型(付岩本小隊) | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 不可 |
Seafire Mk.III改 | 9 | 1 | 2 | - | 4 | 不可 |
烈風 | 10 | - | - | - | 5 | 不可 |
紫電改四 | 10 | 1 | 3 | - | 4 | 不可 |
零戦52型丙(付岩井小隊) | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 可能 |
Fw190T改 | 10 | - | 2 | - | 3 | 不可 |
F6F-5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 可能 |
F6F-5N | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 不可 |
烈風(六〇一空) | 11 | 1 | 2 | - | 5 | 不可 |
零戦52型甲(付岩本小隊) | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | 可能 |
Re.2005 改 | 11 | - | 3 | - | 3 | 不可 |
烈風改 | 12 | - | - | - | 5 | 不可 |
零式艦戦53型(岩本隊) | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 可能 |
震電改 | 15 | - | - | - | 2 | 不可 |
艦上攻撃機の一覧
装備名 | 雷装 | 対潜 | 命中 | 回避 | 索敵 | 行動半径 |
---|---|---|---|---|---|---|
Swordfish | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 4 |
Re.2001 G改 | 4 | - | - | 2 | - | 3 |
九七式艦攻 | 5 | 4 | - | - | 1 | 4 |
TBD | 5 | 4 | - | - | 2 | 4 |
Swordfish Mk.II(熟練) | 5 | 6 | 3 | - | 2 | 3 |
九七式艦攻(九三一空) | 6 | 7 | - | - | 2 | 4 |
九七式艦攻(九三一空/熟練) | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
天山 | 7 | 3 | - | - | 1 | 5 |
九七式艦攻(熟練) | 8 | 5 | 2 | - | 2 | 4 |
Swordfish Mk.III(熟練) | 8 | 10 | 4 | - | 5 | 3 |
天山(九三一空) | 9 | 8 | - | - | 2 | 5 |
TBF | 9 | 6 | - | - | 2 | 6 |
TBM-3D | 9 | 8 | 2 | - | 4 | 6 |
流星 | 10 | 4 | - | - | 1 | 6 |
天山(六〇一空) | 10 | 4 | 1 | - | 2 | 5 |
九七式艦攻(友永隊) | 11 | 5 | 3 | - | 4 | 4 |
九七式艦攻(村田隊) | 12 | 5 | 2 | - | 4 | 4 |
流星改 | 13 | 3 | - | - | 2 | 6 |
流星(六〇一空) | 13 | 5 | 1 | - | 3 | 6 |
天山一二型(友永隊) | 14 | 6 | 3 | - | 5 | 5 |
天山一二型(村田隊) | 15 | 6 | 2 | - | 4 | 5 |
艦上爆撃機の一覧
装備名 | 爆装 | 対潜 | 命中 | 回避 | 索敵 | 行動半径 |
---|---|---|---|---|---|---|
九九式艦爆 | 5 | 3 | - | - | - | 4 |
九九式艦爆(熟練) | 7 | 4 | 2 | - | 2 | 4 |
彗星 | 8 | 3 | - | - | - | 4 |
Ju87C改 | 9 | 5 | 1 | - | - | 4 |
彗星一二型甲 | 10 | 3 | - | - | 1 | 5 |
彗星一二型(六三四空/三号爆弾搭載機) | 12 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
九九式艦爆(江草隊) | 10 | 5 | 4 | - | 3 | 4 |
彗星(六〇一空) | 11 | 4 | 1 | - | 1 | 5 |
試製南山 | 11 | 4 | - | - | 2 | 5 |
彗星(江草隊) | 13 | 5 | 4 | - | 4 | 5 |
FM-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 4 |
Skua | 4 | 2 | - | 2 | - | 4 |
零式艦戦62型(爆戦) | 4 | 3 | - | - | - | 4 |
零戦62型(爆戦/岩井隊) | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
零式艦戦63型(爆戦) | 5 | 2 | - | - | - | 4 |
SBD | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
F4U-1D | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
Re.2001 CB改 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
橘花改 | 11 | - | - | 1 | - | 2 長 |
噴式景雲改 | 15 | - | 1 | - | 3 | 3 長 |
彗星二二型(六三四空) | 11 | 4 | 2 | - | - | 長 5 |
彗星二二型(六三四空/熟練) | 12 | 5 | 3 | - | 2 | 長 5 |
Ju87C改二(KMX搭載機) | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 不可 |
Ju87C改二(KMX搭載機/熟練) | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 長 4 |
偵察機の一覧
装備名 | 火力 | 対空 | 索敵 | 命中 | 行動半径 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
S9 Osprey | 水上偵察機 | |||||
九八式水上偵察機(夜偵) | - | - | 3 | 1 | 6 | 水上偵察機 |
Ro.43水偵 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 水上偵察機 |
零式水上偵察機 | - | 1 | 5 | 1 | 7 | 水上偵察機 |
Ar196改 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 水上偵察機 |
零式水上観測機 | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 水上偵察機 |
零式水上偵察機11型乙 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 水上偵察機 |
OS2U | - | 1 | 6 | 2 | 3 | 水上偵察機 |
紫雲 | - | - | 8 | 1 | 4 | 水上偵察機 |
零式水上偵察機11型乙(熟練) | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 水上偵察機 |
PBY-5A Catalina | - | - | 9 | 2 | 10 | 大型飛行艇 |
二式大艇 | - | - | 12 | 1 | 20 | 大型飛行艇 |
二式艦上偵察機 | - | 1 | 7 | 3 | 5 | 艦上偵察機 |
彩雲 | - | - | 9 | 2 | 8 | 艦上偵察機 |
彩雲(偵四) | - | 2 | 10 | 2 | 7 | 艦上偵察機 |
彩雲(東カロリン空) | 1 | - | 10 | 2 | 8 | 艦上偵察機 |
試製景雲(艦偵型) | 2 | - | 11 | 2 | 8 | 艦上偵察機 |
水上爆撃機の一覧
装備名 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞雲 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 可能 |
Laté 298B | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 不可 |
瑞雲(六三四空) | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 可能 |
瑞雲12型 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 不可 |
瑞雲(六三一空) | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 不可 |
瑞雲(六三四空/熟練) | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 可能 |
瑞雲12型(六三四空) | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 | 不可 |
試製晴嵐 | 11 | - | 6 | 6 | 1 | 不可 |
晴嵐(六三一空) | 12 | - | 3 | 6 | 2 | 不可 |
水上戦闘機の一覧
装備名 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 改修 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ro.44水上戦闘機 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 可能 |
二式水戦改 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 可能 |
Ro.44水上戦闘機bis | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 可能 |
二式水戦改(熟練) | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 可能 |
強風改 | - | 5 | - | 1 | - | 可能 |
陸上攻撃機の一覧
局地戦闘機の一覧
装備名 | 対空 | 対爆 | 迎撃 | 行動半径 | 改修 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷電 | 6 | 5 | 2 | 2 | 不可 | 局地戦闘機 |
紫電一一型 | 8 | 1 | 1 | 3 | 可能 | 局地戦闘機 |
紫電二一型 紫電改 | 9 | 1 | 3 | 4 | 不可 | 局地戦闘機 |
紫電改(三四三空)戦闘301 | 11 | 2 | 4 | - | 不可 | 局地戦闘機 |
陸軍戦闘機の一覧
装備名 | 対空 | 対爆 | 迎撃 | 行動半径 | 改修 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|
一式戦 隼II型 | 6 | - | 2 | 6 | 可能 | 陸軍戦闘機 |
一式戦 隼III型甲 | 7 | 1 | 3 | 6 | 可能 | 陸軍戦闘機 |
Spitfire Mk.I | 7 | 2 | 1 | 4 | 可能 | 陸軍戦闘機 |
三式戦 飛燕 | 8 | 1 | 3 | 3 | 可能 | 陸軍戦闘機 |
一式戦 隼III型甲(54戦隊) | 8 | 1 | 3 | 7 | 不可 | 陸軍戦闘機 |
三式戦 飛燕一型丁 | 9 | 2 | 3 | 4 | 不可 | 陸軍戦闘機 |
三式戦 飛燕(飛行第244戦隊) | 9 | 3 | 4 | 4 | 不可 | 陸軍戦闘機 |
Spitfire Mk.V | 9 | 3 | 2 | 5 | 不可 | 陸軍戦闘機 |
四式戦 疾風 | 10 | 1 | 1 | 5 | 不可 | 陸軍戦闘機 |
Spitfire Mk.IX(熟練) | 10 | 2 | 4 | 4 | 不可 | 陸軍戦闘機 |
一式戦 隼II型(64戦隊) | 11 | 1 | 5 | 7 | 不可 | 陸軍戦闘機 |
バルジの一覧
装備名 | 回避 | 装甲 | 改修 |
---|---|---|---|
北方迷彩(+北方装備) | 2 | 2 | 不可 |
増設バルジ(中型艦) | -2 | 7 | 可能 |
艦本新設計 増設バルジ(中型艦) | -1 | 8 | 可能 |
プリエーゼ式水中防御隔壁 | -1 | 7 | 不可 |
増設バルジ(大型艦) | -3 | 9 | 可能 |
艦本新設計 増設バルジ(大型艦) | -2 | 10 | 可能 |
徹甲弾の一覧
機関強化の一覧
装備名 | 回避 | 改修 | 種別 |
---|---|---|---|
改良型艦本式タービン | 6 | 不可 | 機関部強化 |
強化型艦本式缶 | 10 | 可能 | 機関部強化 |
新型高温高圧缶 | 13 | 可能 | 機関部強化 |
夜戦装備の一覧
装備名 | 改修 | 種別 |
---|---|---|
探照灯 | 可能 | 探照灯 |
96式150cm探照灯 | 可能 | 大型探照灯 |
照明弾 | 不可 | 照明弾 |
九八式水上偵察機(夜偵) | 可能 | 水上偵察機 |
熟練見張員 | 不可 | 水上艦要員 |
大発動艇の一覧
装備名 | 特性 |
---|---|
大発動艇 | 遠征の入手資源が5%増加 輸送ゲージ減少量が8増加 砲台小鬼・離島棲姫に特効あり |
大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊) | 遠征の入手資源が2%増加 輸送ゲージ減少量が8増加 砲台小鬼・集積地棲姫・離島棲姫に特効あり |
特大発動艇 | 遠征の入手資源が5%増加 遠征の入手資源が大発動艇とは別枠で2%増加 輸送ゲージ減少量が8増加 砲台小鬼・離島棲姫に特効あり |
特大発動艇+戦車第11連隊 | 輸送ゲージ減少量が8増加 一部陸上型の敵に特効あり |
特二式内火艇 | 遠征の入手資源が5%増加 輸送ゲージ減少量が2増加 一部陸上型の敵に特効あり 潜水艦が装備すると昼砲撃戦で陸上型の敵に攻撃する |
その他の装備
装備名 | 特性 |
---|---|
応急修理要員 | 消費アイテム 轟沈から復帰 |
応急修理女神 | 消費アイテム 轟沈から耐久・燃料・弾薬全快で復帰 |
91式高射装置 | 対空カットインの関連装備 |
94式高射装置 | |
三式弾 | 対空カットインの関連装備 陸上型の敵に特効あり |
三式弾改 | 対空カットインの関連装備 陸上型の敵に特効あり |
WG42(Wurfgerät 42) | 陸上型の敵に特効あり |
熟練艦載機整備員 | 射程を「長」に延長 |
夜間作戦航空要員 | 空母の夜間攻撃に必要 射程を「中」に延長 |
夜間作戦航空要員+熟練甲板員 | 空母の夜間攻撃に必要 射程を「長」に延長 |
ドラム缶(輸送用) | 輸送ゲージ減少量が5増加 一部ルート分岐に関連 遠征成功条件に関連 |
艦隊司令部施設 | 連合艦隊での「護衛退避」に必要 |
遊撃部隊 艦隊司令部 | 遊撃部隊での「単艦退避」に必要 |
艦艇修理施設 | 明石の「泊地修理」に必要 |
洋上補給 | 消費アイテム 補給艦の「洋上補給」に必要 |
戦闘糧食 | 消費アイテム 疲労度が回復 |
秋刀魚の缶詰 | |
戦闘糧食(特別なおにぎり) | |
彩雲(輸送用分解済) | 17冬イベント用装備 |
装備の基本情報
艦種ごとに装備できるものが決まっている
艦これの装備は基本的に「駆逐艦」などの艦種によって装備できるものが決まっています。ただし、例外も多く存在するため、装備できる艦種はあくまでも目安となります。
艦娘を解体・近代化改修すると装備も一緒に解体される
艦娘の装備は、艦娘の解体時・近代化改修時に一緒に解体されてしまいます。残したい装備がある場合は先に装備を外しておくか、解体の場合は画面右上の「解体」を「保管」に切り替えておきましょう。
装備は工廠で開発する
装備は基本的に工廠の開発で作成することで入手できます。
工廠以外の入手方法は、艦娘が持ってくる初期装備やイベント報酬などがあります。
コメント