【艦これ】2017夏イベントE4ゲージ1本目のボスの性能を解説

艦隊これくしょん(艦これ)の2017夏イベントE4「遙かなるスエズ」のボスについて解説しています。ボスの詳細なステータスを記載しているので、2017夏イベントE4の参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2017年8月15日 5:07
スポンサーリンク
スポンサーリンク
2017夏イベE4のゲージ1本目について
2017夏イベE4では最初海域左側に航路が存在せず、ゲージ1本目を削りきることで2本目のボスとそこまでに至る航路が出現します。
ゲージ1本目は空母棲鬼の夏バージョンである「空母夏鬼」がボス旗艦です。
敵艦隊はそこまで強くはないのですが、道中で戦艦4隻が出現するマスがあるので注意が必要です。
ゲージ2本目の攻略情報を含む、2017夏イベE4の攻略情報は下記で解説しています。攻略の参考にしてくだしさい。
スポンサーリンク
2017夏イベE4ゲージ1本目ボス(前哨戦)のステータス
ボス前哨戦の制空値は220と推測されています。
そのため、第1艦隊の制空値は道中で削られるため、制空値を350以上にしておくことをオススメします。基地航空隊をボスに出す場合はもう少し低くても大丈夫です。
E4ゲージ1本目前哨戦の基本情報
陣形 | 第三警戒航行序列(輪形陣) |
---|---|
敵制空値 | 220? |
第一艦隊 | 空母夏鬼 空母ヌ級改Flagship 戦艦ル級Flagship×2 重巡ネ級Flagship×2 |
第二艦隊 |
軽巡へ級Flagship 軽巡ツ級elite 駆逐ロ級後期型×4 |
E4ゲージ1本目前哨戦の第一艦隊ステータス
空母夏鬼
空母夏鬼 | |||
---|---|---|---|
耐久 | 340 | 装備1 | 調査中 |
火力 | 306 | 装備2 | - |
雷装 | 0 | 装備3 | - |
装甲 | 137 | 装備4 | - |
空母ヌ級改Flagship
空母ヌ級改Flagship | |||
---|---|---|---|
耐久 | 96 | 装備1 | 調査中 |
火力 | 112? | 装備2 | - |
雷装 | 0 | 装備3 | - |
装甲 | 80 | 装備4 | - |
戦艦ル級Flagship×2
戦艦ル級Flagship | |||
---|---|---|---|
耐久 | 98 | 装備1 | 16inch三連装砲 |
火力 | 90 | 装備2 | 16inch三連装砲 |
雷装 | 0 | 装備3 | 偵察機 |
装甲 | 99 | 装備4 | 電探 |
重巡ネ級Flagship×2
重巡ネ級Flagship | |||
---|---|---|---|
耐久 | 220 | 装備1 | 8inch三連装砲 |
火力 | 127 | 装備2 | 8inch三連装砲 |
雷装 | 74 | 装備3 | 水中探信儀 |
装甲 | 112 | 装備4 | 鳥型艦攻 |
E4ゲージ1本目前哨戦の第二艦隊ステータス
軽巡へ級Flagship
軽巡へ級Flagship | |||
---|---|---|---|
耐久 | 57 | 装備1 | 6inch連装速射砲 |
火力 | 51 | 装備2 | 偵察機 |
雷装 | 80 | 装備3 | 爆雷投射機 |
装甲 | 39 | 装備4 | 水中探信儀 |
軽巡ツ級elite
軽巡ツ級elite | |||
---|---|---|---|
耐久 | 66 | 装備1 | 5inch連装両用莢砲 |
火力 | 68 | 装備2 | 5inch連装両用莢砲 |
雷装 | 92 | 装備3 | 水中探信儀 |
装甲 | 68 | 装備4 | 偵察機 |
駆逐ロ級後期型×4
駆逐ロ級後期型 | |||
---|---|---|---|
耐久 | 37 | 装備1 | 5inch連装砲 |
火力 | 40 | 装備2 | 水中探信儀 |
雷装 | 66 | 装備3 | 爆雷投射機 |
装甲 | 26 | 装備4 | - |
2017夏イベE4ゲージ1本目ボス(最終戦)のステータス
前哨戦でゲージを削ると、ゲージが破壊できる最終戦に入ります。最終戦では敵艦隊に「空母ヌ級改Flagship」が1隻追加され、敵制空値が100以上あがります。
そのため、第1艦隊に積む艦戦を増やす必要があります。第一艦隊の制空値が520程度あると安定するので、520を目標に装備を調整しましょう。
E4ゲージ1本目最終戦の基本情報
陣形 | 第三警戒航行序列(輪形陣) |
---|---|
敵制空値 | 330? |
第一艦隊 |
空母夏鬼 空母ヌ級改Flagship 空母ヌ級改Flagship 戦艦タ級Flagship 重巡ネ級Flagship 重巡ネ級Flagship |
第二艦隊 |
軽巡へ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型 駆逐ハ級後期型 駆逐ロ級後期型 駆逐ロ級後期型 |
E4ゲージ1本目最終戦の第一艦隊ステータス
空母夏鬼
空母夏鬼 | |||
---|---|---|---|
耐久 | 340 | 装備1 | 調査中 |
火力 | 306 | 装備2 | - |
雷装 | 0 | 装備3 | - |
装甲 | 137 | 装備4 | - |
空母ヌ級改Flagship×2
空母ヌ級改Flagship | |||
---|---|---|---|
耐久 | 118 | 装備1 | 鳥型艦攻 |
火力 | 218 | 装備2 | 艦戦橙 |
雷装 | 0 | 装備3 | 艦爆橙 |
装甲 | 93 | 装備4 | 鳥型艦攻 |
戦艦タ級Flagship
戦艦タ級Flagship | |||
---|---|---|---|
耐久 | 90 | 装備1 | 16inch三連装砲 |
火力 | 85 | 装備2 | 16inch三連装砲 |
雷装 | 125 | 装備3 | 偵察機 |
装甲 | 96 | 装備4 | 電探 |
重巡ネ級Flagship×2
重巡ネ級Flagship | |||
---|---|---|---|
耐久 | 220 | 装備1 | 8inch三連装砲 |
火力 | 127 | 装備2 | 8inch三連装砲 |
雷装 | 74 | 装備3 | 水中探信儀 |
装甲 | 112 | 装備4 | 鳥型艦攻 |
E4ゲージ1本目最終戦の第二艦隊ステータス
軽巡へ級Flagship
軽巡へ級Flagship | |||
---|---|---|---|
耐久 | 57 | 装備1 | 6inch連装速射砲 |
火力 | 51 | 装備2 | 偵察機 |
雷装 | 80 | 装備3 | 爆雷投射機 |
装甲 | 39 | 装備4 | 水中探信儀 |
軽巡ツ級elite
軽巡ツ級elite | |||
---|---|---|---|
耐久 | 66 | 装備1 | 5inch連装両用莢砲 |
火力 | 68 | 装備2 | 5inch連装両用莢砲 |
雷装 | 92 | 装備3 | 水中探信儀 |
装甲 | 68 | 装備4 | 偵察機 |
駆逐ハ級後期型×2
駆逐ハ級後期型 | |||
---|---|---|---|
耐久 | 38 | 装備1 | 5inch連装砲 |
火力 | 46 | 装備2 | 22inch魚雷後期型 |
雷装 | 82 | 装備3 | 爆雷投射機 |
装甲 | 29 | 装備4 | - |
駆逐ロ級後期型×2
駆逐ロ級後期型 | |||
---|---|---|---|
耐久 | 37 | 装備1 | 5inch連装砲 |
火力 | 40 | 装備2 | 水中探信儀 |
雷装 | 66 | 装備3 | 爆雷投射機 |
装甲 | 26 | 装備4 | - |
コメント