【ドラクエ10】「バトル・ルネッサンス」の攻略と報酬まとめ
「ドラクエ10」の「バトル・ルネッサンス」の攻略情報をまとめています。バトル・ルネッサンスの報酬や進め方について解説しているので、バトル・ルネッサンス攻略の参考にしてください。
ゲームタイトル : ドラクエ10 ( DQ10 )
作成者 : starwalker
最終更新日時 : 2022年1月21日 19:04
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「バトル・ルネッサンス」の概要
過去に戦ったボスとの再戦が可能
バトル・ルネッサンスは偽りのグランゼドーラ王国の「ルネデリコ」の元で、過去に戦ったボスとの再戦が可能なバトルコンテンツです。戦えるボスはバージョン1~3のメインストーリーのボスが中心で、バージョン4以降のボスには対応していません。
バージョン2.0のメインストーリーをクリアすると解放される
バトル・ルネッサンスはバージョン2.0のメインストーリーをクリアすると挑戦できるクエスト「闘争する芸術の夜明け」をクリアすると解放されます。また、条件にプレイ時間が24時間以上もあるので、「バージョン5からスタート」を選んでもすぐには開始できません。
ボス戦開始前に難易度を選択する
バトル・ルネッサンスでは、挑みたいボスを選んだ後にボス戦の難易度を選択可能です。「弱い」~「強い」は与えるダメージと受けるダメージが変化するだけですが、一部ボスで選択可能な「超強い」は行動パターン自体が大きく変化します。
条件を満たして勝利すると「死闘のグロリア」を獲得できる
バトル・ルネッサンスでボスを撃破すると「死闘のグロリア」を入手できます。死闘のグロリアを集めた数に応じて報酬を獲得できるので、全てのグロリアを獲得したボスに挑んでも基本的にはメリットはありません。
- 難易度「弱い」をクリア
- 難易度「普通」をクリア
- 難易度「強い」をクリア
- 難易度「超強い」をクリア
- 難易度「超強い」を道具を使わずにクリア
- 難易度「超強い」を全員違う職業でクリア
- 難易度「超強い」を制限時間以内にクリア(最大3つ)
上位の難易度をクリアすると下位のグロリアも入手可能
上位の難易度をクリアした場合、下位のグロリアも同時に獲得可能です。そのため、初回に「難しい」をクリアできる場合は「弱い」「普通」に挑む必要はありません。
他のプレイヤーを手伝うと「キュウサイポイント」を獲得できる
パーティリーダーが新たにグロリアを入手した際、同じパーティのプレイヤーは「キュウサイポイント」が獲得できます。キュウサイポイントはふくびき券などと交換可能なので、チームやフレンドのプレイヤーが困っている場合は手伝ってあげましょう。
スポンサーリンク
「バトル・ルネッサンス」のボス一覧
| ボス | 超強い | 備考 | 
|---|---|---|
| 狂鬼ジーガンフ | あり 時間制限:1:30 | - | 
| 妖剣士オーレン | - | - | 
| 水竜ギルギッシュ | - | - | 
| 妖魔ジュリアンテ | - | - | 
| 呪術師マリーン | - | - | 
| 若葉の精霊 | あり 時間制限:1:20 | - | 
| 怪獣プスゴン | - | - | 
| 暗黒大樹の番人たち | - | - | 
| 怪蟲アラグネ | - | - | 
| やみわらしたち | あり 時間制限:1:30 | - | 
| 悪魔ザイガス | - | - | 
| ヒプノス&タナト | - | - | 
| 魔軍師イッド | - | - | 
| 黒き花婿 | あり 時間制限:1:20 | - | 
| キャット・リベリオ | - | - | 
| 詩歌の守り手 | - | - | 
| 暴君バサグランデ | - | - | 
| 大怨霊マアモン | あり 時間制限:1:30 | - | 
| ウルベア魔神兵 | - | - | 
| ましょううおたち | - | - | 
| 天魔クァバルナ | - | - | 
| 守護者ラズバーン | - | - | 
| 冥王ネルゲル | - | - | 
| 冥獣王ネルゲル | - | - | 
| 悪夢の右手 | - | - | 
| 魔人エンラージャ | - | - | 
| 破戒王ベルムド | - | - | 
| 絶望の巨像 | - | - | 
| 魔創兵ゲゾラ | - | - | 
| 魔創兵グリモス | - | - | 
| 魔創兵長バスラー | - | - | 
| 魔勇者アンルシア1 | - | - | 
| 魔勇者アンルシア2 | - | 勇者アンルシア(Lv20)参戦 | 
| 魔勇者アンルシア3 | あり 時間制限:2:00 | 勇者アンルシア(Lv20)参戦 | 
| いたずらジャーミィ | - | - | 
| ハートボイルド | - | - | 
| 邪教祖サダク | - | - | 
| スイーツトロル | - | - | 
| あなうめ3兄弟 | - | - | 
| ヘルバトラー | - | - | 
| グレイブディガー | - | - | 
| 獣魔将ガルレイ・1 | - | 勇者アンルシア(Lv20)参戦 | 
| 獣魔将ガルレイ・2 | - | |
| ベロリンマン | - | 勇者アンルシア参戦 | 
| どくどくバルーン | - | |
| なげきの魔像 | - | |
| 魔女グレイツェル | - | - | 
| 幻魔将ファズマ | あり 時間制限3:50 | 勇者アンルシア参戦 | 
| 妖魔将ゲジュラ | あり 時間制限2:30 | |
| 豪魔将ブレンダ 豪魔将ベリンダ | あり 時間制限2:10 | |
| 恐怖の化身 | あり 時間制限3:40 | |
| 飛竜たち | あり 時間制限3:00 | - | 
| 魔導鬼ベゼブー | あり 時間制限2:40 | - | 
| エビルキュビズム | - | - | 
| ワイルドフォビズム | - | - | 
| ダークレアリズム | - | - | 
| 魔元帥ゼルドラド | あり 時間制限3:40 | 勇者アンルシア参戦 | 
| トーマ王子 | あり 時間制限5:10 | |
| 大魔王マデサゴーラ | あり 時間制限3:00 | |
| 創造神マデサゴーラ | あり 時間制限5:30 | |
| 白霊鬼ボータ | あり 時間制限1:40 | - | 
| 青狼鬼グルバレイダ | あり 時間制限3:20 | - | 
| 桜蝶鬼メイガ | あり 時間制限1:35 | - | 
| 黄牛鬼タウラダイン | あり 時間制限5:30 | - | 
| 緑風鬼フー | あり 時間制限1:55 | - | 
| 紫獅鬼バイロゼオ | あり 時間制限4:40 | - | 
| 支配されし飛竜たち | あり 時間制限4:40 | - | 
| 竜将アンテロ | あり 時間制限6:50 | - | 
| 竜将アンテロ・奈落 | あり 時間制限9:00 | - | 
| 禍乱の竜アンテロ | あり 時間制限11:40 | - | 
| 魔炎鳥 | あり 時間制限2:30 | - | 
| ライノス・ルージュ | あり 時間制限2:30 | - | 
| 紅蓮のクイーンビー | あり 時間制限3:40 | - | 
| 赤熱の魔神像 | あり 時間制限3:00 | - | 
| 炎魔アグニース | あり 時間制限4:00 | - | 
| 魔獣イーギュアたち | - | - | 
| フロスティ | あり 時間制限2:50 | - | 
| 青の巨人ブルメル | あり 時間制限2:40 | - | 
| 赤の巨人レドノフ | あり 時間制限3:00 | - | 
| 緑の巨人グリモア | あり 時間制限2:00 | - | 
| 氷魔フィルグレア | あり 時間制限4:00 | エステラ参戦 | 
| 悪魔の手下たち | - | - | 
| くらやみ飛天 | - | - | 
| 魔獣サルファバル | - | - | 
| 管理端末Q484 | あり 時間制限2:45 | - | 
| 闇魔ティトス | - | エステラ参戦 | 
| 神獣パチャティカ | - | - | 
| 深淵魚キュラス | - | ヒューザ参戦 | 
| 邪菌ピロリアン | あり 時間制限3:00 | - | 
| 水魔ヴァーテル | - | - | 
| 神獣カシャル | - | エステラ参戦 | 
| 森羅蛮獣 | - | - | 
| 巨竜樹タツノギ | - | - | 
| 激情の竜エステラ | - | 勇者アンルシア参戦 | 
| 剣士ヒューザ | - | - | 
| 嵐魔ウェンリルたち | あり 時間制限4:20 | - | 
| 獄炎鬼アグニース | - | シンイ参戦 | 
| 獄氷鬼フィルグレア | - | |
| 獄闇鬼ティトス | - | |
| 獄水鬼ヴァーテル | - | |
| 獄嵐鬼ウェンリル | - | |
| 逆乱の竜ナダイア | - | エステラ参戦 | 
| 邪竜教祖オルストフ | - | 兄弟姉妹参戦 | 
| 虚空の神ナドラガ | - | |
| 邪竜神ナドラガ | あり 制限時間8:00 | エステラ参戦 | 
スポンサーリンク
「バトル・ルネッサンス」の報酬
バトル・ルネッサンスではグロリア入手数に応じてルネデリコから下記の報酬をもらえます。全て受け取れば400万ゴールドを入手可能なので、1回のみの金策として使用可能です。
| グロリアの累計入手数 | 報酬 | 
|---|---|
| 10 | 緑の錬金石×20 | 
| 20 | 夢のアクセサリー箱 | 
| 30 | メダル100枚チケット | 
| 40 | 呼び寄せの筆×10 | 
| 50 | 黄金の花びら×10 | 
| 60 | スキルブック | 
| 70 | 黄の錬金石×20 | 
| 80 | スキルブック | 
| 90 | 夢のアクセサリー箱 | 
| 100 | めざめの鬼石×10 | 
| 110 | メダル100枚チケット | 
| 120 | 黄金の花びら×3 | 
| 130 | メダル100枚チケット | 
| 140 | 黄金の花びら×3 | 
| 150 | メダル100枚チケット | 
| 160 | 黄金の花びら×3 | 
| 170 | メダル100枚チケット | 
| 180 | 黄金の花びら×3 | 
| 190 | メダル100枚チケット | 
| 200 | 黄金の花びら×3 | 
| 210 | メダル100枚チケット | 
| 220 | 黄金の花びら×3 | 
| 230 | メダル100枚チケット | 
| 240 | 黄金の花びら×3 | 
| 250 | メダル100枚チケット | 
| 260 | 黄金の花びら×3 | 
| 270 | メダル100枚チケット | 
| 280 | 黄金の花びら×3 | 
| 290 | メダル100枚チケット | 
| 300 | 黄金の花びら×3 | 

 
            



コメント