【艦これ】2017秋イベE3のマス情報と敵編成一覧【捷一号作戦、作戦発動!】

艦これ2017年秋イベントE3「捷一号作戦、作戦発動!」のマス情報と敵編成一覧について記載しています。各難易度について詳しく記載していますので、艦これ秋イベ攻略のご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2017年11月23日 12:15
スポンサーリンク
スポンサーリンク
2017秋イベE3について
出撃形式 | 連合艦隊 戦力ゲージ→輸送ゲージ→戦力ゲージ |
---|---|
艦種制限 | なし |
出撃制限(札) | 主力艦隊 |
基地航空隊 | 2部隊まで使用可能 基地空襲あり |
出撃した艦には「主力艦隊札」が付与される
2017秋イベE3「捷一号作戦、作戦発動!」に出撃した艦には「主力艦隊札」が付与されます。
「主力艦隊札」が付いた艦はE1~E2の海域に出撃できなくなります。E4には出撃可能ですが、E4は札によってスタート地点が変わります「志摩艦隊札」と「西村艦隊札」を付けれなくなるので、先にE4の編成を練っておきましょう。
E3のボスゲージは3本
2017秋イベE3「捷一号作戦、作戦発動!」では、1本目のボスを撃破すると2本目のゲージが出現し、2本目のボスを撃破すると3本目のゲージが出現します。
ゲージ破壊と同時に新たなスタート地点も出現します。
スポンサーリンク
ボスマスへの編成とルートについて
Gマス(ゲージ1本目)への編成とルート
下記条件を満たすことで、最短ルートを通ることができます。
ただし、航巡に水上戦闘機を搭載しなければ制空が取りづらくなりますが、ボスマスでは第2艦隊も航空戦に参加するため、第2艦隊に軽空母を編成するのもおすすめです。
最短ルートを通る条件
- ・高速統一
- ・水上打撃部隊
- ・第1艦隊に空母系が0
- ・戦艦1以下
ゲージ1本目:第1艦隊の編成例
第1艦隊 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 |
---|---|---|---|---|
重巡 | 主砲 | 主砲 | 偵察機 | 司令部施設 |
高速戦艦 | 主砲 | 主砲 | 偵察機 | 徹甲弾 |
重巡 | 主砲 | 主砲 | 主砲 | 偵察機 |
航巡 | 主砲 | 主砲 | 偵察機 | 水上戦闘機 |
航巡 | 主砲 | 主砲 | 偵察機 | 水上戦闘機 |
駆逐 | 高角砲 | 高角砲 | 対空電探 | - |
ゲージ1本目:第2艦隊の編成例
第2艦隊 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 |
---|---|---|---|---|
幸運駆逐 | 魚雷 | 魚雷 | 魚雷 | - |
重巡 | 主砲 | 主砲 | 偵察機 | 夜戦装備 |
軽巡 | 主砲 | 主砲 | 偵察機 | - |
駆逐 | ソナー | ソナー | 爆雷 | - |
雷巡 | 主砲 | 主砲 | 甲標的 | - |
軽空母 | 艦攻 | 艦戦 | 艦戦 | 艦戦 |
Jマス(ゲージ2本目)への編成とルート
ゲージ2本目では輸送連合艦隊でしかボスマスに到達できません。ただし、輸送連合艦隊であれば索敵条件さえ満たせばどんな編成でもボスに到達可能です。できるだけ、1本目で使用した艦と3本目で使用する予定の艦を使い回して、札が付く艦の数を減らしておきましょう。
1戦目の水雷戦隊が「警戒陣」で出現した場合はこちらの砲撃がほぼ当たらなくなってしまうため、道中の支援艦隊は必ず出しておきましょう。
ゲージ2本目:第1艦隊の編成例
第1艦隊 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 |
---|---|---|---|---|
重巡 | 主砲 | 主砲 | 偵察機 | 司令部施設 |
航巡 | 主砲 | 主砲 | 偵察機 | 水上戦闘機 |
駆逐 | 輸送装備 | 輸送装備 | 輸送装備 | - |
駆逐 | 輸送装備 | 輸送装備 | 輸送装備 | - |
駆逐 | 輸送装備 | 輸送装備 | 輸送装備 | - |
駆逐 | 輸送装備 | 輸送装備 | 輸送装備 | - |
ゲージ2本目:第2艦隊の編成例
第2艦隊 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 |
---|---|---|---|---|
軽巡 | 主砲 | 主砲 | 輸送装備 | - |
航巡 | 主砲 | 主砲 | 偵察機 | 水上戦闘機 |
駆逐 | ソナー | ソナー | 爆雷 | - |
駆逐 | ソナー | ソナー | 爆雷 | - |
幸運駆逐 | 魚雷 | 魚雷 | 魚雷 | - |
航巡 | 主砲 | 主砲 | 偵察機 | 水上戦闘機 |
Sマス(ゲージ3本目)への編成とルート
最短ルートを通る条件
ゲージ3本目のボスマスには、機動部隊で到達することができます。
機動部隊で下記条件を満たしている場合に最短ルートを通ることができます。
- ・小沢艦隊所属艦6隻以上
- ・戦艦が0
- ・正規空母+軽空母が3隻以下?
最短ルートが安定しない場合
ただし、最短ルートを通る条件をすべて満たそうとすると、道中とボス戦での制空値要求を達成することが難しくなります。最短ルートでボスマスに到達するまでに撤退させられる場合は、下記条件を満たす艦隊を編成しましょう。空襲戦が1戦増えてしまいますが、戦力を持ち込みやすいです。
- ・おすすめ所属艦6隻以上
- ・戦艦+空母系5隻以下?
小沢艦隊について
E3の3本目のゲージでは小沢艦隊がルート固定において重要です。
小沢艦隊は下記の艦が該当するので、この中から6隻を編成しましょう。
- 航空戦艦 伊勢・日向
- 空母 瑞鶴
- 軽空母 千歳・千代田・瑞鳳
- 軽巡洋艦 多摩・五十鈴・大淀
- 駆逐艦 秋月・初月
ゲージ3本目:第1艦隊の編成例
第1艦隊 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 |
---|---|---|---|---|
瑞鶴 | - | - | - | - |
伊勢 | 主砲 | 主砲 | 徹甲弾 | 偵察機 |
瑞鳳 | - | - | - | - |
千歳 | - | - | - | - |
千代田 | - | - | - | - |
航巡 | - | - | - | - |
ゲージ3本目:第2艦隊の編成例
第2艦隊 | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 |
---|---|---|---|---|
幸運駆逐 | 魚雷 | 魚雷 | 魚雷 | - |
雷巡 | 主砲 | 主砲 | 甲標的 | - |
雷巡 | 主砲 | 主砲 | 甲標的 | - |
軽巡 | 主砲 | 主砲 | 夜戦装備 | - |
駆逐 | 高角砲 | 高角砲 | 対空電探 | - |
雷巡 | 主砲 | 主砲 | 甲標的 | - |
難易度甲のマス情報と敵編成
難易度甲で出現する敵は以下のようになっています。
敵制空値について
各マスの制空値は以下の通りです。
航空優勢を取るには下記の制空値の1.5倍が必要です。
また、航空拮抗には下記の制空値の2/3倍が必要となります。
- C 制空値約238 or 264
- F 制空値約238 or 264
- G 制空値約132
- J 制空値約0 or 107
- O 制空値約318 or 450 or 477
- Q 制空値約333 or 402 or 434
- R 制空値約402 or 434
- S 制空値約450 or 477
場所 | マス情報 | 敵陣形 | 敵制空値 |
---|---|---|---|
A | 潜水ソ級Flagship×2 潜水ソ級×2 | 梯形陣 | 0 |
潜水ソ級Flagship 潜水ソ級×3 | 梯形陣 | 0 | |
B | 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型Elite 駆逐ロ級後期型×3 | 警戒陣 単縦陣 | 0 |
軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型Elite×2 駆逐ロ級後期型×2 | 警戒陣 単縦陣 | 0 | |
C(空襲戦) | 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite | - | 調査中 |
軽母ヌ級改Flagship×2 | - | 調査中 | |
D | 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級×4 | 梯形陣 | 0 |
潜水ソ級Flagship×2 潜水ソ級×3 | 梯形陣 | 0 | |
潜水ソ級Flagship×2 潜水ソ級×4 | 梯形陣 | 0 | |
E | 軽巡ホ級Flagship 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型×2 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
軽巡ホ級Flagship 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型Elite×2 | 単縦陣 | 0 | |
F(空襲戦) | 軽母ヌ級改Flagship×2 | - | 調査中 |
G | ボス1 | - | - |
H | 揚陸マス | - | - |
I | - | - | - |
J | ボス2 | - | - |
K | 戦艦ル級Flagship×3 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型×2 | 単縦陣 | 0 |
L | 輸送ワ級Flagship×3 軽巡へ級Flagship 駆逐ロ級後期型Elite×2 | 複縦陣 | 0 |
M | 能動分岐 | - | - |
N | 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×2 | 梯形陣 | 0 |
O(空襲戦) | 空母棲姫 空母ヲ級Flagship×2 | - | 調査中 |
空母棲姫 空母ヲ級改Flagship×2 重巡ネ級Flagship×2 | - | 調査中 | |
P | 軽巡ヘ級Flagship 重巡リ級Flagship×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 | 0 |
Q(空襲戦) | 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | - | 調査中 |
R | 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Elite×2 重巡ネ級Elite×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型×4 | 第三警戒航行序列 (輪形陣) | 調査中 |
空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 重巡ネ級Elite×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ロ級後期型×3 | 第三警戒航行序列 (輪形陣) | 調査中 | |
S | ボス3 | - | - |
T | - | - | - |
コメント