【艦これ】E2(春イベント2019)【乙】のマス情報/敵編成の一覧
艦これの春イベント2019【E2】「防備拡充! 南西諸島防衛作戦」の難易度【乙】の敵編成とマス情報を記載しています。ボスの編成やステータスについても記載していますので、春イベント2019【E2】乙 攻略の参考にしてください。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2019年5月29日 18:43
スポンサーリンク
スポンサーリンク
E2(春イベント2019)乙のマス情報/敵編成
| マス | 敵編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|---|
| A | 能動分岐 | - | - |
| B | 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship | - | 180 |
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 | 257 | ||
| 空襲 空母ヲ級Flagship×2 軽母ヌ級Flagship | 283 | ||
| C | 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship | - | 180 |
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 | 257 | ||
| 空襲 空母ヲ級Flagship×2 軽母ヌ級Flagship | 283 | ||
| D | 軽巡ホ級Flagship 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×4 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
| 軽巡ホ級Flagship 駆逐イ級後期型×2 駆逐イ級×3 | |||
| E | 空襲 空母棲姫 軽母ヌ級Elite | - | 175 |
| 空襲 空母棲姫 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite | 243 | ||
| 空襲 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 | 268 | ||
| F | 軽巡ホ級Flagship 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×4 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
| 軽巡ホ級Flagship 駆逐イ級後期型×2 駆逐イ級×3 | |||
| G | - | - | - |
| H | 重巡リ級Flagship 重巡リ級Elite 軽巡ホ級Elite 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×2 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
| 重巡リ級Flagship×2 軽巡ヘ級Flagship 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×2 | |||
| I | 潜水カ級Elite 潜水カ級×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水カ級Elite×2 潜水カ級 | |||
| 潜水カ級Elite×2 潜水カ級×2 | 単横陣 | ||
| J | 軽巡ホ級Flagship 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×4 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
| 軽巡ホ級Flagship 駆逐イ級後期型×2 駆逐イ級×3 | |||
| K | 揚陸地点 | - | - |
| L | 戦艦棲姫 軽巡ツ級 輸送ワ級 駆逐ロ級後期型 駆逐イ級×2 | 単縦陣 複縦陣 | 0 |
| 戦艦棲姫×2 軽巡ツ級 輸送ワ級 駆逐ロ級後期型×2 | |||
| M | 戦闘なし | - | - |
| N | 潜水カ級×3 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水カ級Elite 潜水カ級×2 | |||
| 潜水カ級Elite×2 潜水カ級 | |||
| O1 | 能動分岐 | - | - |
| O2 | 戦闘なし | - | - |
| O3 | 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship | - | 180 |
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 | 257 | ||
| 空襲 空母ヲ級Flagship×2 軽母ヌ級Flagship | 283 | ||
| P1 | 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship | - | 180 |
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 | 257 | ||
| 空襲 空母ヲ級Flagship×2 軽母ヌ級Flagship | 283 | ||
| P2 | 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship | - | 180 |
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 | 257 | ||
| 空襲 空母ヲ級Flagship×2 軽母ヌ級Flagship | 283 | ||
| P3 | 潜水カ級Flagship 潜水カ級×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水カ級Elite×3 | |||
| 潜水カ級Flagship 潜水カ級Elite×2 | |||
| Q1 | 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite | - | 249 |
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | 318 | ||
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 軽母ヌ級Elite | 326 | ||
| Q2 | 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite | - | 249 |
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | 318 | ||
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 軽母ヌ級Elite | 326 | ||
| Q3 | 空襲 空母棲姫 軽母ヌ級Elite | - | 175 |
| 空襲 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 | 244 | ||
| 空襲 空母棲姫 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite | 268 | ||
| R | 空襲 空母棲姫 軽母ヌ級Elite | - | 175 |
| 空襲 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 | 244 | ||
| 空襲 空母棲姫 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite | 268 | ||
| S | 重巡リ級Flagship 重巡リ級Elite 軽巡ホ級Elite 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×2 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
| 重巡リ級Flagship×2 軽巡ヘ級Flagship 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×2 | |||
| T | 戦艦ル級Flagship×3 駆逐ロ級後期型 駆逐イ級×2 | 単縦陣 単横陣 | 0 |
| 戦艦ル級Flagship×3 軽巡ホ級Elite 駆逐ロ級後期型×2 | |||
| U | 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐イ級×2 | 輪形陣 | 243 |
| 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型 駆逐イ級 | |||
| 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型×2 | |||
| 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型×2 | |||
| V | 戦闘なし | - | - |
スポンサーリンク
E2【乙】のボス編成
輸送ゲージボス編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 戦艦棲姫 軽巡ツ級 輸送ワ級 駆逐ロ級後期型 駆逐イ級×2 | 単縦陣 複縦陣 | 0 |
| 戦艦棲姫×2 軽巡ツ級 輸送ワ級 駆逐ロ級後期型×2 |
戦力ゲージボス削り編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐イ級×2 | 輪形陣 | 243 |
| 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型 駆逐イ級 | ||
| 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型×2 | ||
| 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型×2 |
戦力ゲージボス最終編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型×2 | 輪形陣 | 243 |




























コメント