【艦これ】「重巡ネ級」のステータス/行動パターン
艦これのボス「重巡ネ級」のステータスや戦闘中の行動について解説しています。「重巡ネ級」「重巡ネ級改Flagship」のそれぞれのステータスの違いも記載しているので、ご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2020年7月24日 19:01
スポンサーリンク
スポンサーリンク
「重巡ネ級」の概要
「重巡ネ級」は2014秋イベで追加されたイロハ級の重巡洋艦です。ノーマルの時点でリ級Flagshipを上回るステータスを持っており、2019秋イベで追加された「重巡ネ級改Flagship」はイロハ級でありながら姫級のスペックを持っています。
「重巡ネ級」のステータス
Flagshipのみ、戦闘中の挙動が航空巡洋艦と同様のものになっています。
重巡ネ級のステータス
| 耐久 | 80 | 装備1 | 8inch三連装砲 |
|---|---|---|---|
| 火力 | 73/89 | 装備2 | 8inch三連装砲 |
| 雷装 | 66/76 | 装備3 | 高速深海魚雷 |
| 装甲 | 82 | 装備4 | 深海棲艦偵察機 |
重巡ネ級Eliteのステータス
| 耐久 | 88 | 装備1 | 8inch三連装砲 |
|---|---|---|---|
| 火力 | 79/95 | 装備2 | 8inch三連装砲 |
| 雷装 | 74/84 | 装備3 | 高速深海魚雷 |
| 装甲 | 89 | 装備4 | 深海棲艦偵察機 |
重巡ネ級Flagshipのステータス
| 耐久 | 220 | 装備1 | 8inch三連装砲 |
|---|---|---|---|
| 火力 | 108/127 | 装備2 | 8inch三連装砲 |
| 雷装 | 74 | 装備3 | 深海FCS+CIC |
| 装甲 | 112/115 | 装備4 | 深海攻撃哨戒鷹 |
スポンサーリンク
「重巡ネ級改Flagship」のステータス
難易度や敵艦隊により、3種類の強さが存在します。いずれの場合でも、命中補正は31とかなり高めです。
重巡ネ級改Flagship(弱)のステータス
| 耐久 | 330 | 装備1 | 深海8inch連装速射砲 |
|---|---|---|---|
| 火力 | 118/138 | 装備2 | 深海8inch連装速射砲 |
| 雷装 | 108/123 | 装備3 | 高速深海魚雷 mod.3 |
| 装甲 | 144 | 装備4 | 深海水上偵察観測機 |
重巡ネ級改Flagship(中)のステータス
| 耐久 | 360 | 装備1 | 深海8inch連装速射砲 |
|---|---|---|---|
| 火力 | 128/148 | 装備2 | 深海8inch連装速射砲 |
| 雷装 | 128/143 | 装備3 | 高速深海魚雷 mod.3 |
| 装甲 | 222 | 装備4 | 深海水上偵察観測機 |
重巡ネ級改Flagship(強)のステータス
| 耐久 | 390 | 装備1 | 深海8inch連装速射砲 |
|---|---|---|---|
| 火力 | 148/168 | 装備2 | 深海8inch連装速射砲 |
| 雷装 | 138/153 | 装備3 | 高速深海魚雷 mod.3 |
| 装甲 | 255 | 装備4 | 深海水上偵察観測機 |
「重巡ネ級改 夏mode」のステータス
難易度や敵艦隊により、4種類の強さが存在します。装甲は(気休め程度に)下がっているものの耐久・命中・対空性能が向上しているうえに「改II 夏mode」は先制雷撃を使用可能なため、ただでさえ厄介なネ級改がさらに悪辣な性能になっています。
重巡ネ級改 夏mode(弱)のステータス
| 耐久 | 330 | 装備1 | 深海8inch連装速射砲 |
|---|---|---|---|
| 火力 | 118/138 | 装備2 | 深海8inch連装速射砲 |
| 雷装 | 108/123 | 装備3 | 高速深海魚雷 mod.3 |
| 装甲 | 111 | 装備4 | 深海対空レーダーMark.III+FCS |
重巡ネ級改 夏mode(中)のステータス
| 耐久 | 360 | 装備1 | 深海8inch連装速射砲 |
|---|---|---|---|
| 火力 | 128/148 | 装備2 | 深海8inch連装速射砲 |
| 雷装 | 118/133 | 装備3 | 高速深海魚雷 mod.3 |
| 装甲 | 133 | 装備4 | 深海水上偵察観測機 |
重巡ネ級改 夏mode(強)のステータス
| 耐久 | 390 | 装備1 | 深海8inch連装速射砲 |
|---|---|---|---|
| 火力 | 138/148 | 装備2 | 深海8inch連装速射砲 |
| 雷装 | 138/153 | 装備3 | 高速深海魚雷 mod.3 |
| 装甲 | 211 | 装備4 | 深海水上偵察観測機 |
重巡ネ級改II 夏modeのステータス
| 耐久 | 470 | 装備1 | 深海8inch連装速射砲 |
|---|---|---|---|
| 火力 | 158/178 | 装備2 | 深海8inch連装速射砲 |
| 雷装 | 148/166 | 装備3 | 高速深海魚雷 mod.3 |
| 装甲 | 244 | 装備4 | 深海水上偵察観測機 |
スポンサーリンク
「重巡ネ級」の戦闘中の行動パターン
内部的には航巡のFlagshipのみ、行動パターンが大きく異なります。
| 航空戦 | ×(ノーマル/Elite/改) ○(Flagship) |
|---|---|
| 先制雷撃 | × |
| 砲撃戦 | 単発砲撃(射程:中) |
| 砲撃戦 (弾着観測射撃) | 昼連撃(ノーマル/Elite/改) ×(Flagship) |
| 雷撃戦 | ○ |
| 対潜攻撃 | ×(ノーマル/Elite/改) ○(Flagship) |
| 夜戦 | 主砲魚雷カットイン(ノーマル/Elite/改) 夜戦連撃(Flagship/改II 夏mode) |




























コメント