【艦これ】E1(春イベ2019)のルート分岐条件まとめ
艦これの春イベ2019【E1】「艦隊集結地哨戒! 単冠湾泊地」のルート分岐条件について記載しています。【E1】のボスマスへのルート固定編成についても記載していますので、【E1】のマップ情報やルート分岐条件について知りたい人は参考にしてください。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2019年6月1日 16:29
スポンサーリンク
スポンサーリンク
E1(春イベ2019)のルート分岐条件

分岐 | 条件 |
---|---|
D | 能動分岐 |
B | 駆逐艦+海防艦が1隻以下でA 軽巡系が3以上でA 重巡系が3隻以上でA その他はC? |
C | 駆逐艦+海防艦が1隻以下でE 重巡系が3隻以上でE その他はF? |
I | 駆逐艦+海防艦が1隻以下でK 重巡系が1隻以上でJ 駆逐艦+海防艦が3隻以下でJ |
L | 能動分岐 |
Q | 5隻以下でT 軽巡系2隻以上でT 水母1隻以上でT その他はP? |
P | 索敵成功でS 索敵不足でN? |
O(ボス出現後) | 索敵失敗でR 電探不足でV 駆逐艦+海防艦が4隻以上でW その他はV? |
スポンサーリンク
E1(春イベ2019)のルート固定編成
電探が3つ必要?
E1のボスマス到達には、電探を装備した艦が3隻必要なようです。
E1の関連記事
【E1】の攻略記事 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
【E1】のおすすめ編成と装備 | ||||||
【E1】のギミックの解除方法 | ||||||
【E1】のドロップ情報まとめ | ||||||
【E1】のルート固定の条件 | ||||||
【E1】の掘り周回編成 | ||||||
【E1】難易度【乙】攻略 | ||||||
【E1】難易度【丙】攻略 | ||||||
【E1】難易度【丁】攻略 | ||||||
【E1】の敵編/マス情報一覧 | ||||||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
コメント