【艦これ】2020秋イベ【E4甲】のマス情報/敵編成の一覧
艦これの2020秋イベ【E4】の難易度【甲】の敵編成とマス情報を記載しています。ボスの編成についても記載していますので、2020秋イベ【E4】甲 攻略の参考にしてください。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2020年12月14日 12:16
スポンサーリンク
スポンサーリンク
2020秋イベ【E4】甲のマス情報/敵編成

| マス | 敵編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|---|
| A | 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship | - | 369 |
| 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×2 | 383 389 | ||
| 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×3 | 496 | ||
| B | 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship | - | 369 |
| 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×2 | 383 389 | ||
| 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×3 | 496 | ||
| C | 戦闘なし | - | - |
| D | 能動分岐(C/E) | - | - |
| E | 戦闘なし | - | - |
| F | 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×3 | |||
| G | 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship | - | 369 |
| 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×2 | 383 389 | ||
| 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×3 | 496 | ||
| H | 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×3 | |||
| I | 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×3 | |||
| J | - | - | - |
| K | 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Flagship | - | 351 |
| 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship | 369 | ||
| 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×2 | 383 389 | ||
| 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×3 | 496 | ||
| L | - | - | - |
| M | - | - | - |
| N | - | - | - |
| O | - | - | - |
| P | 揚陸マス | - | - |
| Q (1本目) | 潜水棲姫改IIFlagship 潜水ソ級Flagship×2 軽巡ツ級Flagship 駆逐ニ級後期型Elite×2 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
| 潜水棲姫改IIFlagship 潜水新棲姫(277)×2 軽巡ツ級Flagship 駆逐ニ級後期型Elite×2 | 梯形陣 | ||
| R | 空襲 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite×2 | - | 515 |
| 空襲 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite×2 軽母ヌ級Elite | 540 | ||
| 空襲 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite×3 | 520 | ||
| 空襲 軽母ヌ級改Flagship×2 軽母ヌ級改Elite×2 | 538 | ||
| S | 空襲 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite×2 | - | 515 |
| 空襲 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite×2 軽母ヌ級Elite | 540 | ||
| 空襲 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite×3 | 520 | ||
| 空襲 軽母ヌ級改Flagship×2 軽母ヌ級改Elite×2 | 538 | ||
| T | 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite 駆逐ナ級Elite×2 駆逐ニ級後期型Elite×2 | 単縦陣 梯形陣 警戒陣 | 0 |
| U | 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級後期型Elite×4 | 単縦陣 梯形陣 警戒陣 | 0 |
| V | 揚陸マス | - | - |
| W (2本目) | 駆逐林棲姫(700) 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ナ級後期型II Elite×2 駆逐ナ級Elite | 単縦陣 梯形陣 警戒陣 | 0 |
| X1 | 戦闘なし | - | - |
| X2 | PT小鬼群(18)×3 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級Elite×2 | 単縦陣 梯形陣 単横陣 | 0 |
| Y1 | 重巡リ級改Flagship 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級後期型Elite×2 | 単横陣 複縦陣 警戒陣 | 0 |
| Y2 | 空母棲姫改×2 軽母ヌ級Elite | - | 501 |
| 空母棲姫改×2 軽母ヌ級改Flagship | 544 | ||
| Y3 | 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite×2 駆逐ニ級後期型×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級後期型×4 | 第四警戒 | 515 |
| 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite×3 駆逐ニ級後期型Elite×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級Elite×2 駆逐ニ級後期型×2 | 520 | ||
| Y4 | - | - | - |
| Y5 | 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite 軽母ヌ級Elite 駆逐ニ級後期型×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級Elite×2 駆逐ニ級後期型×2 | 第四警戒 | 497 |
| 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×3 駆逐ニ級後期型Elite×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite×2 駆逐ニ級後期型×2 | 496 | ||
| Y6 | 戦闘なし | - | - |
| Y7 | 泊地修理 | - | - |
| Z (3本目) | 駆逐竹棲姫 空母棲姫改×2 戦艦水鬼改 重巡ネ級Elite×2 軽巡ヘ級改Flagship(150) 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite×2 駆逐ナ級Elite×2 | 第四警戒 | 394 |
| 駆逐竹棲姫-壊 空母棲姫改×2 戦艦水鬼改×2 重巡ネ級改Flagship 軽巡ヘ級改Flagship(150) 軽巡ツ級Flagship 駆逐ナ級後期型II Flagship×4 |
スポンサーリンク
E4【甲】のボス編成(ゲージ1本目)

| 編成 | 陣形 | 制空値 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 潜水棲姫改IIFlagship 潜水ソ級Flagship×2 軽巡ツ級Flagship 駆逐ニ級後期型Elite×2 | 単縦陣 梯形陣 | 0 | 6 |
| 潜水棲姫改IIFlagship 潜水新棲姫(277)×2 軽巡ツ級Flagship 駆逐ニ級後期型Elite×2 | 梯形陣 |
E4【甲】のボス編成(ゲージ2本目)

| 編成 | 陣形 | 制空値 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 駆逐林棲姫(700) 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ナ級後期型II Elite×2 駆逐ナ級Elite | 単縦陣 梯形陣 警戒陣 | 0 | 6 |
E4【甲】のボス編成(ゲージ3本目)
削り編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 駆逐竹棲姫 空母棲姫改×2 戦艦水鬼改 重巡ネ級Elite×2 軽巡ヘ級改Flagship(150) 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite×2 駆逐ナ級Elite×2 | 第四警戒 | 394 | 3 |
最終編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 駆逐竹棲姫-壊 空母棲姫改×2 戦艦水鬼改×2 重巡ネ級改Flagship 軽巡ヘ級改Flagship(150) 軽巡ツ級Flagship 駆逐ナ級後期型II Flagship×4 | 第四警戒 | 394 | 3 |
E4の関連記事
| 【E4】の攻略記事 |
|---|
| 【E4】ゲージ1本目攻略 |
| 【E4】ゲージ3本目攻略 |
| 【E4】ゲージ3本目攻略 |
| 【E4】のギミック攻略 |
| 【E4】のドロップ情報/掘り編成 |
| 【E4】の敵編成/マス情報一覧 |




























コメント