【グラブル】ウィンターキャンペーンの情報と報酬まとめ

グラブルのウィンターキャンペーンの情報をまとめています。ウィンターキャンペーンの報酬やスペシャルチャンスの詳細を記載していますので、ウィンターキャンペーンについて知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : グランブルーファンタジー ( グラブル )
作成者 : dai_ima
最終更新日時 : 2020年12月22日 11:46
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ウィンターキャンペーンとは?

開催期間 | 2020/12/22(火)5:00~2021/1/5(火) |
---|
条件達成で「キャンペーンポイント」が貰える
ウィンターキャンペーンは、特定条件を達成することで「キャンペーンポイント」が貰えるミッション形式のキャンペーンです。毎日5:00にリセットされる「デイリーミッション」と、開催期間を通してクリアを目指す「ウィンターミッション」があるので、期間中に忘れずに達成しましょう。
キャンペーンポイントを獲得していくと豪華アイテムを入手可能
キャンペーンポイントを集めていくと「宝晶石×1000」「2020年11月SSレア確定チケット」「レジェンド10連ガチャチケット」「金剛晶」といった豪華な累計キャンペーンポイント報酬が獲得可能です。
スポンサーリンク
ウィンターキャンペーンのミッション一覧
デイリーミッション一覧
1日で合計130ポイントを獲得可能です。
ミッション | 獲得CPポイント |
---|---|
フリークエストを3回クリア | 10 |
アーカルムの転世で探索を1回行う(簡易探索もOK) | 10 |
マルチバトルリストのNORMALを3回クリア | 15 |
マルチバトルリストのHIGH LEVELを1回クリア | 35 |
エクストラクエストを3回クリア | 15 |
サイドストーリーのNORMALかHARDを3回クリア | 15 |
マルチバトルの救援依頼に5回参加してクリア | 20 |
1日1回ゲームにログイン | 10 |
ウィンターミッション一覧(戦闘系以外)
条件を達成すると一度だけポイントを獲得できます。
ミッション | 獲得CPポイント |
---|---|
メインクエスト第110章クリア | 60 |
メインクエスト第132章クリア | 80 |
カジノでメダルを2000枚獲得 | 10 |
武器を最大まで上限解放 | 10 |
共闘でミッションポイントを3獲得 | 10 |
ルピガチャを10回引く | 5 |
編成でキャラクターを入れ替える/並べ替える | 5 |
武器・召喚石の強化を3回行う | 5 |
武器・召喚石のリサイクルを1回行う | 5 |
名工の鍛冶台を使って武器のスキルレベルを上げる | 5 |
よろず屋サポートを1回発動する | 5 |
武器か召喚石を1回エレメント化する | 5 |
APを1回回復する | 10 |
BPを1回回復する | 10 |
騎空団に入団する | 10 |
ジョブを変更する | 5 |
「はじめてのグラブル」のいずれか1話を読む | 5 |
「ぐらぶるっ!」のいずれか1話を読む | 5 |
毎日最高200連ガチャ無料ルーレットキャンペーンの無料ガチャを1回引く | 10 |
遊び方ガイドで目標を設定する | 15 |
ウィンターミッション一覧(戦闘系)
マルチバトルは「参戦者が自分のみ」のもの以外は救援でもクリア可能です。また、アルバハやルシファーは高いポイントを獲得可能ですが、挑戦しなくても全ての報酬を獲得することが可能です。
ミッション | 対象マルチバトル | 獲得CPポイント |
---|---|---|
アドウェルサ討伐戦を3回クリア (HARD+なら1回で達成可能) | ![]() アドウェルサ・シュヴァリエ
| 20 |
アサルトタイム中に1回マルチバトルを行う | - | 10 |
マルチバトルリストのNORMALを10回クリア | - | 100 |
マルチバトルリストのNORMALを25回クリア | - | 150 |
マルチバトルリストのNORMALを50回クリア | - | 200 |
マルチバトルリストのHIGH LEVELを10回クリア | - | 150 |
マルチバトルリストのHIGH LEVELを25回クリア | - | 200 |
マルチバトルリストのNORMALをRのキャラのみで1回クリア | - | 30 |
マルチバトルリストのNORMALをSR以下のキャラのみで1回クリア | - | 15 |
マルチバトルリストのNORMALをRのキャラのみで1回クリア(参戦者が自分のみ) | - | 50 |
マルチバトルリストのNORMALをSR以下のキャラのみで1回クリア(参戦者が自分のみ) | - | 35 |
マルチバトルリストのNORMALでMVPを1回獲得 | - | 15 |
マルチバトルリストのNORMALでMVPを5回獲得 | - | 75 |
マルチバトルリストのNORMALでMVPを10回獲得 | - | 150 |
マルチバトルリストのHIGH LEVELでMVPを1回獲得 | - | 40 |
マルチバトルリストのHIGH LEVELでMVPを3回獲得 | - | 120 |
マルチバトルリストのHIGH LEVELでMVPを5回獲得 | - | 200 |
ティアマト・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | ![]() ティアマトマグナ | 80 |
ティアマト・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 | |
コロッサス・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | ![]() コロッサスマグナ | 80 |
コロッサス・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 | |
リヴァイアサン・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | ![]() リヴァイアサンマグナ | 80 |
リヴァイアサン・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 | |
ユグドラシル・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | ![]() ユグドラシルマグナ | 80 |
ユグドラシル・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 70 | |
シュヴァリエ・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | ![]() シュヴァリエマグナ | 90 |
シュヴァリエ・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 80 | |
セレスト・マグナ討伐戦を10ターン以内に1回クリア(参戦者が自分のみ) | ![]() セレストマグナ | 90 |
セレスト・マグナ討伐戦を1回クリア(参戦者が自分のみ/エリクシール使用不可) | 80 | |
ティアマト・マグナHLを1回クリア | ![]() ティアマトマグナHL | 25 |
ティアマト・マグナHLを3回クリア | 75 | |
ティアマト・マグナHLを5回クリア | 125 | |
ティアマト・マグナHLを10回クリア | 250 | |
コロッサス・マグナHLを1回クリア | ![]() コロッサスマグナHL | 25 |
コロッサス・マグナHLを3回クリア | 75 | |
コロッサス・マグナHLを5回クリア | 125 | |
コロッサス・マグナHLを10回クリア | 250 | |
リヴァイアサン・マグナHLを1回クリア | ![]() リヴァイアサンマグナHL | 25 |
リヴァイアサン・マグナHLを3回クリア | 75 | |
リヴァイアサン・マグナHLを5回クリア | 125 | |
リヴァイアサン・マグナHLを10回クリア | 250 | |
ユグドラシル・マグナHLを1回クリア | ![]() ユグドラシルマグナHL | 25 |
ユグドラシル・マグナHLを3回クリア | 75 | |
ユグドラシル・マグナHLを5回クリア | 125 | |
ユグドラシル・マグナHLを10回クリア | 250 | |
シュヴァリエ・マグナHLを1回クリア | ![]() シュヴァリエマグナHL | 25 |
シュヴァリエ・マグナHLを3回クリア | 75 | |
シュヴァリエ・マグナHLを5回クリア | 125 | |
シュヴァリエ・マグナHLを10回クリア | 250 | |
セレスト・マグナHLを1回クリア | ![]() セレストマグナHL | 25 |
セレスト・マグナHLを3回クリア | 75 | |
セレスト・マグナHLを5回クリア | 125 | |
セレスト・マグナHLを10回クリア | 250 | |
シヴァHLを1回クリア | ![]() シヴァHL | 30 |
シヴァHLを3回クリア | 90 | |
シヴァHLを5回クリア | 150 | |
シヴァHLを10回クリア | 300 | |
エウロペHLを1回クリア | ![]() エウロペHL | 30 |
エウロペHLを3回クリア | 90 | |
エウロペHLを5回クリア | 150 | |
エウロペHLを10回クリア | 300 | |
ブローディアHLを1回クリア | ![]() ブローディアHL | 30 |
ブローディアHLを3回クリア | 90 | |
ブローディアHLを5回クリア | 150 | |
ブローディアHLを10回クリア | 300 | |
グリームニルHLを1回クリア | ![]() グリームニルHL | 30 |
グリームニルHLを3回クリア | 90 | |
グリームニルHLを5回クリア | 150 | |
グリームニルHLを10回クリア | 300 | |
メタトロンHLを1回クリア | ![]() メタトロンHL | 30 |
メタトロンHLを3回クリア | 90 | |
メタトロンHLを5回クリア | 150 | |
メタトロンHLを10回クリア | 300 | |
アバターHLを1回クリア | ![]() アバターHL | 30 |
アバターHLを3回クリア | 90 | |
アバターHLを5回クリア | 150 | |
アバターHLを10回クリア | 300 | |
六竜討伐戦・六竜のマルチバトルのどちらかを1回クリア | 六竜討伐戦・六竜マルチバトル | 450 |
邂逅、黒銀の翼を1回クリア | ![]() プロトバハムートHL | 200 |
神撃、究極の竜HLを1回クリア | ![]() アルティメットバハムートHL | 350 |
ダーク・ラプチャー(HARD)を1回クリア | ![]() ルシファーHARD | 350 |
武勲の輝きを250獲得する | - | 40 |
武勲の輝きを500獲得する | - | 80 |
武勲の輝きを750獲得する | - | 120 |
栄誉の輝きを150獲得する | - | 60 |
栄誉の輝きを300獲得する | - | 120 |
栄誉の輝きを450獲得する | - | 180 |
奥義でとどめを刺してマルチバトルを1回クリア | - | 50 |
チェインバーストでとどめを刺してマルチバトルを1回クリア | - | 150 |
レプリカルド・サンドボックスのクエストを1回クリア | - | 30 |
レプリカルド・サンドボックスのクエストを5回クリア | - | 150 |
レプリカルド・サンドボックスのクエストを10回クリア | - | 300 |
スポンサーリンク
ウィンターキャンペーンの報酬一覧
3000宝晶石、ガチャチケット4枚、10連ガチャチケット1枚、金剛晶などの豪華報酬を入手可能です。
報酬 | 必要CPポイント |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 200 |
![]() | 300 |
![]() | 400 |
![]() | 500 |
![]() | 600 |
![]() | 700 |
![]() | 800 |
![]() | 900 |
![]() | 1000 |
![]() | 1200 |
![]() | 1400 |
![]() | 1600 |
![]() | 1800 |
![]() | 2000 |
![]() | 2300 |
![]() | 2600 |
![]() | 3000 |
![]() | 3500 |
![]() | 4000 |
![]() | 4500 |
![]() | 5000 |
![]() | 5500 |
![]() | 6000 |
![]() | 6500 |
![]() | 7000 |
![]() | 7500 |
![]() | 8000 |
![]() | 8500 |
![]() | 9000 |
![]() | 9500 |
![]() | 10000 |
![]() | 10500 |
コメント