【艦これ】2020夏イベ【E4甲】のマス情報/敵編成の一覧
艦これの2020夏イベ【E4】の難易度【甲】の敵編成とマス情報を記載しています。ボスの編成についても記載していますので、2020夏イベ【E4】甲 攻略の参考にしてください。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2020年7月8日 19:40
スポンサーリンク
スポンサーリンク
2020夏イベ【E4】甲のマス情報/敵編成
マス | 敵編成 | 陣形 | 制空値 |
---|---|---|---|
A | 空襲 飛行場姫×2 | - | 96 |
空襲 飛行場姫×3 | 130 144 | ||
B | 潜水ヨ級Flagship 潜水ヨ級Elite 潜水カ級×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
潜水ヨ級Flagship×2 潜水カ級×2 | |||
潜水ヨ級Flagship×3 潜水カ級 | |||
C | 能動分岐(B/E) | - | - |
D | 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型×3 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
E | 潜水ヨ級Flagship 潜水ヨ級Elite×2 潜水カ級 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
潜水ヨ級Flagship×2 潜水ヨ級Elite×2 | |||
潜水ヨ級Flagship×3 潜水ヨ級Elite | |||
F | 能動分岐(D/J) | - | - |
G | 空襲 飛行場姫×2 | - | 96 |
空襲 飛行場姫×3 | 130 144 | ||
H | 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×3 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
I | 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×3 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
J | 軽巡ホ級Flagship 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
K | 戦艦ル級Flagship×2 重巡リ級Flagship 軽巡ヘ級改Flagship 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
L | 揚陸地点 | - | - |
M | 空母棲姫 重巡リ級Flagship×2 軽巡ツ級 駆逐ハ級後期型×2 | 輪形陣 | 154 |
空母棲姫 重巡リ級Flagship×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 | 単縦陣 輪形陣 | ||
N | 潜水ヨ級Flagship×3 | 梯形陣 | 0 |
O | 軽母ヌ級改Flagship 重巡リ級Flagship 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 輪形陣 | 132 |
P | 戦闘なし | - | - |
Q | 揚陸地点 | - | - |
R | 重巡夏姫 軽母ヌ級改Flagship 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 | 輪形陣 | 132 |
重巡夏姫 軽母ヌ級改Flagship 重巡ネ級改Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 | ||
重巡夏姫 軽母ヌ級改Flagship 重巡ネ級改Flagship 軽巡ツ級Flagship 駆逐ハ級後期型Elite×2 | |||
S | 空襲 空母ヲ級改Flagship×2 | - | 252 |
空襲 空母ヲ級改Flagship×2 軽母ヌ級Elite | 321 | ||
空襲 空母ヲ級改Flagship×2 軽母ヌ級Flagship | 351 | ||
T | 能動分岐(K/U) | - | - |
U | 戦闘なし | - | - |
V | 戦闘なし | - | - |
W | 空襲 空母ヲ級改Flagship×2 | - | 252 |
空襲 空母ヲ級改Flagship×2 軽母ヌ級Elite | 321 | ||
空襲 空母ヲ級改Flagship×2 軽母ヌ級Flagship | 351 | ||
X | 戦艦夏姫 軽母ヌ級改Flagship 戦艦レ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 潜水ヨ級Elite | 単縦陣 梯形陣 | 257 |
戦艦夏姫 軽母ヌ級改Flagship 戦艦レ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 潜水ヨ級Flagship | 単縦陣 | ||
Y | 空襲 空母ヲ級改Flagship×2 | - | 252 |
空襲 空母ヲ級改Flagship×2 軽母ヌ級Elite | 321 | ||
空襲 空母ヲ級改Flagship×2 軽母ヌ級Flagship | 351 | ||
Z | 調査中 | - | - |
Z1 | 調査中 | - | - |
Z2 | 戦闘なし | - | - |
Z3 | 駆逐林棲姫 戦艦棲姫改 空母ヲ級改Flagship×2 戦艦ル級Flagship 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite 駆逐ナ級Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 第四警戒 | 264 |
駆逐林棲姫-壊 戦艦棲姫改×2 空母ヲ級改Flagship×2 重巡ネ級改Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite×2 駆逐ナ級Elite×3 |
スポンサーリンク
E4【甲】のボス編成(ゲージ1本目)
編成 | 陣形 | 制空値 |
---|---|---|
空母棲姫 重巡リ級Flagship×2 軽巡ツ級 駆逐ハ級後期型×2 | 輪形陣 | 154 |
空母棲姫 重巡リ級Flagship×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 | 単縦陣 輪形陣 |
E4【甲】のボス編成(ゲージ2本目)
輸送ゲージ(2本目)を削り切ったあとは、重巡ネ級改Flagshipを含む編成が出なくなるようです。
削り編成
編成 | 陣形 | 制空値 |
---|---|---|
重巡夏姫 軽母ヌ級改Flagship 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 | 輪形陣 | 132 |
重巡夏姫 軽母ヌ級改Flagship 重巡ネ級改Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 |
最終編成
編成 | 陣形 | 制空値 |
---|---|---|
重巡夏姫 軽母ヌ級改Flagship 重巡ネ級改Flagship 軽巡ツ級Flagship 駆逐ハ級後期型Elite×2 | 単縦陣 | 132 |
E4【甲】のボス編成(ゲージ3本目)
削り編成
編成 | 陣形 | 制空値 |
---|---|---|
駆逐林棲姫 戦艦棲姫改 空母ヲ級改Flagship×2 戦艦ル級Flagship 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite 駆逐ナ級Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 第四警戒 | 264 |
最終編成
編成 | 陣形 | 制空値 |
---|---|---|
駆逐林棲姫-壊 戦艦棲姫改×2 空母ヲ級改Flagship×2 重巡ネ級改Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite×2 駆逐ナ級Elite×3 | 第四警戒 | 264 |
E4の関連記事
【E4】の攻略記事 | |||
---|---|---|---|
【E4】のギミック攻略 | |||
【E4】のドロップ情報/掘り編成 | |||
【E4】の敵編成/マス情報一覧 |
コメント