【艦これ】2021春イベ【E4甲】のマス情報/敵編成の一覧
艦これの2021春イベ【E4】の難易度【甲】の敵編成とマス情報を記載しています。ボスの編成についても記載していますので、2021春イベ【E4】甲 攻略の参考にしてください。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2021年5月27日 13:00
スポンサーリンク
スポンサーリンク
2021春イベ【E4】甲のマス情報/敵編成

| マス (半径) | 敵編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|---|
| A(2) | 空襲 深海海月姫 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite | - | 412 |
| 空襲 深海海月姫 軽母ヌ級Flagship×2 | 420 | ||
| 空襲 深海海月姫 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | 481 | ||
| B(2) | 潜水ソ級Flagship 潜水ヨ級Elite×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水ソ級Flagship 潜水ヨ級Elite×3 | |||
| 潜水ソ級Flagship×2 潜水ヨ級Elite×2 | |||
| C | 能動分岐(D/F) | - | - |
| D(3) | 空襲 深海海月姫 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite | - | 412 |
| 空襲 深海海月姫 軽母ヌ級Flagship×2 | 420 | ||
| 空襲 深海海月姫 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | 481 | ||
| E(3) | 潜水ソ級Flagship 潜水ヨ級Elite×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水ソ級Flagship 潜水ヨ級Elite×3 | |||
| 潜水ソ級Flagship×2 潜水ヨ級Elite×2 | |||
| F(3) | 空襲 深海海月姫 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite | - | 412 |
| 空襲 深海海月姫 軽母ヌ級Flagship×2 | 420 | ||
| 空襲 深海海月姫 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | 481 | ||
| G(5) | 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | - | 205 |
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 198 225 239 253 | ||
| H(5) | 軽母ヌ級Flagship×2 戦艦タ級Flagship 重巡リ級Flagship×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×4 | 第三警戒 | 154 |
| 軽母ヌ級改Flagship×2 戦艦タ級Flagship 重巡リ級Flagship×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 214 | ||
| I(6) | 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite 駆逐ハ級後期型×4 | 単縦陣 警戒陣 | 0 |
| 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ハ級後期型Elite 駆逐ハ級後期型×3 | 単縦陣 | ||
| J | 戦闘なし | - | - |
| K | 夜戦 重巡リ級II Flagship×2 駆逐ハ級後期型Elite 駆逐ハ級後期型×3 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
| 夜戦 重巡リ級II Flagship×3 駆逐ハ級後期型Elite 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 | ||
| L(8) (1本目) | リコリス棲姫 集積地棲姫II×3 砲台小鬼×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite 駆逐ハ級後期型×4 | 第四警戒 | 396 |
| リコリス棲姫 集積地棲姫II-壊×3 砲台小鬼×2 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 444 | ||
| M(2) | 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite 潜水ヨ級Elite×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×2 潜水ヨ級Elite×2 | |||
| 潜水ソ級Flagship×3 潜水ヨ級Elite×2 | |||
| N(4) | 戦艦ル級Flagship×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 | 単縦陣 複縦陣 警戒陣 | 0 |
| O(4) | 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | - | 205 |
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 198 225 239 253 | ||
| P(5) | 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | - | 205 |
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 198 225 239 253 | ||
| Q(2) | 潜水ソ級Flagship 潜水ヨ級Elite×2 潜水カ級Elite | 梯形陣 単横陣 | 0 |
| 潜水ソ級Flagship 潜水ヨ級Elite×2 潜水カ級Elite×2 | |||
| 潜水ソ級Flagship×2 潜水ヨ級Elite 潜水カ級Elite×2 | |||
| Q1 | ? | - | - |
| Q2(3) | 空襲 飛行場姫×3 | - | 102 |
| 空襲 飛行場姫×4 | 116 130 144 178 | ||
| R(3) | 輸送ワ級Flagship 軽巡ホ級Flagship 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 | 輪形陣 | 0 |
| 軽巡ホ級Flagship 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 警戒陣 | ||
| R1 | ? | - | - |
| S(4) | 空襲 飛行場姫×3 | - | 102 |
| 空襲 飛行場姫×4 | 116 130 144 178 | ||
| T | 能動分岐(U/V3) | - | - |
| U(4) | 空襲 飛行場姫×3 | - | 102 |
| 空襲 飛行場姫×4 | 116 130 144 178 | ||
| V(4) (2本目) | 重巡ネ級改Flagship 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 | 単縦陣 梯形陣 警戒陣 | 0 |
| V2 | 戦闘なし | - | - |
| V3(3) | 軽母ヌ級改Elite 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 | 輪形陣 | 132 |
| 軽母ヌ級改Flagship 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 | 132 150 | ||
| W(5) | 集積地棲姫II×2 砲台小鬼×3 輸送ワ級Elite 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 PT小鬼群(18)×3 | 第四警戒 | 148 |
| W1 | ? | - | - |
| W2 | 戦闘なし | - | - |
| X(5) | 軽巡棲姫 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 警戒陣 | 0 |
| X1 | 戦闘なし | - | - |
| X2(5) | 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 警戒陣 | 0 |
| X3(5) | 空襲 飛行場姫×3 | - | 102 |
| 空襲 飛行場姫×4 | 116 130 144 178 | ||
| Y(7) (3本目) | 深海海月姫 軽母ヌ級Flagship×2 戦艦タ級Flagship 重巡リ級II Flagship×2 軽巡ト級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 第四警戒 | 420 |
| 深海海月姫 軽母ヌ級改Flagship×2 戦艦タ級Flagship 重巡リ級II Flagship×2 軽巡ト級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 480 | ||
| Y1(6) | 重巡リ級II Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 警戒陣 | 0 |
| 重巡リ級II Flagship×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×3 | 単縦陣 | ||
| Y2(6) | 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 戦艦タ級Flagship 重巡リ級Flagship×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Flagship 駆逐ハ級後期型×4 | 第三警戒 | 286 |
| 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×2 戦艦タ級Flagship 重巡リ級Flagship×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Flagship 駆逐ハ級後期型Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 346 | ||
| Y3 | 戦闘なし | - | - |
| Y4 | 戦闘なし | - | - |
| Y5(7) | 輸送ワ級Flagship×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×3 | 輪形陣 | 0 |
| 輸送ワ級Flagship×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 | ||
| Z(8) (4本目) | 南方戦艦新棲姫 戦艦タ級Flagship×3 軽母ヌ級改Elite×2 軽巡ト級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite 駆逐ハ級後期型Elite×3 | 第四警戒 | 264 |
| 南方戦艦新棲姫-壊 戦艦タ級Flagship×3 軽母ヌ級改Flagship×2 軽巡ト級Flagship 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ナ級後期型II Elite×3 | 300 | ||
| Z1(6) | 軽母ヌ級改Flagship 戦艦タ級Flagship×2 軽巡ツ級Flagship 駆逐ナ級Elite×2 | 単縦陣 複縦陣 警戒陣 | 150 |
| Z2(7) | 戦艦タ級Flagship 重巡リ級II Flagship×2 軽母ヌ級改Elite×2 軽巡ツ級Elite 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 第四警戒 | 264 |
| 戦艦タ級Flagship 重巡リ級II Flagship×2 軽母ヌ級改Flagship×2 軽巡ツ級Flagship 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級Elite×2 駆逐ハ級後期型Elite×2 | 300 | ||
| Z3 | 戦闘なし | - | - |
スポンサーリンク
E4-1【甲】のボス編成

削り編成
最終編成
E4-2【甲】のボス編成

| 編成 | 陣形 | 制空値 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 重巡ネ級改Flagship 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 | 単縦陣 梯形陣 警戒陣 | 0 | 4 |
E4-3【甲】のボス編成

削り編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 深海海月姫 軽母ヌ級Flagship×2 戦艦タ級Flagship 重巡リ級II Flagship×2 軽巡ト級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 第四警戒 | 420 | 7 |
最終編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 深海海月姫 軽母ヌ級改Flagship×2 戦艦タ級Flagship 重巡リ級II Flagship×2 軽巡ト級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 第四警戒 | 480 | 7 |
E4-4【甲】のボス編成

削り編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 南方戦艦新棲姫 戦艦タ級Flagship×3 軽母ヌ級改Elite×2 軽巡ト級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ナ級後期型II Elite 駆逐ハ級後期型Elite×3 | 第四警戒 | 264 | 8 |
最終編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 南方戦艦新棲姫-壊 戦艦タ級Flagship×3 軽母ヌ級改Flagship×2 軽巡ト級Flagship 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ナ級後期型II Elite×3 | 第四警戒 | 300 | 8 |
E4の関連記事
| 【E4】の攻略記事 |
|---|
| 【E4】のギミック攻略 |
| 【E4】のドロップ情報/掘り編成 |
| 【E4】レベリング |
| 【E4】の敵編成/マス情報一覧 |




























コメント