【艦これ】E3(冬イベント2019)甲の敵編成一覧
艦これ2019年冬イベント【E3】「南海第四守備隊輸送作戦」難易度【甲】の敵編成とマス情報を記載しています。ボスの編成やステータスについても詳しく記載していますので、冬イベント2019【E3】甲攻略のご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2019年1月8日 13:58
スポンサーリンク
スポンサーリンク
E3(冬イベント2019)の攻略はこちら |
---|
![]() E3(冬イベ2019)攻略 |
E3(冬イベント2019)甲のボス編成
輸送ゲージボス編成
編成 | 陣形 | 制空値 |
---|---|---|
南方棲戦姫(380) 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ニ級改後期型Elite×2 駆逐ナ級後期型Elite | 単縦陣 | 47 |
南方棲戦姫(380) 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ニ級改後期型Elite 駆逐ナ級後期型Elite×2 | ||
南方棲戦姫(380) 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ナ級後期型Elite×3 |
戦力ゲージボス削り編成
編成 | 陣形 | 制空値 |
---|---|---|
深海日棲姫 戦艦棲姫×2 軽母ヌ級改Flagship×2 輸送ワ級Flagship 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ナ級後期型Elite×3 | 第四警戒 | 329 |
戦力ゲージボス最終編成
編成 | 陣形 | 制空値 |
---|---|---|
深海日棲姫-壊 空母棲姫 戦艦棲姫×2 軽母ヌ級改Flagship×2 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ナ級後期型Flagship×3 | 第四警戒 | 458 |
スポンサーリンク
E3(冬イベント2019)甲の敵編成/マス情報
現在判明しているE3【甲】の敵情報を記載しています。
Sが輸送ボスマス、Zが戦力ボスマスです。
マス | 敵編成 | 陣形 | 制空値 |
---|---|---|---|
A | 能動分岐 | - | - |
B | レーダー射撃 重巡ネ級Elite×2 駆逐ニ級改後期型×2 駆逐ニ級改×2 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
レーダー射撃 重巡ネ級Elite×3 駆逐ニ級改後期型Elite 駆逐ニ級改後期型×2 | |||
C | 潜水新棲姫(377) 潜水ソ級×2 | 梯形陣 | 0 |
潜水新棲姫(377) 潜水ソ級×2 潜水ヨ級Elite | |||
潜水新棲姫(377) 潜水ソ級Elite×2 | |||
潜水新棲姫(377) 潜水ソ級Elite×3 | |||
D | 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | - | 164 |
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 198 225 | ||
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×3 | 259 287 | ||
E | 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ホ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ロ級後期型×3 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
F | 空襲 リコリス棲姫 | - | 157 |
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | 164 191 | ||
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 225 253 | ||
G | 能動分岐 | - | - |
H | うずしお | - | - |
I | 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | - | 164 |
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 225 253 | ||
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×3 | 259 273 | ||
J | 重巡リ級Flagship 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 | 0 |
軽母ヌ級改Flagship 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型×2 | 輪形陣 | 150 | |
K | 空襲 リコリス棲姫 | - | 130 |
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | 164 | ||
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 198 225 | ||
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×3 | 259 273 | ||
L | 重巡リ級改Flagship 重巡リ級Flagship×2 軽巡ツ級 駆逐ロ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
M | 戦闘なし | - | - |
N | 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | - | 164 |
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 198 225 | ||
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×3 | 259 287 | ||
O | 戦艦棲姫×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級改後期型Elite 駆逐ニ級改後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
P | 揚陸マス | - | - |
Q | 駆逐ニ級改後期型Elite×2 PT小鬼群(18)×2 PT小鬼群(15)×2 | 梯形陣 | 0 |
駆逐ニ級改後期型Elite×3 PT小鬼群(18)×3 | |||
軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級改後期型Elite×2 PT小鬼群(18)×3 | |||
R | - | - | - |
S | 南方棲戦姫(380) 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ニ級改後期型Elite×2 駆逐ナ級後期型Elite | 単縦陣 | 47 |
南方棲戦姫(380) 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ニ級改後期型Elite 駆逐ナ級後期型Elite×2 | |||
南方棲戦姫(380) 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ナ級後期型Elite×3 | |||
T | 空襲 リコリス棲姫 | - | 130 |
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | 164 | ||
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 198 225 | ||
空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×3 | 259 273 | ||
U | 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship | - | 239 |
空襲 空母ヲ級改Flagship×2 | 264 | ||
空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×2 | 346 | ||
V | 戦艦レ級Elite×2 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級改後期型 | 単縦陣 梯形陣 | 214 |
戦艦レ級Elite×2 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級改後期型Elite | 単縦陣 複縦陣 | ||
W | 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×3 戦艦棲姫 軽巡ツ級Elite | 輪形陣 | 582 |
空母ヲ級改Flagship×2 軽母ヌ級改Flagship 戦艦棲姫×2 軽巡ツ級Elite | 414 | ||
空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×2 戦艦棲姫×2 軽巡ツ級Elite | 432 | ||
X | 戦闘なし | - | - |
Y | 戦闘なし | - | - |
Z | 深海日棲姫 戦艦棲姫×2 軽母ヌ級改Flagship×2 輸送ワ級Flagship 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ナ級後期型Elite×3 | 第四警戒 | 329 |
最終 深海日棲姫-壊 空母棲姫 戦艦棲姫×2 軽母ヌ級改Flagship×2 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ナ級後期型Flagship×3 | 458 | ||
ZZ | 潜水新棲姫(377) 潜水カ級Flagship×2 | 梯形陣 | 0 |
潜水新棲姫(377) 潜水ヨ級Flagship×2 | |||
潜水新棲姫(377) 潜水カ級Flagship×2 潜水ヨ級Elite | |||
潜水新棲姫(377) 潜水ヨ級Flagship 潜水カ級Flagship×2 |
コメント