【グラブル】「短剣」得意キャラの評価一覧
グラブルの「短剣」得意キャラの評価を一覧で記載しています。得意武器【短剣】のレアリティや得意武器、評価点数、初心者おすすめ度を記載していますので、短剣得意キャラの評価が知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : グランブルーファンタジー ( グラブル )
作成者 : dai_ima
最終更新日時 : 2019年10月9日 14:21
スポンサーリンク
スポンサーリンク
火属性の「短剣」得意キャラ
スポンサーリンク
水属性の「短剣」得意キャラ
キャラ | レアリティ | 種族 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
![]() ランスロット | SSR | ヒューマン | 9.5 | S |
![]() カトル | SSR | エルーン | 9.0 | - |
![]() ローアイン(SR) | SR | エルーン | 6.0 | B |
![]() 桜庭薫 | SR | ヒューマン | 5.0 | B |
![]() ランスロット(SR) | SR | ヒューマン | 5.0 | B |
土属性の「短剣」得意キャラ
キャラ | レアリティ | 種族 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
![]() カイム | SSR | ヒューマン | 9.5 | - |
![]() 水着ロゼッタ | SSR | 星晶獣 | 8.5 | A |
![]() ジャミル | SR | ヒューマン | 6.5 | A |
![]() チーム・ローアイン | SR | エルーン | 6.0 | B |
![]() カルメリーナ(SR) | SR | ドラフ | 6.0 | B |
![]() ウェルダー(SR) | SR | ヒューマン | 5.5 | B |
![]() ウェルダー | R | ヒューマン | 3.0 | C |
![]() 水着ウェルダー | R | ヒューマン | 3.0 | C |
![]() クリスマス ウェルダー | R | ヒューマン | 3.0 | C |
スポンサーリンク
風属性の「短剣」得意キャラ
キャラ | レアリティ | 種族 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
![]() リミテッド ロゼッタ | SSR | 星晶獣 | 9.0 | S |
![]() ランスロット
| SSR | ヒューマン | 9.0 | A |
![]() カルメリーナ | SSR | ドラフ | 8.5 | B |
![]() クリスティーナ | SSR | ヒューマン | 7.5 | B |
![]() ロゼッタ | SR | 種族不明 | 5.0 | B |
![]() スィール | SR | ヒューマン | 5.0 | B |
![]() スピナー | R | ヒューマン | 5.0 | B |
![]() パヴィーダ | R | ドラフ | 3.5 | C |
![]() レオノーラ | R | ハーヴィン | 3.0 | C |
光属性の「短剣」得意キャラ
キャラ | レアリティ | 種族 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
![]() 水着ハールート・マールート | SSR | 星晶獣 | 9.0 | S |
![]() フェリ(SSR) | SSR | エルーン | 8.5 | S |
![]() フェリ | SR | エルーン | 5.0 | B |
![]() ハロウィン
| SR | エルーン | 5.0 | B |
![]() ヴェリトール | R | ハーヴィン | 4.0 | B |
闇属性の「短剣」得意キャラ
キャラ | レアリティ | 種族 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
![]() ニーア | SSR | エルーン | 9.5 | - |
![]() リミテッド フェリ | SSR | エルーン | 9.5 | SS |
![]() ユーステス
| SSR | エルーン | 9.5 | SS |
![]() ヴァンピィ | SSR | 種族不明 | 9.5 | S |
![]() ターニャ(SSR) | SSR | ヒューマン | 9.0 | A |
![]() ヴァイト | SSR | 種族不明 | 9.0 | A |
![]() アザゼル | SSR | 星晶獣 | 9.0 | A |
![]() 水着ダヌア | SSR | ドラフ | 8.5 | B |
![]() ジョーカー | SSR | ヒューマン | 8.5 | A |
![]() クリスマス
| SSR | 星晶獣 | 7.5 | B |
![]() 水着ターニャ | SR | ヒューマン | 7.0 | B |
![]() ターニャ(SR) | SR | ヒューマン | 7.0 | B |
![]() ダヌア | SR | ドラフ | 5.5 | B |
![]() 城ヶ崎美嘉 | SR | ヒューマン | 5.0 | B |
![]() ゼヘク(SR) | SR | ヒューマン | 5.0 | B |
![]() ジャミル(闇属性) | SR | ヒューマン | 5.0 | B |
![]() ターニャ | R | ヒューマン | 3.5 | C |
![]() ローアイン | R | エルーン | 3.5 | C |
![]() 水着ローアイン | R | エルーン | 3.5 | C |
![]() ゼヘク | R | ヒューマン | 3.0 | C |
コメント