【グラブル】光属性キャラの評価一覧
グラブルの光属性キャラの評価を一覧で記載しています。光属性キャラのレアリティごとにキャラの種族や得意武器、評価点数、初心者おすすめ度を記載していますので、光属性キャラの評価が知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : グランブルーファンタジー ( グラブル )
作成者 : dai_ima
最終更新日時 : 2019年10月9日 14:21
スポンサーリンク
スポンサーリンク
光属性のSSRキャラ
キャラ | 種族 | 得意 武器 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
フュンフ | ハーヴィン | 杖 | 9.5 | - |
クビラ | ドラフ | 槍 斧 | 9.5 | A |
シャルロッテ(光属性) | ハーヴィン | 剣 | 9.5 | SS |
レヴィオン姉妹
| ヒューマン | 剣 格闘 | 9.5 | S |
サーヴァンツ
| ヒューマン | 銃 格闘 | 9.5 | A |
リミテッド ヴィーラ | 星晶獣 | 斧 | 9.5 | S |
ゾーイ(ガチャ) | 星晶獣 | 銃 | 9.5 | S |
水着ハールート・マールート | 星晶獣 | 短剣 | 9.0 | S |
ガイゼンボーガ | ドラフ | 格闘 | 9.0 | - |
クリスマス
| エルーン | 弓 | 9.0 | A |
プリキュア | ヒューマン | 格闘 | 9.0 | S |
水着ノイシュ | ヒューマン | 槍 | 9.0 | S |
ハロウィン
| ハーヴィン | 剣 | 9.0 | B |
ソフィア | ヒューマン | 杖 | 9.0 | A |
ソーン | ヒューマン | 弓 | 9.0 | - |
ジャンヌダルク | ヒューマン | 剣 槍 | 9.0 | S |
リミテッド イオ | ヒューマン | 杖 | 9.0 | A |
ロザミア(SSR) | ヒューマン | 剣 | 9.0 | B |
クラリス
| ヒューマン | 杖 | 9.0 | A |
クリスマス
| ヒューマン | 銃 | 9.0 | B |
サラ(光属性) | ヒューマン | 格闘 | 8.5 | A |
バレンタイン
| ハーヴィン | 剣 斧 | 8.5 | B |
ペコリーヌ | ヒューマン | 剣 | 8.5 | A |
レ・フィーエ | ヒューマン | 剣 | 8.5 | A |
サルナーン | エルーン | 杖 | 8.5 | A |
セルエル | エルーン | 剣 | 8.5 | A |
アルベール | ヒューマン | 剣 | 8.5 | A |
アーミラ(SSR) | 種族不明 | 格闘 | 8.5 | B |
フェリ(SSR) | エルーン | 短剣 | 8.5 | S |
ゾーイ | 星晶獣 | 剣 | 8.5 | - |
ジュリエット | ヒューマン | 槍 | 8.5 | A |
サンダルフォン | 星晶獣 | 剣 刀 | 8.5 | A |
ロボミ(SSR) | 種族不明 | 銃 | 8.5 | B |
シルヴァ
| ヒューマン | 銃 | 8.5 | A |
2年生チーム | ヒューマン | 弓 杖 | 8.0 | A |
水着レ・フィーエ | ヒューマン | 剣 | 8.0 | B |
水着ゼタ | ヒューマン | 槍 | 8.0 | B |
水着ヘルエス | エルーン | 槍 | 8.0 | B |
ルシオ | 星晶獣 | 剣 刀 | 8.0 | S |
バウタオーダ(SSR) | ドラフ | 剣 | 8.0 | B |
三日月宗近 | 種族不明 | 刀 | 8.0 | A |
木之本桜 | ヒューマン | 杖 | 8.0 | B |
江戸川コナン | ヒューマン | 銃 格闘 | 8.0 | A |
スポンサーリンク
光属性のSRキャラ
キャラ | 種族 | 得意 武器 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
ミリン(光属性) | ヒューマン | 刀 | 7.0 | B |
J・J | ヒューマン | 楽器 | 7.0 | A |
シロウ | ヒューマン | 刀 | 7.0 | A |
ヴェリトール(SR) | ハーヴィン | 剣 | 7.0 | B |
フェザー(SR) | ヒューマン | 格闘 | 6.5 | A |
ジャンヌダルク(SR) | ヒューマン | 剣 | 6.5 | A |
ソフィア(SR) | ヒューマン | 杖 | 6.5 | B |
フィラソピラ(SR) | ハーヴィン | 杖 格闘 | 6.0 | B |
ノーブルナイツ | ハーヴィン ヒューマン | 剣 槍 | 6.0 | B |
サビルバラ(光属性) | ハーヴィン | 刀 | 6.0 | B |
バロワ(光属性) | ドラフ | 銃 | 6.0 | B |
エルタ
| ヒューマン | 楽器 | 6.0 | B |
ノア | 星晶獣 | 杖 | 6.0 | B |
ロザミア(SR) | ヒューマン | 剣 | 6.0 | A |
エリカ・フォンティーヌ | ヒューマン | 銃 | 6.0 | B |
ヨハン(ガチャ) | ヒューマン | 杖 | 6.0 | A |
アルベール(SR) | ヒューマン | 剣 | 6.0 | B |
クリスマス
| ヒューマン | 弓 | 6.0 | B |
ゼタ(SR) | ヒューマン | 槍 | 6.0 | B |
ノイシュ | ヒューマン | 槍 | 5.5 | B |
島村卯月 | ヒューマン | 剣 | 5.5 | B |
アーミラ | 種族不明 | 格闘 | 5.5 | - |
ティア・グランツ | ヒューマン | 杖 | 5.5 | B |
ナーヴェ | ヒューマン | 楽器 | 5.5 | B |
サーヤ(光属性) | ドラフ | 銃 | 5.5 | B |
フェリ | エルーン | 短剣 | 5.0 | B |
アルシャ | エルーン | 杖 | 5.0 | B |
ヨハン | ヒューマン | 杖 | 5.0 | B |
バウタオーダ | ドラフ | 剣 | 5.0 | B |
セイラン | エルーン | 杖 | 5.0 | B |
ロボミ | 種族不明 | 銃 | 5.0 | B |
ソフィ | 種族不明 | 格闘 | 5.0 | B |
ハロウィン
| エルーン | 短剣 | 5.0 | B |
クリスマス
| ドラフ | 格闘 | 5.0 | B |
ダエッタ(SR) | ドラフ | 斧 | 5.0 | B |
ソリッズ(光属性) | ヒューマン | 格闘 | 5.0 | B |
輿水幸子 | ヒューマン | 斧 | 5.0 | B |
ナコルル | ヒューマン | 刀 | 5.0 | B |
エゼクレイン(光属性) | ヒューマン | 格闘 | 5.0 | B |
スポンサーリンク
コメント