【グラブル】ヒューマンキャラの評価一覧
グラブルのヒューマンキャラの評価を一覧で記載しています。ヒューマンのキャラのレアリティや得意武器、評価点数、初心者おすすめ度を記載していますので、ヒューマンキャラの評価が知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : グランブルーファンタジー ( グラブル )
作成者 : dai_ima
最終更新日時 : 2019年10月9日 14:21
スポンサーリンク
スポンサーリンク
火属性のヒューマンキャラ
キャラ | レアリティ | 得意 武器 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
ジークフリート(火属性) | SSR | 剣 刀 | 9.5 | SS |
タヴィーナ | SSR | 弓 斧 | 9.5 | A |
白竜の双騎士
| SSR | 剣 槍 | 9.5 | A |
水着ベアトリクス | SSR | 剣 | 9.5 | A |
テレーズ(SSR) | SSR | 剣 | 9.5 | S |
ツバサ | SSR | 格闘 | 9.0 | A |
リミテッド ラカム | SSR | 銃 | 9.0 | S |
水着パーシヴァル | SSR | 剣 | 9.0 | S |
マギサ | SSR | 杖 | 8.5 | B |
水着イオ | SSR | 杖 | 8.5 | A |
クラリス | SSR | 杖 | 8.5 | A |
パーシヴァル | SSR | 剣 | 8.5 | A |
紅月カレン | SSR | 格闘 | 8.0 | A |
アオイドス | SSR | 剣 楽器 | 8.0 | B |
シャリオス17世 | SSR | 剣 | 8.0 | - |
3年生チーム
| SSR | 槍 銃 | 8.0 | A |
ゼタ | SSR | 槍 | 7.5 | B |
水着フライデー | SR | 格闘 銃 | 7.0 | B |
赤城みりあ | SR | 杖 | 7.0 | B |
ハロウィン
| SR | 剣 | 7.0 | B |
ティナ | SR | 杖 | 6.5 | A |
ノイシュ
| SR | 槍 | 6.5 | A |
パーシヴァル(SR) | SR | 剣 | 6.5 | B |
バレンタイン
| SR | 杖 | 6.5 | B |
ロジーヌ(SR) | SR | 銃 | 6.0 | B |
アレク | SR | 格闘 | 5.5 | B |
テレーズ(火属性) | SR | 剣 | 5.5 | B |
マリー(SR) | SR | 銃 | 5.5 | B |
リナ=インバース | SR | 剣 | 5.5 | B |
神月かりん | SR | 格闘 | 5.5 | B |
スタン・エルロン | SR | 剣 | 5.5 | B |
ククル | SR | 銃 | 5.5 | B |
水着カレン | SR | 剣 | 5.5 | B |
イッパツ(SR) | SR | 格闘 | 5.5 | B |
ラカム | SR | 銃 | 5.0 | B |
アビー | SR | 斧 | 5.0 | B |
ジェシカ | SR | 銃 | 5.0 | B |
エゼクレイン | SR | 短剣 | 5.0 | B |
水着ジェシカ | SR | 銃 | 5.0 | B |
カレン | SR | 剣 | 5.0 | B |
本田未央 | SR | 銃 | 5.0 | B |
ドロシー | SR | 銃 | 5.0 | B |
城ヶ崎莉嘉 | SR | 槍 | 5.0 | B |
アンナ(SR) | SR | 杖 | 5.0 | B |
天道輝 | SR | 剣 | 5.0 | B |
ライアン(SR) | SR | 斧 | 5.0 | B |
ジェミニ・サンライズ | SR | 銃 刀 | 5.0 | B |
ダーント(SR) | SR | 杖 | 5.0 | B |
ルシウス(火属性) | SR | 剣 | 5.0 | B |
マリー | R | 銃 | 3.5 | C |
水着マリー | R | 銃 | 3.5 | C |
ロジーヌ | R | 銃 | 3.5 | C |
ライアン | R | 斧 | 3.0 | C |
アンナ | R | 杖 | 3.0 | C |
水着アンナ | R | 杖 | 3.0 | C |
イッパツ | R | 格闘 | 3.0 | C |
ダーント | R | 杖 | 3.0 | C |
エアロバイス | R | 斧 | 3.0 | C |
水着イッパツ | R | 格闘 | 3.0 | C |
スポンサーリンク
水属性のヒューマンキャラ
キャラ | レアリティ | 得意 武器 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
ランスロット | SSR | 剣 短剣 | 9.5 | S |
シルヴァ | SSR | 銃 | 9.5 | S |
水着カリオストロ | SSR | 杖 | 9.0 | A |
アルタイル | SSR | 杖 | 9.0 | SS |
リミテッド カタリナ | SSR | 剣 | 9.0 | S |
イングヴェイ | SSR | 銃 格闘 | 9.0 | A |
水着ディアンサ | SSR | 楽器 | 9.0 | A |
シャノワール | SSR | 杖 | 8.5 | B |
ロミオ(SSR) | SSR | 剣 | 8.5 | A |
ヴェイン(SSR) | SSR | 槍 斧 | 8.5 | B |
アン | SSR | 槍 | 8.5 | B |
ククル(SSR) | SSR | 銃 | 8.5 | A |
2年生チーム
| SSR | 剣 銃 | 8.5 | A |
アグロヴァル | SSR | 剣 | 8.0 | S |
カタリナ | SR | 剣 | 7.5 | S |
エジェリー | SR | 楽器 | 7.5 | A |
水着カタリナ | SR | 剣 | 7.0 | A |
新田美波 | SR | 槍 | 6.5 | A |
浴衣レオナ | SR | 槍 | 6.0 | B |
水着ファラ | SR | 剣 | 6.0 | B |
アナスタシア | SR | 剣 | 6.0 | B |
マイム | SR | 剣 | 6.0 | B |
オーウェン | SR | 剣 | 6.0 | B |
イオ | SR | 杖 | 5.5 | A |
渋谷凛 | SR | 剣 | 5.5 | B |
川島瑞樹 | SR | 杖 | 5.5 | A |
白蛇のナーガ | SR | 剣 | 5.5 | B |
パメラ | SR | 楽器 | 5.5 | B |
テレーズ | SR | 剣 | 5.0 | B |
アンジェ | SR | 剣 | 5.0 | B |
シグ | SR | 槍 | 5.0 | B |
ヴェイン | SR | 槍 斧 | 5.0 | B |
ペンギー
| SR | 銃 | 5.0 | B |
ロミオ | SR | 剣 | 5.0 | B |
桜庭薫 | SR | 短剣 | 5.0 | B |
春麗 | SR | 格闘 | 5.0 | B |
シグ(ガチャ) | SR | 剣 槍 | 5.0 | B |
ヴェイン(ガチャ) | SR | 槍 斧 | 5.0 | B |
ランスロット(SR) | SR | 剣 短剣 | 5.0 | B |
ディアンサ | SR | 楽器 | 5.0 | B |
ペンギー(ガチャ) | SR | 銃 格闘 | 5.0 | B |
デリフォード | R | 槍 | 3.0 | C |
リチャード | R | 銃 | 3.0 | C |
ジョエル | R | 格闘 | 3.0 | C |
ランドル | R | 格闘 | 3.0 | C |
土属性のヒューマンキャラ
キャラ | レアリティ | 得意 武器 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
カイム | SSR | 短剣 格闘 | 9.5 | - |
ロベリア | SSR | 杖 格闘 | 9.5 | - |
ダーント&フライハイト | SSR | 杖 格闘 | 9.5 | S |
水着ヴィーラ | SSR | 剣 | 9.5 | S |
リミテッド オイゲン | SSR | 銃 | 9.5 | S |
リミテッド カイン | SSR | 刀 | 9.5 | S |
浴衣ジェシカ | SSR | 銃 | 9.0 | A |
アレーティア | SSR | 剣 刀 | 9.0 | S |
ジークフリート | SSR | 剣 刀 | 9.0 | A |
サラ(SSR) | SSR | 格闘 | 9.0 | A |
アイル | SSR | 格闘 | 9.0 | A |
レ・フィーエ
| SSR | 剣 | 9.0 | S |
クリスマス
| SSR | 杖 | 8.5 | A |
カリオストロ | SSR | 杖 | 8.0 | B |
ソリッズ(SSR) | SSR | 格闘 | 8.0 | B |
1年生チーム
| SSR | 杖 | 8.0 | A |
ジャスミン(SR) | SR | 杖 | 7.0 | A |
オイゲン | SR | 銃 | 6.5 | A |
ガイーヌ | SR | 剣 | 6.5 | A |
三村かな子 | SR | 杖 | 6.5 | A |
ジャミル | SR | 短剣 | 6.5 | A |
ヘリヤ(SR) | SR | 剣 | 6.5 | A |
水着アイル | SR | 格闘 | 6.5 | B |
水着ランスロット&ヴェイン | SR | 剣 槍 | 6.0 | B |
ベアトリクス(SR) | SR | 剣 | 6.0 | B |
ユーリ | SR | 剣 | 6.0 | A |
クリスマス
| SR | 銃 | 6.0 | B |
水着オイゲン | SR | 銃 | 6.0 | B |
十時愛梨 | SR | 剣 | 6.0 | B |
ネツァワルピリ(SR) | SR | 槍 | 6.0 | B |
レオナ | SR | 槍 | 6.0 | B |
ソリッズ | SR | 格闘 | 5.5 | B |
双葉杏 | SR | 銃 | 5.5 | B |
水着サラ | SR | 格闘 | 5.5 | B |
カイン | SR | 刀 | 5.5 | B |
ウェルダー(SR) | SR | 短剣 | 5.5 | B |
サラ | SR | 格闘 | 5.0 | B |
ジン | SR | 剣 | 5.0 | B |
ファラ(SR) | SR | 剣 | 5.0 | B |
マライア | SR | 槍 | 5.0 | B |
ボレミア(SR) | SR | 剣 | 5.0 | B |
クラウディア | SR | 格闘 | 5.0 | B |
ジン(克己浪人) | SR | 刀 | 5.0 | B |
水着J・J | SR | 楽器 | 5.0 | B |
パリス | SR | 剣 | 5.0 | B |
ジェシカ(土属性) | SR | 銃 | 5.0 | B |
水着ジン | SR | 刀 | 5.0 | B |
ボレミア | R | 剣 | 4.0 | C |
ヘリヤ | R | 剣 | 3.5 | C |
ジャスミン | R | 槍 | 3.5 | C |
ファラ | R | 剣 | 3.0 | C |
ウェルダー | R | 短剣 | 3.0 | C |
水着ウェルダー | R | 短剣 | 3.0 | C |
クリスマス ウェルダー | R | 短剣 | 3.0 | C |
ネネ | R | 格闘 | 3.0 | C |
スポンサーリンク
風属性のヒューマンキャラ
キャラ | レアリティ | 得意 武器 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
リミテッド モニカ | SSR | 剣 刀 | 10.0 | SS |
ユリウス | SSR | 剣 杖 | 10.0 | S |
シエテ | SSR | 剣 | 9.5 | - |
リミテッド リーシャ | SSR | 剣 | 9.5 | S |
レナ | SSR | 杖 | 9.0 | A |
浴衣ジークフリート | SSR | 剣 刀 | 9.0 | A |
ランスロット
| SSR | 剣 短剣 | 9.0 | A |
水着ジャンヌダルク | SSR | 剣 | 9.0 | A |
ヴィーラ(風属性) | SSR | 楽器 格闘 | 8.5 | A |
ガウェイン | SSR | 斧 | 8.5 | S |
ネツァワルピリ | SSR | 槍 | 8.5 | A |
アンリエット | SSR | 楽器 | 8.5 | B |
リヴァイ | SSR | 剣 刀 | 8.5 | S |
モニカ | SSR | 剣 刀 | 8.5 | A |
1年生チーム | SSR | 楽器 杖 | 8.0 | A |
枢木スザク | SSR | 剣 格闘 | 8.0 | A |
ペトラ(SSR) | SSR | 杖 | 8.0 | B |
フィーナ(SSR) | SSR | 弓 | 8.0 | B |
クリスティーナ | SSR | 短剣 銃 | 7.5 | B |
ミリン | SR | 刀 | 7.5 | B |
ひよこ班
| SR | 剣 | 7.0 | B |
ファラ
| SR | 剣 | 7.0 | B |
ミュオン | SR | 銃 | 7.0 | A |
ユーリ
| SR | 剣 | 7.0 | B |
前川みく | SR | 格闘 | 6.5 | B |
一ノ瀬志希 | SR | 杖 | 6.5 | B |
ミカサ | SR | 剣 刀 | 6.5 | A |
安室透 | SR | 格闘 | 6.5 | A |
ラシード | SR | 格闘 | 6.0 | B |
タイアー | SR | 剣 銃 | 6.0 | B |
アーサー | SR | 剣 | 6.0 | B |
ヘイゼン(SR) | SR | 杖 格闘 | 5.5 | B |
エルタ | SR | 楽器 | 5.0 | B |
フィーナ | SR | 弓 | 5.0 | B |
スィール | SR | 短剣 | 5.0 | B |
リーシャ | SR | 剣 | 5.0 | B |
水着リーシャ | SR | 剣 | 5.0 | B |
柏木翼 | SR | 銃 | 5.0 | B |
リュウ | SR | 格闘 | 5.0 | B |
エシオ(SR) | SR | 斧 | 5.0 | B |
真宮寺さくら | SR | 刀 | 5.0 | B |
ジン(風属性) | SR | 刀 | 5.0 | B |
覇王丸 | SR | 刀 | 5.0 | B |
スピナー | R | 短剣 | 5.0 | B |
エシオ | R | 斧 | 3.0 | C |
ヘイゼン | R | 杖 格闘 | 3.0 | C |
ペトラ | R | 杖 | 3.0 | C |
光属性のヒューマンキャラ
キャラ | レアリティ | 得意 武器 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
レヴィオン姉妹
| SSR | 剣 格闘 | 9.5 | S |
サーヴァンツ
| SSR | 銃 格闘 | 9.5 | A |
プリキュア | SSR | 格闘 | 9.0 | S |
水着ノイシュ | SSR | 槍 | 9.0 | S |
ソフィア | SSR | 杖 | 9.0 | A |
ソーン | SSR | 弓 | 9.0 | - |
ジャンヌダルク | SSR | 剣 槍 | 9.0 | S |
リミテッド イオ | SSR | 杖 | 9.0 | A |
ロザミア(SSR) | SSR | 剣 | 9.0 | B |
クラリス
| SSR | 杖 | 9.0 | A |
クリスマス
| SSR | 銃 | 9.0 | B |
サラ(光属性) | SSR | 格闘 | 8.5 | A |
ペコリーヌ | SSR | 剣 | 8.5 | A |
レ・フィーエ | SSR | 剣 | 8.5 | A |
アルベール | SSR | 剣 | 8.5 | A |
ジュリエット | SSR | 槍 | 8.5 | A |
シルヴァ
| SSR | 銃 | 8.5 | A |
2年生チーム | SSR | 弓 杖 | 8.0 | A |
水着レ・フィーエ | SSR | 剣 | 8.0 | B |
水着ゼタ | SSR | 槍 | 8.0 | B |
木之本桜 | SSR | 杖 | 8.0 | B |
江戸川コナン | SSR | 銃 格闘 | 8.0 | A |
ミリン(光属性) | SR | 刀 | 7.0 | B |
J・J | SR | 楽器 | 7.0 | A |
シロウ | SR | 刀 | 7.0 | A |
フェザー(SR) | SR | 格闘 | 6.5 | A |
ジャンヌダルク(SR) | SR | 剣 | 6.5 | A |
ソフィア(SR) | SR | 杖 | 6.5 | B |
エルタ
| SR | 楽器 | 6.0 | B |
ロザミア(SR) | SR | 剣 | 6.0 | A |
エリカ・フォンティーヌ | SR | 銃 | 6.0 | B |
ヨハン(ガチャ) | SR | 杖 | 6.0 | A |
アルベール(SR) | SR | 剣 | 6.0 | B |
クリスマス
| SR | 弓 | 6.0 | B |
ゼタ(SR) | SR | 槍 | 6.0 | B |
ノーブルナイツ | ハーヴィン ヒューマン | 剣 槍 | 6.0 | B |
ノイシュ | SR | 槍 | 5.5 | B |
島村卯月 | SR | 剣 | 5.5 | B |
ティア・グランツ | SR | 杖 | 5.5 | B |
ナーヴェ | SR | 楽器 | 5.5 | B |
ヨハン | SR | 杖 | 5.0 | B |
ソリッズ(光属性) | SR | 格闘 | 5.0 | B |
輿水幸子 | SR | 斧 | 5.0 | B |
ナコルル | SR | 刀 | 5.0 | B |
エゼクレイン(光属性) | SR | 格闘 | 5.0 | B |
ロザミア | R | 剣 | 3.5 | C |
コーデリア | R | 剣 | 3.5 | C |
フェザー | R | 格闘 | 3.0 | C |
闇属性のヒューマンキャラ
キャラ | レアリティ | 得意 武器 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
コルル | SSR | 槍 | 9.5 | S |
バレンタイン
| SSR | 杖 | 9.5 | A |
ターニャ(SSR) | SSR | 短剣 | 9.0 | A |
ハロウィン
| SSR | 槍 格闘 | 9.0 | A |
ジャンヌダルク
| SSR | 剣 | 9.0 | S |
黒騎士 | SSR | 剣 銃 | 9.0 | A |
シロウ(SSR) | SSR | 刀 | 9.0 | A |
ヴィーラ(SSR) | SSR | 剣 | 8.5 | B |
カタリナ
| SSR | 剣 | 8.5 | - |
ジョーカー | SSR | 短剣 銃 | 8.5 | A |
3年生チーム | SSR | 楽器 杖 | 8.0 | S |
ルルーシュ | SSR | 銃 | 8.0 | A |
レディ・グレイ | SSR | 槍 格闘 | 8.0 | B |
ハロウィン
| SSR | 杖 | 8.0 | B |
ベアトリクス | SSR | 剣 | 8.0 | B |
ゼタ
| SSR | 槍 | 8.0 | A |
カリオストロ
| SSR | 杖 | 8.0 | B |
リチャード(SR) | SR | 銃 | 7.0 | B |
水着ターニャ | SR | 短剣 | 7.0 | B |
ウィル(SR) | SR | 剣 杖 | 7.0 | A |
ターニャ(SR) | SR | 短剣 | 7.0 | B |
プレデター | SR | 格闘 | 6.5 | A |
ハロウィン
| SR | 格闘 | 6.0 | B |
神崎蘭子 | SR | 杖 | 6.0 | B |
ルシウス | SR | 剣 | 5.5 | B |
エリーゼ・ルタス | SR | 杖 | 5.5 | B |
デリフォード(SR) | SR | 槍 | 5.5 | B |
カリオストロ(SR) | SR | 杖 | 5.5 | B |
ヴィーラ | SR | 剣 | 5.0 | B |
ハロウィン
| SR | 剣 | 5.0 | B |
城ヶ崎美嘉 | SR | 短剣 | 5.0 | B |
リタ | SR | 杖 | 5.0 | - |
ゼヘク(SR) | SR | 短剣 | 5.0 | B |
ユーリ・ローウェル | SR | 刀 | 5.0 | B |
白坂小梅 | SR | 杖 | 5.0 | B |
ルナ | SR | 杖 | 5.0 | B |
ジャミル(闇属性) | SR | 短剣 | 5.0 | B |
ランドル(SR) | SR | 格闘 | 5.0 | B |
ターニャ | R | 短剣 | 3.5 | C |
ウィル | R | 剣 杖 | 3.0 | C |
ゼヘク | R | 短剣 | 3.0 | C |
属性が変化するヒューマンキャラ
ルリアは主人公と同じ属性に変化します。
キャラ | レアリティ | 得意 武器 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
ルリア | SR | 格闘 | 8.5 | S |
コメント