【グラブル】リミテッドキャラ(リミキャラ)の評価一覧

グラブルのリミテッドキャラ(リミキャラ)と干支キャラの評価を一覧で記載しています。リミテッドキャラの属性・レアリティや得意武器・評価点数・初心者おすすめ度を記載していますので、リミテッドキャラと干支キャラの評価が知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : グランブルーファンタジー ( グラブル )
作成者 : dai_ima
最終更新日時 : 2023年3月20日 19:26
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
ガチャ・フェスのあたりとスケジュール | |
---|---|
ガチャのスケジュールとおすすめ | |
レジェフェス | グランデフェス |
フェス限定のキャラと武器 | |
リミキャラ | リミ武器 |
リミテッドキャラとは
レジェフェス・グランデフェス限定のキャラ
リミテッドキャラはSSR率が2倍のガチャ「レジェンドフェス」「グランデフェス」開催期間中のみ排出されるSSRキャラです。入手機会が限られる分、どのキャラも非常に強力な性能を持っています。
フェスのあたりキャラ一覧はこちら |
---|
![]() レジェフェスの当たりキャラと評価 |
![]() グランデフェスの当たりキャラと評価 |
「リミテッド武器」も非常に強力
リミテッドキャラは「リミテッド武器」をガチャで入手すると仲間になります。リミテッド武器は最終上限解放すると非常に強力な通常枠のスキルを習得するため、「神石編成」では複数投入されます。
排出されるフェスはキャラによって違う
リミテッドキャラは、それぞれレジェンドフェス・グランデフェスのどちらで排出されるのかが決まっています。
干支キャラはレジェフェスで排出される
レジェンドフェスでは「干支キャラ」が排出されます。厳密にはリミテッドキャラではありませんが、リミテッドキャラに匹敵するほど強力な強化アビリティを持つキャラです。ただし、排出される干支キャラはレジェンドフェスごとに1~2名ずつです。
レジェンドフェス限定のリミテッドキャラ一覧
グランデフェス限定のリミテッドキャラ一覧
レジェンドフェス限定の干支キャラ一覧
スポンサーリンク
火属性のリミテッドキャラ/干支キャラ
キャラ | 対応リミ武器 | 対応フェス |
---|---|---|
![]() ラカム | ![]() ベネディーア | レジェフェス |
![]() ラインハルザ | ![]() 絶拳 | レジェフェス |
![]() ウィルナス | ![]() 炎威の翼鎌 | レジェフェス |
![]() パーシヴァル | ![]() ロードオブフレイム | レジェフェス |
![]() ミカエル | ![]() クリムゾンスケイル | レジェフェス |
![]() アニラ | - | レジェフェス |
![]() スツルム | ![]() イクサバ | グラフェス |
![]() シヴァ | ![]() 悪滅の雷 | グラフェス |
![]() ムゲン | ![]() ケラク | グラフェス |
水属性のリミテッドキャラ/干支キャラ
キャラ | 対応リミ武器 | 対応フェス |
---|---|---|
![]() カタリナ | ![]() ミュルグレス | レジェフェス |
![]() フォリア | ![]() 太歳精弓 | レジェフェス |
![]() ポセイドン | ![]() アトランティス | レジェフェス |
![]() ヴァジラ | - | レジェフェス |
![]() ドランク | ![]() ブルースフィア | グラフェス |
![]() エウロペ | ![]() ガリレオ・サイト | グラフェス |
![]() ランスロット | ![]() ナイト・オブ・アイス | グラフェス |
![]() ワムデュス | ![]() 水禍の麗傘 | グラフェス |
土属性のリミテッドキャラ/干支キャラ
キャラ | 対応リミ武器 | 対応フェス |
---|---|---|
![]() オイゲン | ![]() エーケイ・フォーエイ | レジェフェス |
![]() カイン | ![]() 一期一振 | レジェフェス |
![]() レオナ | ![]() 八幡薙刀 | レジェフェス |
![]() マキラ | - | レジェフェス |
![]() シンダラ | - | レジェフェス |
![]() ブローディア | ![]() 刃鏡片 | グラフェス |
![]() 黄金の騎士 | ![]() セラステス | グラフェス |
![]() サンダルフォン | ![]() ワールド・エンド | グラフェス |
![]() ガレヲン | ![]() 巌迫の躯杖 | グラフェス |
スポンサーリンク
風属性のリミテッドキャラ/干支キャラ
キャラ | 対応リミ武器 | 対応フェス |
---|---|---|
![]() ロゼッタ | ![]() エターナル・ラヴ | レジェフェス |
![]() リーシャ | ![]() リユニオン | レジェフェス |
![]() モニカ | ![]() スカイエース | レジェフェス |
![]() ナルメア | ![]() 泡沫夢幻 | レジェフェス |
![]() アンチラ | - | レジェフェス |
![]() シャトラ | - | レジェフェス |
![]() イーウィヤ | ![]() 劫風の翼鋭 | グラフェス |
![]() グリームニル | ![]() 虚無ノ哭風 | グラフェス |
![]() シャルロッテ | ![]() リミシャル剣 | グラフェス |
光属性のリミテッドキャラ/干支キャラ
キャラ | 対応リミ武器 | 対応フェス |
---|---|---|
![]() イオ | ![]() ガンバンテイン | レジェフェス |
![]() ノア | ![]() アーク | レジェフェス |
![]() カリオストロ | ![]() ウロボロス・オリジン | レジェフェス |
![]() ルオー | ![]() 威光の逆鱗 | レジェフェス |
![]() クビラ | - | レジェフェス |
![]() マコラ | - | レジェフェス |
![]() ルシオ | ![]() エデン | グラフェス |
![]() ヴィーラ | ![]() サティフィケイト | グラフェス |
![]() ジャンヌダルク | ![]() 聖布の槍 | グラフェス |
![]() ネハン | ![]() リンネ | グラフェス |
![]() ユニ | ![]() ハルモニア | グラフェス |
闇属性のリミテッドキャラ/干支キャラ
キャラ | 対応リミ武器 | 対応フェス |
---|---|---|
![]() フェリ | ![]() ウン・ハイル | レジェフェス |
![]() レイ | ![]() シューニャ | レジェフェス |
![]() フェディエル | ![]() 呪蝕の骸槍 | レジェフェス |
![]() ビカラ | - | レジェフェス |
![]() 水着ゾーイ | ![]() リボン | グラフェス |
![]() 黒騎士 | ![]() ブルトガング | グラフェス |
![]() オーキス | ![]() パラゾニウム | グラフェス |
![]() オリヴィエ | ![]() フォールン・ソード | グラフェス |
![]() シャレム | ![]() バブ斧 | グラフェス |
![]() リッチ | ![]() リッチ斧 | グラフェス |
ハールート・マールート(リミテッド) | ![]() 永遠の落款 | グラフェス |
コメント