【グラブル】闇属性キャラの評価一覧
グラブルの闇属性キャラの評価を一覧で記載しています。闇属性キャラのレアリティごとにキャラの種族や得意武器、評価点数、初心者おすすめ度を記載していますので、闇属性キャラの評価が知りたい人は参考にしてください
ゲームタイトル : グランブルーファンタジー ( グラブル )
作成者 : dai_ima
最終更新日時 : 2019年10月9日 14:21
スポンサーリンク
スポンサーリンク
闇属性のSSRキャラ
キャラ | 種族 | 得意 武器 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
![]() 水着ゾーイ | 星晶獣 | 剣 | 10.0 | S |
![]() 浴衣アンスリア | エルーン | - | 9.5 | A |
![]() コルル | ヒューマン | 槍 | 9.5 | S |
![]() ニーア | エルーン | 斧 短剣 | 9.5 | - |
![]() リミテッド フェリ | エルーン | 短剣 | 9.5 | SS |
![]() バレンタイン
| ヒューマン | 杖 | 9.5 | A |
![]() ユーステス
| エルーン | 銃 短剣 | 9.5 | SS |
![]() ヴァンピィ | 種族不明 | 杖 短剣 | 9.5 | S |
![]() オリヴィエ | 星晶獣 | 剣 | 9.5 | S |
![]() ターニャ(SSR) | ヒューマン | 短剣 | 9.0 | A |
![]() ハロウィン
| ヒューマン | 槍 格闘 | 9.0 | A |
![]() ナルメア | ドラフ | 刀 | 9.0 | A |
![]() ジャンヌダルク
| ヒューマン | 剣 | 9.0 | S |
![]() 黒騎士 | ヒューマン | 剣 銃 | 9.0 | A |
![]() ヴァイト | 種族不明 | 短剣 | 9.0 | A |
![]() アザゼル | 星晶獣 | 短剣 格闘 | 9.0 | A |
![]() シロウ(SSR) | ヒューマン | 刀 | 9.0 | A |
![]() ルナール(SSR) | ハーヴィン | 杖 | 9.0 | S |
![]() シス | エルーン | 格闘 | 8.5 | - |
![]() ヴィーラ(SSR) | ヒューマン | 剣 | 8.5 | B |
![]() 水着ダヌア | ドラフ | 短剣 | 8.5 | B |
![]() オーキス | 種族不明 | 格闘 | 8.5 | S |
![]() カタリナ
| ヒューマン | 剣 | 8.5 | - |
![]() ジョーカー | ヒューマン | 短剣 銃 | 8.5 | A |
![]() ウーフとレニー | ウーフ:ワーウルフ
レニー:ヒューマン | 格闘 銃 | 8.5 | B |
![]() 3年生チーム | ヒューマン | 楽器 杖 | 8.0 | S |
![]() ルルーシュ | ヒューマン | 銃 | 8.0 | A |
![]() キャル | 不明 | 杖 | 8.0 | B |
![]() フーちゃん | エルーン | 銃 | 8.0 | B |
![]() レディ・グレイ | ヒューマン | 槍 格闘 | 8.0 | B |
![]() ハロウィン
| ヒューマン | 杖 | 8.0 | B |
![]() ベアトリクス | ヒューマン | 剣 | 8.0 | B |
![]() フォルテ | ドラフ | 槍 | 8.0 | B |
![]() マルキアレス | ハーヴィン | 杖 | 8.0 | B |
![]() ゼタ
| ヒューマン | 槍 | 8.0 | A |
![]() カリオストロ
| ヒューマン | 杖 | 8.0 | B |
![]() ケルベロス | 星晶獣 | 格闘 | 7.5 | B |
![]() クリスマス
| 星晶獣 | 短剣 | 7.5 | B |
![]() バザラガ | ドラフ | 斧 | 7.5 | B |
![]() サルナーン
| エルーン | 杖 | 7.5 | B |
スポンサーリンク
闇属性のSRキャラ
キャラ | 種族 | 得意 武器 | 評価 点数 | 初心者 おすすめ度 |
---|---|---|---|---|
![]() リチャード(SR) | ヒューマン | 銃 | 7.0 | B |
![]() 水着ターニャ | ヒューマン | 短剣 | 7.0 | B |
![]() ウィル(SR) | ヒューマン | 剣 杖 | 7.0 | A |
![]() ターニャ(SR) | ヒューマン | 短剣 | 7.0 | B |
![]() 浴衣アルルメイヤ | ハーヴィン | 杖 | 6.5 | B |
![]() 水着オリヴィエ | 星晶獣 | 剣 | 6.5 | A |
![]() シャオ | エルーン | 杖 | 6.5 | B |
![]() プレデター | ヒューマン | 格闘 | 6.5 | A |
![]() バレンタイン
| ドラフ | 刀 | 6.5 | A |
![]() スカル(闇属性) | ハーヴィン | 銃 格闘 | 6.0 | B |
![]() カシウス | 不明 | - | 6.0 | B |
![]() ハロウィン
| ヒューマン | 格闘 | 6.0 | B |
![]() 神崎蘭子 | ヒューマン | 杖 | 6.0 | B |
![]() ヴァンピィ(SR) | 種族不明 | 杖 | 6.0 | B |
![]() ダヌア | ドラフ | 短剣 | 5.5 | B |
![]() ルシウス | ヒューマン | 剣 | 5.5 | B |
![]() ザザ | ドラフ | 斧 | 5.5 | A |
![]() エリーゼ・ルタス | ヒューマン | 杖 | 5.5 | B |
![]() デリフォード(SR) | ヒューマン | 槍 | 5.5 | B |
![]() カリオストロ(SR) | ヒューマン | 杖 | 5.5 | B |
![]() ヴィーラ | ヒューマン | 剣 | 5.0 | B |
![]() ハロウィン
| ヒューマン | 剣 | 5.0 | B |
![]() 城ヶ崎美嘉 | ヒューマン | 短剣 | 5.0 | B |
![]() リタ | ヒューマン | 杖 | 5.0 | - |
![]() ゼヘク(SR) | ヒューマン | 短剣 | 5.0 | B |
![]() ユーリ・ローウェル | ヒューマン | 刀 | 5.0 | B |
![]() 白坂小梅 | ヒューマン | 杖 | 5.0 | B |
![]() スタン(SR) | エルーン | 剣 | 5.0 | B |
![]() ルナ | ヒューマン | 杖 | 5.0 | B |
![]() ルドミリア | ハーヴィン | 銃 | 5.0 | B |
![]() ジャミル(闇属性) | ヒューマン | 短剣 | 5.0 | B |
![]() ランドル(SR) | ヒューマン | 格闘 | 5.0 | B |
スポンサーリンク
コメント