【艦これ】2018冬イベE2のマス情報と敵編成一覧【シブヤン海海戦】

艦これ2018年冬イベントE2「シブヤン海海戦」のマス情報と敵編成一覧について記載しています。難易度甲について詳しく記載していますので、艦これ2018冬イベ攻略のご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2018年3月1日 16:54
スポンサーリンク
スポンサーリンク
2018冬イベE2について
出撃形式 | 通常艦隊・遊撃部隊(南ルート) 連合艦隊(北ルート) |
---|---|
艦種制限 | - |
出撃制限(札) | 栗田艦隊(北ルート) 西村艦隊(南ルート) |
基地航空隊 | 1部隊まで使用可能 |
スポンサーリンク
難易度甲のマス情報と敵編成
難易度甲の現在判明しているマス情報と敵編成は以下のようになっています。
場所 | マス情報 | 敵陣形 | 敵制空値 |
---|---|---|---|
A | 潜水カ級Elite×4 | 梯形陣 | 0 |
潜水カ級Elite×4 潜水カ級×2 | 梯形陣 | 0 | |
潜水カ級Elite×6 | 梯形陣 | 0 | |
B | 何もなし | - | - |
C | 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐イ級後期型×2 | 複縦陣 | 0 |
潜水ソ級Flagship×3 軽巡ツ級Elite 駆逐イ級後期型×2 | 複縦陣 | 0 | |
D | 何もなし | - | - |
E | 潜水カ級Elite×4 潜水カ級×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
潜水カ級Flagship×4 潜水カ級×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 | |
F | 潜水ソ級Elite×3 潜水ソ級×2 | 梯形陣 | 0 |
潜水ソ級Elite×4 潜水ソ級 | 梯形陣 | 0 | |
潜水ソ級Elite×5 | 梯形陣 | 0 | |
潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×4 | 梯形陣 | 0 | |
G | 潜水カ級Flagship 潜水カ級×2 | 梯形陣 単横陣 | 0 |
潜水カ級Flagship 潜水カ級×3 | 梯形陣 単横陣 | 0 | |
潜水カ級Flagship×2 潜水カ級×2 | 梯形陣 | 0 | |
H | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
I | 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐イ級後期型×2 潜水ソ級Elite×2 | 複縦陣 梯形陣 | 0 |
軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐イ級後期型×2 潜水ソ級Flagship×2 | 複縦陣 | 0 | |
J | 何もなし | - | - |
K | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
L | 何もなし | - | - |
M(空襲戦) | 軽母ヌ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | - | 125 170 215 |
N | 潜水ソ級Elite×3 潜水ソ級×2 | 梯形陣 | 0 |
潜水ソ級Elite×5 | 梯形陣 | 0 | |
潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×4 | 梯形陣 | 0 | |
潜水ソ級Flagship×2 潜水ソ級Elite×3 | 梯形陣 | 0 | |
O | 何もなし | - | - |
P | 何もなし | - | - |
Q | 何もなし | - | - |
R(空襲戦) | 空母棲姫 軽母ヌ級Flagship | - | 248 |
空母棲姫 軽母ヌ級Flagship×2 | - | 342 | |
空母棲姫 軽母ヌ級Flagship×3 | - | 436 | |
S(夜戦) | PT小鬼群(15)×2 PT小鬼群(9)×3 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
PT小鬼群(15)×2 PT小鬼群(9)×4 | 単縦陣 | 0 | |
T(空襲戦) | 空母棲姫 軽母ヌ級Elite | - | 223 |
空母棲姫 軽母ヌ級Elite×2 | - | 293 | |
空母棲姫 軽母ヌ級Flagship×2 | - | 342 | |
U(空襲戦) | 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | - | 288 |
軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×2 | - | 338 | |
軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級Flagship×3 | - | 432 | |
V | 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 | 0 |
軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite×2 駆逐ハ級後期型Elite×3 | 単縦陣 | 0 | |
W | 軽母ヌ級Flagship×2 戦艦ル級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型×2 | 単縦陣 輪形陣 | 188 |
軽母ヌ級Flagship×2 戦艦ル級改Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐ハ級後期型Elite×2 | 単縦陣 | 188 | |
X(夜戦) | 駆逐ロ級後期型×4 PT小鬼群(15)×2 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
駆逐ロ級後期型×4 PT小鬼群(18)×2 | 単縦陣 | 0 | |
Y(払暁戦) | 戦艦ル級Flagship×4 戦艦ル級Elite×2 重巡リ級Flagship×2 駆逐ロ級後期型×2 駆逐イ級×2 | 第四警戒航行序列(戦闘隊形) | 0 |
戦艦ル級Flagship×6 重巡リ級Flagship×2 駆逐ロ級後期型×2 駆逐イ級×2 | 第四警戒航行序列(戦闘隊形) | 0 | |
Z | ボス | - | - |
2018冬イベE2のマス情報と敵編成の詳しい解説はこちら
2018冬イベE2の関連記事
2018冬イベE2の関連記事 | |
---|---|
E2 おすすめ編成と装備 | E2 ルート分岐条件 |
E2 ギミック解除方法 | E2 マス情報と敵編成一覧 |
E2 掘り周回編成 | E2 ドロップ情報 |
コメント