【艦これ】秋イベ2019の友軍艦隊の一覧

艦これの秋イベ2019の「友軍艦隊」について記載しています。各海域別に出現する友軍艦隊を記載していますので、秋イベ2019の友軍艦隊について知りたい人は参考にしてください。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2020年1月2日 17:11
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目次
秋イベ2019の友軍艦隊について
ボス戦で援護してくれる
友軍艦隊は一部イベント海域のボス戦の夜戦突入時に発生し、NPCの友軍艦隊が援護攻撃を行ってくれます。敵の第1艦隊・第2艦隊のどちらと夜戦を行うかは友軍艦隊の攻撃後に判定が行われるため、昼戦時に敵の第2艦隊を減らせていなくても諦めずに夜戦に入るようにしましょう。
友軍艦隊が来るかどうかは選択可能
友軍艦隊が来るかどうかは任意に選択可能です。母港画面上の「友軍艦隊」から、友軍要請するかどうかを選びましょう。
高速建造材(バーナー)を消費すると強い友軍艦隊を要請可能
「友軍艦隊」ボタンから要請を行うことで、より強い友軍艦隊が来るようにすることもできます。ただし、「高速建造材を6個消費(足りない場合はすべて消費)」「必ず強い友軍艦隊が来るわけではない(来なかった場合は高速建造材消費なし)」という制約もあります。
どの友軍艦隊が来るのかはランダムで決定
救援に来る友軍艦隊はランダムで決定しますが、出撃している艦隊に編成されている艦と同じ艦を含む編成の友軍艦隊は来ないようになっています(例外あり)。
登場時の台詞はスキップ可能
友軍艦隊は到着時に各艦の掛け合いが行われますが、この台詞はスキップ可能です。喋っている艦のグラフィックをクリック(タップ)すると、その艦の台詞を飛ばすことができます。
秋イベ2019【E1】の友軍艦隊
戦力ゲージ1本目で「強友軍」の要請を行っている場合のみ友軍がやってきます。PT小鬼群を全て倒していると友軍が集積地棲姫にトドメを刺せないため、完全に友軍頼りだと撃破はやや難しいようです。
スポンサーリンク
秋イベ2019【E4】の友軍艦隊
ボス旗艦とネ級改の装甲が非常に高いため、基本的には割合ダメージでの削り要員です。周回時は強友軍を使わなくても良いでしょう。
友軍編成 | 艦娘 | 夜戦攻撃分類 | 備考 |
---|---|---|---|
友軍1 | ![]() 金剛改二丙 | 連撃 | 探照灯 |
![]() 名取改 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() 吹雪改二 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 白雪改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 初雪改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍2 | ![]() ヒューストン | 主副カットイン | 探照灯 |
![]() パース | 連撃 | 照明弾 | |
![]() 吹雪改二 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 白雪改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 初雪改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍3 | ![]() パース | 連撃 | 照明弾 |
![]() ヒューストン | 主副カットイン | 探照灯 | |
![]() 最上改 | 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 三隈改 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 敷波改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍4 | ![]() 由良改二 | 連撃 | 探照灯 |
![]() 水無月改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 長月改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 暁改二 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 響改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍5 | ![]() 金剛改二丙 | 連撃 | 探照灯 |
![]() 榛名改二 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() 浦風丁改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 谷風丁改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍6 | ![]() 榛名改二 | 連撃 | 探照灯 |
![]() 名取改 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() 白雪改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 初雪改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍7 | ![]() パース | 連撃 | 照明弾 |
![]() ヒューストン | 主砲カットイン | - | |
![]() 最上改 | 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 三隈改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍8 | ![]() 敷波改 | 魚雷カットイン | - |
![]() 綾波改二 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 浦波改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 磯波改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍9 | ![]() ヒューストン | 主副カットイン | 探照灯 |
![]() パース | 連撃 | 照明弾 | |
![]() 敷波改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍10 | ![]() ヒューストン | 主副カットイン | 探照灯 |
![]() パース | 連撃 | 照明弾 | |
友軍11 | ![]() パース | 連撃 | 照明弾 |
![]() ヒューストン | 主副カットイン | 探照灯 |
スポンサーリンク
秋イベ2019【E5】ゲージ1本目の友軍艦隊
通常は夜戦では通常艦隊が潜水艦にダメージを与えることはできませんが、友軍は例外的にダメージを与えてくれます。
友軍は最後の1隻にはトドメを刺せないので、潜水艦は自艦隊でトドメをさせるようにしておきましょう。
友軍編成 | 艦娘 | 夜戦攻撃分類 | 備考 |
---|---|---|---|
友軍1 | ![]() 時雨改二 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - |
![]() 最上改 | 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 佐渡改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 松輪改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 日振改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 大東改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
友軍2 | ![]() 北上改二 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - |
![]() 鈴谷改二 | 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 熊野改二 | 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 佐渡改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 松輪改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 日振改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
友軍3 | ![]() 北上改二 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - |
![]() 熊野改二 | 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 佐渡改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 松輪改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 日振改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
友軍4 | ![]() 秋霜 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - |
![]() 早霜改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 清霜改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 妙高改二 | 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 羽黒改二 | 主砲魚雷カットイン | - | |
友軍5 | ![]() ヒューストン | 主砲カットイン | - |
![]() 最上改 | 主砲魚雷カットイン | 探照灯 | |
![]() 三隈改 | 魚雷カットイン | 照明弾 | |
![]() 敷波改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
友軍6 | ![]() 藤波改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - |
![]() 早波改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 鳥海改二 | 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 摩耶改二 | 主砲魚雷カットイン | - | |
友軍7 | ![]() 秋霜 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - |
![]() 早霜改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 清霜改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 長波改二 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
友軍8 | ![]() 早波改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - |
![]() 藤波改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 浜波改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
友軍9 | ![]() 佐渡改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - |
![]() 松輪改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - | |
![]() 日振改 | 対潜攻撃 単発攻撃 | - |
秋イベ2019【E5】ゲージ2本目の友軍艦隊
非常に強力な友軍が来ますが、ジョンストンが条件に引っかかりやすいので、採用している場合は注意が必要です。
友軍編成 | 艦娘 | 夜戦攻撃分類 | 備考 |
---|---|---|---|
友軍1 | ![]() 赤城改二戊 | 夜襲カットイン | - |
![]() 加賀改 | 夜襲カットイン | - | |
![]() 金剛改二丙 | 連撃 | 探照灯 | |
![]() アイオワ改 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() フレッチャー改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() ジョンストン改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
友軍2 | ![]() 赤城改二戊 | 夜襲カットイン | - |
![]() 加賀改 | 夜襲カットイン | - | |
![]() イントレピッド改 | 夜襲カットイン | - | |
![]() サラトガMk.II | 夜襲カットイン | - | |
![]() フレッチャー改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() ジョンストン改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
友軍3 | ![]() イントレピッド改 | 夜襲カットイン | - |
![]() サラトガMk.II | 夜襲カットイン | - | |
![]() ガンビア ベイ改 | 夜襲カットイン | - | |
![]() アイオワ改 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() フレッチャー改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() ジョンストン改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
友軍4 | ![]() 赤城改二戊 | 夜襲カットイン | - |
![]() 加賀改 | 夜襲カットイン | - | |
![]() サラトガMk.II | 夜襲カットイン | - | |
![]() フレッチャー改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() ジョンストン改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
友軍5 | ![]() 赤城改二戊 | 夜襲カットイン | - |
![]() 加賀改 | 夜襲カットイン | - | |
![]() 蒼龍改二 | 夜襲カットイン | - | |
![]() 飛龍改二 | 夜襲カットイン | - | |
![]() 金剛改二丙 | 連撃 | 探照灯 | |
友軍6 | ![]() 比叡改二 | 連撃 | 探照灯 |
![]() 霧島改二 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() アイオワ改 | 主砲カットイン | - | |
![]() フレッチャー改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() ジョンストン改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
友軍7 | ![]() 赤城改二戊 | 夜襲カットイン | - |
![]() 加賀改 | 夜襲カットイン | - | |
![]() 蒼龍改二 | 夜襲カットイン | - | |
![]() 飛龍改二 | 夜襲カットイン | - | |
友軍8 | ![]() 赤城改二戊 | 夜襲カットイン | - |
![]() 加賀改 | 夜襲カットイン | - | |
![]() 利根改二 | 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 筑摩改二 | 魚雷カットイン | - | |
友軍9 | ![]() 赤城改二戊 | 夜襲カットイン | - |
![]() 加賀改 | 夜襲カットイン | - | |
![]() 秋雲改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 風雲改二 | 魚雷カットイン | - | |
友軍10 | ![]() 夕雲改二 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - |
![]() 巻雲改二 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 秋雲改 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 風雲改二 | 魚雷カットイン | - | |
友軍11 | ![]() 秋霜 | 魚雷カットイン | - |
![]() 早霜改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 清霜改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 長波改二 | 魚雷カットイン | - |
秋イベ2019【E6】ゲージ1本目の友軍艦隊
E1と同じく「強友軍」を要請している場合のみボスマスで友軍がやってきます。元々そこまでS勝利が難しくはありませんでしたが、輸送連合でもSが狙いやすくなっています。
秋イベ2019【E6】ゲージ2本目の友軍艦隊
敵が硬すぎるため、難易度甲では雪風以外が敵第1艦隊を撃破する可能性は高くありません。難易度甲では雪風を本隊から外すほうがおすすめですが、それ以外の難易度では無理に友軍厳選にこだわらなくても良いでしょう。
強友軍
高速建造材を6個消費した場合に来る可能性がある友軍です。
友軍編成 | 艦娘 | 夜戦攻撃分類 | 備考 |
---|---|---|---|
友軍1 | ![]() 大和改 | 主砲副砲カットイン | - |
![]() 金剛改二丙 | 連撃 | 探照灯 | |
![]() 榛名改二 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() 神通改二 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 浜風乙改 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 雪風改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍2 | ![]() 大和改 | 主砲副砲カットイン | - |
![]() 神通改二 | 連撃 | 探照灯 | |
![]() 海風改二 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() 江風改二 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 雪風改 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 浜風乙改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍3 | ![]() 金剛改二丙 | 連撃 | 探照灯 |
![]() 榛名改二 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() 川内改二 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 吹雪改二 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 白雪改 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 初雪改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍4 | ![]() 神通改二 | 魚雷カットイン | - |
![]() 海風改二 | 連撃 | 探照灯 | |
![]() 江風改二 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 山風改 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() 浜風乙改 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 雪風改 | 魚雷カットイン | - | |
友軍5 | ![]() 神通改二 | 連撃 | 探照灯 |
![]() 雪風改 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() 浜風乙改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 三日月改 | 連撃 | - | |
![]() 水無月改 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 皐月改二 | 魚雷カットイン | - | |
友軍6 | ![]() 川内改二 | 魚雷カットイン | - |
![]() 天霧改 | 連撃 | 照明弾 | |
![]() 狭霧改 | 連撃 | 探照灯 | |
![]() 初雪改 | 主魚電カットイン 主砲魚雷カットイン | - | |
![]() 白雪改 | 魚雷カットイン | - | |
![]() 吹雪改二 | 魚雷カットイン | - |
コメント