【艦これ】E2(冬イベント2019)丁の敵編成一覧
艦これ2019年冬イベント【E2】「ラバウル/中部ソロモン海域」難易度【丁】の敵編成とマス情報を記載しています。ボスの編成やステータスについても詳しく記載していますので、冬イベント2019【E2】丁攻略のご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2019年1月9日 12:32
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| E2(冬イベント2019)の攻略はこちら |
|---|
![]() E2(冬イベ2019)攻略 |
E2(冬イベント2019)丁のボス編成
ゲージ1本目ボス削り編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 重巡棲姫(350) 重巡ネ級 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×2 | 単縦陣 | 0 |
ゲージ1本目ボス最終編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 重巡棲姫(370) 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×3 | 単縦陣 | 0 |
ゲージ2本目ボス削り編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 南方棲鬼 戦艦ル級Elite×2 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐ナ級後期型 駆逐イ級 輸送ワ級×3 PT小鬼群(9) | 第四警戒 | 83 |
ゲージ2本目ボス最終編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 南方棲鬼 戦艦ル級Elite×2 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐ナ級後期型×2 輸送ワ級×2 PT小鬼群(9)×2 | 第四警戒 | 185 |
スポンサーリンク
E2(冬イベント2019)丁の敵編成/マス情報
現在判明しているE2【丁】の敵情報を記載しています。
Kがゲージ1本目のボスマス、Pがゲージ2本目のボスマスです。
| マス | 敵編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|---|
| A | 空襲 飛行場姫 | - | 34 48 68 |
| B | 潜水ソ級 | 梯形陣 | 0 |
| 潜水ソ級×2 | 単横陣 | ||
| 潜水ソ級×3 | 梯形陣 | ||
| C | レーダー射撃 | - | 0 |
| D | 軽巡ツ級 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×3 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| E | うずしお(燃料) | - | - |
| F | 軽巡ホ級Flagship 雷巡チ級Elite×2 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×2 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| G | 能動分岐 | - | - |
| H | 戦闘なし | - | - |
| I | 戦艦ル級Flagship 戦艦ル級Elite 駆逐ニ級改×2 駆逐イ級×3 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| J | 重巡リ級Flagship 重巡リ級Elite×2 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×2 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| K | 重巡棲姫(350) 重巡ネ級 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×2 | 単縦陣 | 0 |
| 重巡棲姫(350) 重巡ネ級 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×3 | |||
| 最終 重巡棲姫(370) 駆逐イ級後期型 駆逐イ級×3 | |||
| L | 空襲 飛行場姫 | - | 34 48 68 |
| M | 戦艦棲姫 駆逐ニ級改×3 駆逐イ級×2 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| N | 空襲 飛行場姫 | - | 34 48 |
| 空襲 飛行場姫×2 | 68 | ||
| O | 戦闘なし | - | - |
| P | 南方棲鬼 戦艦ル級Elite×2 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐ナ級後期型 駆逐イ級 輸送ワ級×3 PT小鬼群(9) | 第四警戒 | 83 |
| 最終 南方棲鬼 戦艦ル級Elite×2 軽母ヌ級Elite×2 軽巡ツ級 駆逐ナ級後期型×2 輸送ワ級×2 PT小鬼群(9)×2 | 185 | ||
| Q | PT小鬼群(9)×4 | 梯形陣 | 0 |
| PT小鬼群(9)×5 | |||
| R | 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Elite | - | 127 |
| 空襲 空母ヲ級Flagship 空母ヲ級Elite | 130 | ||
| 空襲 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 | 151 | ||
| S | レーダー射撃 | - | - |
| T | 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Elite 戦艦タ級Elite 戦艦タ級 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級 | 輪形陣 | 127 |
| 空母ヲ級Flagship 空母ヲ級Elite 戦艦タ級Elite 戦艦タ級 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級 | 130 | ||
| 空母ヲ級Flagship 軽母ヌ級Elite×2 戦艦タ級 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級 | 151 | ||
| U | 戦艦レ級 重巡ネ級 駆逐ニ級改×2 駆逐イ級×2 | 梯形陣 | 94 |
| 戦艦レ級 重巡ネ級 軽巡ツ級 駆逐ニ級改後期型 駆逐ニ級改×2 | 単縦陣 梯形陣 | ||
| V | 空襲 飛行場姫 | - | 34 48 |
| 空襲 飛行場姫×2 | 68 | ||
| W | 輸送ワ級Elite 輸送ワ級×2 軽巡ツ級 駆逐ニ級改×2 | 単縦陣 輪形陣 警戒陣 | 0 |
| X | - | - | - |





























コメント