【艦これ】E2(冬イベント2019)甲の敵編成一覧
艦これ2019年冬イベント【E2】「ラバウル/中部ソロモン海域」難易度【甲】の敵編成とマス情報を記載しています。ボスの編成やステータスについても詳しく記載していますので、冬イベント2019【E2】甲攻略のご参考にどうぞ。
ゲームタイトル : 艦隊これくしょん ( 艦これ )
作成者 : kamikaze
最終更新日時 : 2019年1月9日 12:31
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| E2(冬イベント2019)の攻略はこちら |
|---|
![]() E2(冬イベ2019)攻略 |
E2(冬イベント2019)甲のボス編成
ゲージ1本目ボス削り編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 重巡棲姫(350) 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐イ級後期型×2 | 単縦陣 | 0 |
ゲージ1本目ボス最終編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 重巡棲姫(390) 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級改後期型Flagship×2 | 単縦陣 | 0 |
ゲージ2本目ボス削り編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 南方棲鬼 戦艦ル級Flagship×2 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite 軽巡ツ級Elite 軽巡ホ級Flagship 駆逐ナ級後期型Elite 輸送ワ級Elite×2 PT小鬼群(18)×2 | 第四警戒 | 243 |
ゲージ2本目ボス最終編成
| 編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|
| 南方棲鬼 戦艦ル級改Flagship 戦艦ル級Flagship 軽母ヌ級改Flagship×2 軽巡ツ級Elite 軽巡ホ級Flagship 駆逐ナ級後期型Elite×3 PT小鬼群(18)×2 | 第四警戒 | 257 |
スポンサーリンク
E2(冬イベント2019)甲の敵編成/マス情報
現在判明しているE2【甲】の敵情報を記載しています。
Kがゲージ1本目のボスマス、Pがゲージ2本目のボスマスです。
| マス | 敵編成 | 陣形 | 制空値 |
|---|---|---|---|
| A | 空襲 リコリス棲姫 | - | 157 |
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | 164 191 | ||
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 225 253 | ||
| B | 潜水ソ級Elite 潜水ソ級×2 | 単横陣 | 0 |
| 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級×2 | |||
| 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×2 | |||
| 潜水ソ級Elite 潜水ソ級×3 | 梯形陣 | ||
| 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級×3 | |||
| 潜水ソ級Flagship 潜水ソ級Elite×3 | |||
| C | レーダー射撃 重巡ネ級Elite 駆逐ニ級改後期型Elite 駆逐ニ級改×2 | 単縦陣 梯形陣 | 0 |
| レーダー射撃 重巡ネ級Elite 駆逐ニ級改後期型Elite 駆逐ニ級改後期型×2 | |||
| D | 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite 駆逐イ級後期型×3 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| E | うずしお(燃料) | - | - |
| F | 軽巡ホ級Flagship 雷巡チ級Flagship×2 軽巡ツ級 駆逐イ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| G | 能動分岐 | - | - |
| H | 戦闘なし | - | - |
| I | 戦艦ル級Flagship×2 駆逐ニ級改後期型Flagship 駆逐ニ級改後期型×3 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| J | 重巡リ級Flagship×3 軽巡ツ級 駆逐イ級後期型×2 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| K | 重巡棲姫(350) 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐イ級後期型×2 | 単縦陣 | 0 |
| 最終 重巡棲姫(390) 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級改後期型Flagship×2 | |||
| L | 空襲 リコリス棲姫 | - | 157 |
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | 164 191 | ||
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 225 253 | ||
| M | 戦艦棲姫×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級改後期型×3 | 単縦陣 複縦陣 梯形陣 | 0 |
| N | 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | - | 164 |
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 198 225 | ||
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×3 | 259 273 | ||
| O | 戦闘なし | - | - |
| P | 南方棲鬼 戦艦ル級Flagship×2 軽母ヌ級改Flagship 軽母ヌ級改Elite 軽巡ツ級Elite 軽巡ホ級Flagship 駆逐ナ級後期型Elite 輸送ワ級Elite×2 PT小鬼群(18)×2 | 第四警戒 | 243 |
| 最終 南方棲鬼 戦艦ル級改Flagship 戦艦ル級Flagship 軽母ヌ級改Flagship×2 軽巡ツ級Elite 軽巡ホ級Flagship 駆逐ナ級後期型Elite×3 PT小鬼群(18)×2 | 第四警戒 | 257 | |
| Q | PT小鬼群(15) PT小鬼群(9)×4 | 梯形陣 | 0 |
| PT小鬼群(15)×2 PT小鬼群(9)×3 | |||
| PT小鬼群(15)×3 PT小鬼群(9)×2 | |||
| PT小鬼群(18) PT小鬼群(15)×2 PT小鬼群(9)×2 | |||
| R | 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship | - | 239 |
| 空襲 空母ヲ級改Flagship×2 | 264 | ||
| 空襲 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×2 | 346 | ||
| S | レーダー射撃 戦艦タ級Flagship 駆逐ニ級改後期型Flagship 駆逐ニ級改後期型×2 | - | - |
| T | 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship 戦艦タ級Flagship×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite | 輪形陣 | 239 |
| 空母ヲ級改Flagship×2 戦艦タ級Flagship×2 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite | 264 | ||
| 空母ヲ級改Flagship 軽母ヌ級改Flagship×2 戦艦タ級Flagship 軽巡ヘ級Flagship 軽巡ツ級Elite | 346 | ||
| U | 戦艦レ級Elite 重巡ネ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級改後期型×2 | 単縦陣 梯形陣 | 107 |
| 戦艦レ級Elite×2 重巡ネ級Elite 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級改後期型Elite×2 | 214 | ||
| V | 空襲 リコリス棲姫 | - | 130 |
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫 | 164 | ||
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×2 | 198 225 | ||
| 空襲 リコリス棲姫 飛行場姫×3 | 259 273 | ||
| W | 輸送ワ級Flagship 輸送ワ級Elite×2 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級改後期型×2 | 輪形陣 | 0 |
| 軽巡ツ級Elite 駆逐ニ級改後期型×2 輸送ワ級Flagship 輸送ワ級Elite×2 | 単縦陣 警戒陣 | ||
| X | - | - | - |





























コメント